Vols annulés et retardés aujourd'hui à Londres : Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton
Départs et arrivées annulés, déroutés ou fortement retardés aujourd'hui dans les quatre principaux aéroports de Londres : Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Stansted (STN) et Luton (LTN), sur une seule page. La liste est actualisée plusieurs fois par jour.
Dernière mise à jour : (UK)
Vols annulés ou retardés hier à Londres
Aujourd'hui par aéroport londonien
| Aéroport | Annulés | Retardés de 3 h ou plus | Retardés de 2 h ou plus |
|---|---|---|---|
| Londres-Heathrow (LHR) | 11 | 2 | 12 |
| Londres-Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 3 |
| Londres-Stansted (STN) | 0 | 2 | 4 |
| Londres-Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
Londres-City (LCY) n'est pas couvert par la liste en direct. Guide UK261 pour Londres-City
Vols annulés et retardés aujourd'hui
Vols annulés ou déroutés, et vols retardés d'1 heure ou plus. Heures locales (Royaume-Uni).
| Vol | Compagnie | Aéroport | Provenance / destination | Prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| BA56 | British Airways | LHR | de Johannesburg (JNB) | 04:55 | Retard 1 h 41 |
| BA16 | British Airways | LHR | de Singapore (SIN) | 05:25 | Retard 1 h 25 |
| BA2064 | British Airways | LGW | de Port Louis (MRU) | 05:45 | Retard 17 h 46 |
| QF1 | Qantas | LHR | de Singapore (SIN) | 06:15 | Retard 1 h 02 |
| FR2759 | Ryanair | STN | vers Milan Malpensa (MXP) | 06:25 | Retard 1 h 05 |
| FR466 | Ryanair | STN | vers Torino (TRN) | 06:55 | Retard 1 h 16 |
| VN51 | Vietnam | LHR | de Ho Chi Minh City (SGN) | 07:15 | Retard 1 h 14 |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Retard 2 h 26 |
| SV111 | Saudia | LHR | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Retard 1 h 11 |
| BA1302 | British Airways | LHR | vers Aberdeen (ABZ) | 07:40 | Annulé |
| BA142 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 07:40 | Retard 2 h 41 |
| UA880 | United Airlines | LHR | de Houston (IAH) | 07:40 | Annulé |
| AA728 | American Airlines | LHR | de Philadelphia (PHL) | 07:50 | Retard 1 h 01 |
| JU4211 | Air Serbia | LHR | vers Belgrade (BEG) | 08:00 | Retard 1 h 17 |
| VS185 | Virgin Atlantic | LHR | vers Bridgetown (BGI) | 08:00 | Retard 1 h 02 |
| BA1357 | British Airways | LHR | de St Helier (JER) | 08:30 | Annulé |
| G9266 | Air Arabia | LGW | vers Sharjah (SHJ) | 08:45 | Retard 1 h 06 |
| VL2471 | Lufthansa City | LHR | vers Munich (MUC) | 08:45 | Retard 1 h 00 |
| BA396 | British Airways | LHR | vers Cairo (CAI) | 08:55 | Retard 1 h 01 |
| BA632 | British Airways | LHR | vers Athens (ATH) | 09:30 | Retard 1 h 00 |
| LH901 | Lufthansa | LHR | vers Frankfurt (FRA) | 09:30 | Retard 1 h 19 |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | vers Riyadh (RUH) | 09:30 | Retard 2 h 19 |
| BA65 | British Airways | LHR | vers Nairobi (NBO) | 09:40 | Retard 1 h 13 |
| BA207 | British Airways | LHR | vers Miami (MIA) | 09:45 | Retard 1 h 16 |
| BA2702 | British Airways | LGW | vers Tenerife South (TFS) | 09:45 | Retard 1 h 15 |
| KQ109 | Kenya Airways | LGW | vers Nairobi (NBO) | 10:00 | Retard 1 h 07 |
| UA879 | United Airlines | LHR | vers Houston (IAH) | 10:00 | Annulé |
| AA21 | American Airlines | LHR | vers Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:05 | Retard 1 h 38 |
| BA75 | British Airways | LHR | vers Lagos (LOS) | 10:10 | Retard 1 h 15 |
| FR2231 | Ryanair | STN | de Nantes (NTE) | 10:20 | Retard 3 h 57 |
| BA678 | British Airways | LHR | vers Istanbul (IST) | 10:30 | Retard 2 h 28 |
| BA830 | British Airways | LHR | vers Dublin (DUB) | 10:45 | Retard 1 h 01 |
| FR2758 | Ryanair | STN | de Milan Malpensa (MXP) | 10:50 | Retard 1 h 22 |
| FR8216 | Ryanair | STN | vers Barcelona (BCN) | 10:50 | Retard 2 h 17 |
| VS132 | Virgin Atlantic | LHR | de Bridgetown (BGI) | 10:55 | Retard 1 h 30 |
| BA578 | British Airways | LHR | vers Milan Linate (LIN) | 11:25 | Retard 1 h 06 |
| AI111 | Air India | LHR | de New Delhi (DEL) | 11:30 | Retard 2 h 23 |
| FR467 | Ryanair | STN | de Torino (TRN) | 11:30 | Retard 1 h 09 |
| BA213 | British Airways | LHR | vers Boston (BOS) | 11:40 | Retard 1 h 26 |
| BA5 | British Airways | LHR | vers Tokyo (HND) | 11:40 | Retard 1 h 15 |
| BA1303 | British Airways | LHR | de Aberdeen (ABZ) | 11:55 | Annulé |
| BA966 | British Airways | LHR | vers Hamburg (HAM) | 11:55 | Retard 1 h 25 |
| VS316 | Virgin Atlantic | LHR | vers Bangalore (BLR) | 11:55 | Retard 2 h 39 |
| RK1392 | Ryanair UK | STN | vers Oslo (OSL) | 12:15 | Retard 2 h 01 |
| BA438 | British Airways | LHR | vers Amsterdam (AMS) | 12:45 | Annulé |
| BA93 | British Airways | LHR | vers Toronto (YYZ) | 12:45 | Retard 7 h 06 |
| TK1933 | Turkish Airlines | LHR | de Istanbul (IST) | 12:45 | Retard 1 h 17 |
| BA81 | British Airways | LHR | vers Accra (ACC) | 12:55 | Retard 1 h 19 |
| AI112 | Air India | LHR | vers New Delhi (DEL) | 13:00 | Retard 3 h 18 |
| BA556 | British Airways | LHR | vers Rome Fiumicino (FCO) | 13:15 | Retard 1 h 03 |
| BA769 | British Airways | LHR | de Oslo (OSL) | 13:15 | Retard 1 h 42 |
| U28405 | easyJet | LGW | vers Paris Charles de Gaulle (CDG) | 13:40 | Retard 1 h 14 |
| EY64 | Etihad Airways | LHR | vers Abu Dhabi (AUH) | 13:55 | Retard 1 h 19 |
| BA868 | British Airways | LHR | vers Budapest (BUD) | 14:00 | Retard 1 h 50 |
| BA115 | British Airways | LHR | vers New York JFK (JFK) | 14:15 | Retard 1 h 36 |
| BA814 | British Airways | LHR | vers Copenhagen (CPH) | 14:25 | Retard 1 h 02 |
| SK805 | SAS | LHR | de Oslo (OSL) | 14:35 | Retard 1 h 15 |
| U28309 | easyJet | LGW | vers Milan Malpensa (MXP) | 14:40 | Retard 1 h 40 |
| OS336 | Austrian Airlines | LHR | vers Vienna (VIE) | 14:50 | Retard 1 h 05 |
| BA1352 | British Airways | LHR | vers St Helier (JER) | 15:00 | Retard 1 h 11 |
| BA314 | British Airways | LHR | vers Paris Charles de Gaulle (CDG) | 15:00 | Retard 1 h 12 |
| BA135 | British Airways | LHR | vers Mumbai (BOM) | 15:05 | Retard 1 h 23 |
| BA137 | British Airways | LHR | vers New Delhi (DEL) | 15:05 | Retard 1 h 04 |
| EW7462 | Eurowings | LHR | de Hamburg (HAM) | 15:05 | Retard 1 h 01 |
| BA848 | British Airways | LHR | vers Warsaw (WAW) | 15:15 | Retard 1 h 18 |
| DY1307 | Norwegian | LGW | vers Oslo (OSL) | 15:15 | Retard 2 h 11 |
| BA256 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 15:20 | Annulé |
| BA197 | British Airways | LHR | vers Houston (IAH) | 15:25 | Retard 1 h 18 |
| BA834 | British Airways | LHR | vers Dublin (DUB) | 15:30 | Retard 1 h 10 |
| BA227 | British Airways | LHR | vers Atlanta (ATL) | 15:35 | Retard 1 h 24 |
| SK806 | SAS | LHR | vers Oslo (OSL) | 15:35 | Retard 1 h 56 |
| IB718 | Iberia | LHR | vers Madrid (MAD) | 15:45 | Retard 2 h 23 |
| EW7463 | Eurowings | LHR | vers Hamburg (HAM) | 15:50 | Retard 1 h 21 |
| BA398 | British Airways | LHR | vers Cairo (CAI) | 16:00 | Retard 2 h 44 |
| BA968 | British Airways | LHR | vers Hamburg (HAM) | 16:00 | Retard 1 h 15 |
| BA491 | British Airways | LHR | de Gibraltar (GIB) | 16:05 | Annulé |
| BA439 | British Airways | LHR | de Amsterdam (AMS) | 16:20 | Annulé |
| SK809 | SAS | LHR | de Oslo (OSL) | 16:25 | Retard 1 h 17 |
| BA771 | British Airways | LHR | de Oslo (OSL) | 16:40 | Retard 1 h 16 |
| BA95 | British Airways | LHR | vers Montreal (YUL) | 16:45 | Retard 1 h 01 |
| RK1393 | Ryanair UK | STN | de Oslo (OSL) | 17:00 | Retard 3 h 13 |
| BA85 | British Airways | LHR | vers Vancouver (YVR) | 17:05 | Retard 2 h 28 |
| RK175 | Ryanair UK | STN | vers Glasgow (GLA) | 17:20 | Retard 1 h 03 |
| U28013 | easyJet | LGW | vers Valencia (VLC) | 17:20 | Retard 1 h 42 |
| LH915 | Lufthansa | LHR | vers Frankfurt (FRA) | 17:30 | Retard 1 h 03 |
| SK810 | SAS | LHR | vers Oslo (OSL) | 17:30 | Retard 1 h 39 |
| TP1356 | TAP Air Portugal | LHR | de Lisbon (LIS) | 17:30 | Retard 1 h 16 |
| BA1378 | British Airways | LHR | vers Manchester (MAN) | 17:35 | Retard 1 h 03 |
| PK758 | Pakistan International | LHR | vers Lahore (LHE) | 18:00 | Retard 1 h 07 |
| TP1357 | TAP Air Portugal | LHR | vers Lisbon (LIS) | 18:30 | Retard 1 h 38 |
| SK811 | SAS | LHR | de Oslo (OSL) | 18:50 | Annulé |
| U28312 | easyJet | LGW | de Milan Malpensa (MXP) | 18:50 | Retard 1 h 35 |
| VY7654 | Vueling | LGW | de Bilbao (BIO) | 19:05 | Retard 1 h 18 |
| LM657 | Loganair | LHR | de Derry City (LDY) | 19:35 | Retard 1 h 15 |
| BA679 | British Airways | LHR | de Istanbul (IST) | 19:45 | Retard 2 h 11 |
| SK812 | SAS | LHR | vers Oslo (OSL) | 19:50 | Annulé |
| BA869 | British Airways | LHR | de Budapest (BUD) | 20:10 | Retard 1 h 05 |
| DY1310 | Norwegian | LGW | de Oslo (OSL) | 20:10 | Retard 2 h 00 |
| U28742 | easyJet | LGW | de Sharm el-Sheikh (SSH) | 21:35 | Annulé |
Mon vol est-il éligible au UK261 ?
Le UK261 couvre les vols au départ d'un aéroport britannique, et les vols à destination du Royaume-Uni opérés par une compagnie britannique ou européenne. Une indemnisation est due si vous arrivez à destination finale avec 3 heures de retard ou plus, ou si votre vol est annulé moins de 14 jours avant le départ, sauf circonstances extraordinaires prouvées par la compagnie.
- Jusqu'à 1 500 km : 220 £
- De 1 500 à 3 500 km : 350 £
- Plus de 3 500 km : 520 £
Les retards affichés ici sont mesurés dans cet aéroport et sont indicatifs : pour le UK261, c'est l'heure d'arrivée à votre destination finale qui compte.
Guides
Guide UK261 pour Londres-Heathrow · Guide UK261 pour Londres-Gatwick · Guide UK261 pour Londres-Stansted · Guide UK261 pour Londres-Luton · Tous les aéroports britanniques aujourd'hui
Dernières actualités à Londres
Fausses alertes à la bombe sur sept vols en Europe, dont deux partis de Heathrow et Manchester, le 3 novembre 2026
Surtension à l'aéroport de Stansted le 25 octobre 2026 : longues files d'attente et environ 250 vols retardés
Aéroport de Naples fermé tout le mois de novembre 2026 : ce qui change pour les vols depuis le Royaume-Uni
Vols annulés aujourd'hui vers les destinations prisées
Aéroport de Malaga · Aéroport de Palma de Majorque · Aéroport d'Alicante · Aéroport de Faro · Aéroport de Tenerife-Sud · Aéroport de Dublin · Aéroport d'Amsterdam-Schiphol · Aéroport d'Antalya · Aéroport de Dalaman · Aéroport de Milas-Bodrum · Aéroport d'Izmir · Aéroport d'Istanbul
Vols annulés aujourd'hui dans les autres aéroports britanniques
Aéroport de Manchester · Aéroport d’Édimbourg · Aéroport de Birmingham · Aéroport de Bristol · Aéroport de Glasgow · Aéroport international de Belfast · Aéroport John Lennon de Liverpool · Aéroport de Newcastle
Données de vol : AeroDataBox. Données indicatives, actualisées plusieurs fois par jour ; elles ne remplacent pas l'information officielle de votre compagnie ou de l'aéroport. Les vols en partage de code sont listés une seule fois, sous le numéro du vol opéré.