Londres-Heathrow : vols annulés et retardés aujourd'hui
Départs et arrivées annulés, déroutés ou fortement retardés aujourd'hui à Londres-Heathrow (LHR). La liste est actualisée plusieurs fois par jour.
Dernière mise à jour: (UK)
Vols annulés et retardés aujourd'hui
Vols annulés ou déroutés, et vols retardés d'1 heure ou plus. Heures locales (Royaume-Uni).
| Vol | Compagnie | Provenance / destination | Prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|
| BA1390 | British | vers Belfast (BHD) | 06:25 | Annulé |
| RX401 | Riyadh Air | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Annulé |
| BA44 | British | de Cape Town (CPT) | 08:10 | Annulé |
| LM673 | Loganair | de Castletown (IOM) | 09:00 | Annulé |
| RX402 | Riyadh Air | vers Riyadh (RUH) | 09:30 | Annulé |
| BA405 | British | de Tel Aviv Yafo (TLV) | 09:55 | Annulé |
| SV110 | Saudi Arabian | vers Riyadh (RUH) | 10:00 | Annulé |
| BA1391 | British | de Belfast (BHD) | 10:10 | Annulé |
| BA1308 | British | vers Aberdeen (ABZ) | 10:50 | Annulé |
| BA401 | British | de Amman (AMM) | 12:30 | Annulé |
| BA104 | British | de Dubai (DXB) | 14:10 | Annulé |
| BA1309 | British | de Aberdeen (ABZ) | 15:00 | Annulé |
| BA522 | British | vers Firenze (FLR) | 15:45 | Annulé |
| BA108 | British | de Dubai (DXB) | 17:20 | Annulé |
| BA1384 | British | vers Manchester (MAN) | 19:50 | Annulé |
| BA45 | British | vers Cape Town (CPT) | 20:30 | Annulé |
| BA105 | British | vers Dubai (DXB) | 20:40 | Annulé |
| VS317 | Virgin Atlantic | de Bangalore (BLR) | 10:40 | Retard 2 h 57 |
| BA1347 | British | de St Helier (JER) | 11:50 | Retard 2 h 50 |
| BA126 | British | de Doha (DOH) | 07:25 | Retard 2 h 48 |
| EW8461 | Eurowings | vers Berlin (BER) | 08:45 | Retard 2 h 31 |
| QF1 | Qantas | de Brisbane City (BNE) | 06:15 | Retard 2 h 11 |
| VS20 | Virgin Atlantic | de San Francisco (SFO) | 10:55 | Retard 2 h 08 |
| EW7461 | Eurowings | vers Hamburg (HAM) | 08:50 | Retard 2 h 03 |
| BA131 | British | vers Bangalore (BLR) | 09:25 | Retard 1 h 57 |
| BA352 | British | vers Nice (NCE) | 19:45 | Retard 1 h 55 |
| EW8460 | Eurowings | de Berlin (BER) | 08:00 | Retard 1 h 52 |
| BA194 | British | de Houston (IAH) | 06:50 | Retard 1 h 46 |
| EY62 | Etihad | vers Abu Dhabi (AUH) | 08:40 | Retard 1 h 45 |
| VS8 | Virgin Atlantic | de Los Angeles (LAX) | 11:35 | Retard 1 h 45 |
| BA448 | British | vers Amsterdam (AMS) | 19:25 | Retard 1 h 38 |
| BA281 | British | vers Los Angeles (LAX) | 12:30 | Retard 1 h 37 |
| BA923 | British | de Hanover (HAJ) | 13:10 | Retard 1 h 34 |
| EW7460 | Eurowings | de Hamburg (HAM) | 08:10 | Retard 1 h 26 |
| B620 | JetBlue | vers New York (JFK) | 12:20 | Retard 1 h 19 |
| B62220 | JetBlue | vers New York (JFK) | 07:25 | Retard 1 h 18 |
| AA731 | American | vers Charlotte (CLT) | 09:55 | Retard 1 h 17 |
| AZ203 | ITA | vers Rome (FCO) | 10:30 | Retard 1 h 17 |
| TK1980 | Turkish | vers Istanbul (IST) | 11:20 | Retard 1 h 17 |
| QF7002 | Qantas | vers Singapore (SIN) | 19:05 | Retard 1 h 15 |
| VL905 | Lufthansa City | vers Frankfurt-am-Main (FRA) | 11:30 | Retard 1 h 12 |
| BA93 | British | vers Toronto (YYZ) | 12:50 | Retard 1 h 12 |
| SK506 | SAS | vers Copenhagen (CPH) | 17:00 | Retard 1 h 12 |
| AA51 | American | vers Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:20 | Retard 1 h 10 |
| BA289 | British | vers Phoenix (PHX) | 14:35 | Retard 1 h 10 |
| BA534 | British | vers Nápoli (NAP) | 08:00 | Retard 1 h 09 |
| HY202 | Uzbekistan | vers Tashkent (TAS) | 18:00 | Retard 1 h 09 |
| LO282 | LOT - Polish | vers Warsaw (WAW) | 10:30 | Retard 1 h 08 |
| BA219 | British | vers Denver (DEN) | 12:10 | Retard 1 h 08 |
| BA460 | British | vers Madrid (MAD) | 08:25 | Retard 1 h 07 |
| BA734 | British | vers Geneva (GVA) | 11:50 | Retard 1 h 07 |
| BA197 | British | vers Houston (IAH) | 15:25 | Retard 1 h 07 |
| BA1476 | British | vers Glasgow (GLA) | 08:35 | Retard 1 h 04 |
| EI711 | Aer Lingus | vers Cork (ORK) | 09:45 | Retard 1 h 04 |
| BA712 | British | vers Zurich (ZRH) | 08:45 | Retard 1 h 03 |
| BA392 | British | vers Brussels (BRU) | 14:25 | Retard 1 h 01 |
| LM676 | Loganair | vers Castletown (IOM) | 18:20 | Retard 1 h 01 |
| BA121 | British | vers Cincinnati (CVG) | 15:05 | Retard 1 h 00 |
Mon vol est-il éligible au UK261 ?
Le UK261 couvre les vols au départ d'un aéroport britannique, et les vols à destination du Royaume-Uni opérés par une compagnie britannique ou européenne. Une indemnisation est due si vous arrivez à destination finale avec 3 heures de retard ou plus, ou si votre vol est annulé moins de 14 jours avant le départ, sauf circonstances extraordinaires prouvées par la compagnie.
- Jusqu'à 1 500 km : 220 £
- De 1 500 à 3 500 km : 350 £
- Plus de 3 500 km : 520 £
Les retards affichés ici sont mesurés dans cet aéroport et sont indicatifs : pour le UK261, c'est l'heure d'arrivée à votre destination finale qui compte.
Guides
Guide UK261 pour Londres-Heathrow · Tous les aéroports britanniques aujourd'hui
Vols annulés aujourd'hui dans les autres aéroports britanniques
Londres-Gatwick · Aéroport de Manchester · Londres-Stansted · Londres-Luton · Aéroport d’Édimbourg · Aéroport de Birmingham · Aéroport de Bristol · Aéroport de Glasgow · Aéroport international de Belfast · Aéroport John Lennon de Liverpool · Aéroport de Newcastle
Données de vol : AeroDataBox. Données indicatives, actualisées plusieurs fois par jour ; elles ne remplacent pas l'information officielle de votre compagnie ou de l'aéroport. Les vols en partage de code sont listés une seule fois, sous le numéro du vol opéré.