Vols annulés aujourd'hui au Royaume-Uni : liste en direct par aéroport
Vols annulés, déroutés ou fortement retardés aujourd'hui dans les 12 plus grands aéroports britanniques, au départ et à l'arrivée. La liste est actualisée plusieurs fois par jour.
Dernière mise à jour: (UK)
Aujourd'hui par aéroport
| Aéroport | Annulés | Retardés de 3 h ou plus | Retardés de 2 h ou plus |
|---|---|---|---|
| Londres-Heathrow (LHR) | 17 | 0 | 7 |
| Londres-Gatwick (LGW) | 2 | 0 | 3 |
| Aéroport de Manchester (MAN) | 10 | 4 | 8 |
| Londres-Stansted (STN) | 1 | 3 | 6 |
| Londres-Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
| Aéroport d’Édimbourg (EDI) | 6 | 0 | 2 |
| Aéroport de Birmingham (BHX) | 0 | 0 | 0 |
| Aéroport de Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 |
| Aéroport de Glasgow (GLA) | 1 | 0 | 0 |
| Aéroport international de Belfast (BFS) | 0 | 0 | 0 |
| Aéroport John Lennon de Liverpool (LPL) | 0 | 0 | 0 |
| Aéroport de Newcastle (NCL) | 0 | 0 | 0 |
Vols annulés et retardés aujourd'hui
Vols annulés ou déroutés, et vols retardés d'1 heure ou plus. Heures locales (Royaume-Uni).
| Vol | Compagnie | Aéroport | Provenance / destination | Prévu | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| U27267 | easyJet | BRS | de Palma De Mallorca (PMI) | 19:35 | Annulé |
| HU753 | Hainan | MAN | de Beijing (PEK) | 05:50 | Annulé |
| BA1390 | British | LHR | vers Belfast (BHD) | 06:25 | Annulé |
| LM391 | Loganair | EDI | vers Orkney (KOI) | 06:50 | Annulé |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Annulé |
| BA44 | British | LHR | de Cape Town (CPT) | 08:10 | Annulé |
| J4695 | Badr | LGW | de Port Sudan | 08:30 | Annulé |
| LM673 | Loganair | LHR | de Castletown (IOM) | 09:00 | Annulé |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | vers Riyadh (RUH) | 09:30 | Annulé |
| LM392 | Loganair | EDI | de Orkney (KOI) | 09:50 | Annulé |
| BA405 | British | LHR | de Tel Aviv Yafo (TLV) | 09:55 | Annulé |
| SV110 | Saudi Arabian | LHR | vers Riyadh (RUH) | 10:00 | Annulé |
| BA1391 | British | LHR | de Belfast (BHD) | 10:10 | Annulé |
| LM352 | Loganair | EDI | de Lerwick (LSI) | 10:15 | Annulé |
| LM343 | Loganair | EDI | vers Stornoway (SYY) | 10:30 | Annulé |
| J4696 | Badr | LGW | vers Port Sudan | 10:45 | Annulé |
| BA1308 | British | LHR | vers Aberdeen (ABZ) | 10:50 | Annulé |
| HU754 | Hainan | MAN | vers Beijing (PEK) | 11:15 | Annulé |
| BA401 | British | LHR | de Amman (AMM) | 12:30 | Annulé |
| BA104 | British | LHR | de Dubai (DXB) | 14:10 | Annulé |
| BA1309 | British | LHR | de Aberdeen (ABZ) | 15:00 | Annulé |
| BA522 | British | LHR | vers Firenze (FLR) | 15:45 | Annulé |
| LS1504 | Jet2 | STN | de Dalaman (DLM) | 15:55 | Annulé |
| LM697 | Loganair | MAN | de Castletown (IOM) | 16:10 | Annulé |
| LM698 | Loganair | MAN | vers Castletown (IOM) | 16:40 | Annulé |
| LM397 | Loganair | EDI | vers Orkney (KOI) | 17:10 | Annulé |
| BA108 | British | LHR | de Dubai (DXB) | 17:20 | Annulé |
| LM597 | Loganair | MAN | de Inverness (INV) | 19:20 | Annulé |
| EI3618 | Aer Lingus | MAN | de Belfast (BHD) | 19:25 | Annulé |
| BA1384 | British | LHR | vers Manchester (MAN) | 19:50 | Annulé |
| EI3619 | Aer Lingus | MAN | vers Belfast (BHD) | 19:55 | Annulé |
| LM598 | Loganair | MAN | vers Inverness (INV) | 20:00 | Annulé |
| LM398 | Loganair | EDI | de Orkney (KOI) | 20:10 | Annulé |
| BA45 | British | LHR | vers Cape Town (CPT) | 20:30 | Annulé |
| BA105 | British | LHR | vers Dubai (DXB) | 20:40 | Annulé |
| SV129 | Saudi Arabian | MAN | de Jeddah (JED) | 21:05 | Annulé |
| SV128 | Saudi Arabian | MAN | vers Jeddah (JED) | 22:10 | Annulé |
| KL945 | KLM | GLA | de Amsterdam (AMS) | 22:10 | Annulé |
| LS1624 | Jet2 | STN | de Samos Island (SMI) | 17:05 | Retard 22 h 55 |
| LS1416 | Jet2 | STN | de Bodrum (BJV) | 15:00 | Retard 10 h 18 |
| FR498 | Ryanair | STN | de Madrid (MAD) | 15:25 | Retard 9 h 39 |
| FR554 | Ryanair | MAN | de Dublin (DUB) | 17:45 | Retard 7 h 17 |
| LS919 | Jet2 | MAN | vers Tenerife Island (TFS) | 11:00 | Retard 4 h 12 |
| LS960 | Jet2 | MAN | de Vienna (VIE) | 23:00 | Retard 3 h 40 |
| LM693 | Loganair | MAN | de Castletown (IOM) | 10:20 | Retard 3 h 07 |
| VS317 | Virgin Atlantic | LHR | de Bangalore (BLR) | 10:40 | Retard 2 h 57 |
| BA1347 | British | LHR | de St Helier (JER) | 11:50 | Retard 2 h 50 |
| BA126 | British | LHR | de Doha (DOH) | 07:25 | Retard 2 h 48 |
| FR211 | Ryanair | STN | de Dublin (DUB) | 22:10 | Retard 2 h 38 |
| FR6124 | Ryanair | EDI | vers Gdańsk (GDN) | 09:45 | Retard 2 h 33 |
| FR2141 | Ryanair | MAN | vers Kraków (KRK) | 09:15 | Retard 2 h 32 |
| EW8461 | Eurowings | LHR | vers Berlin (BER) | 08:45 | Retard 2 h 31 |
| U28551 | easyJet | LGW | vers Bodrum | 08:35 | Retard 2 h 27 |
| FR210 | Ryanair | STN | vers Dublin (DUB) | 22:35 | Retard 2 h 25 |
| LS3416 | Jet2 | BRS | de Agadir Al Massira | 21:55 | Retard 2 h 20 |
| BA2617 | British | LGW | de Luqa (MLA) | 21:00 | Retard 2 h 17 |
| FR815 | Ryanair | EDI | vers Dublin (DUB) | 07:15 | Retard 2 h 13 |
| FR2142 | Ryanair | MAN | de Kraków (KRK) | 08:50 | Retard 2 h 13 |
| QF1 | Qantas | LHR | de Brisbane City (BNE) | 06:15 | Retard 2 h 11 |
| FR1174 | Ryanair | MAN | de Porto (OPO) | 00:55 | Retard 2 h 08 |
| VS20 | Virgin Atlantic | LHR | de San Francisco (SFO) | 10:55 | Retard 2 h 08 |
| CA847 | Air China | LGW | de Shanghai (PVG) | 07:10 | Retard 2 h 07 |
| FR292 | Ryanair | STN | de Dublin (DUB) | 22:45 | Retard 2 h 05 |
| EW7461 | Eurowings | LHR | vers Hamburg (HAM) | 08:50 | Retard 2 h 03 |
| LS894 | Jet2 | MAN | de Málaga (AGP) | 00:40 | Retard 2 h 02 |
| LS3179 | Jet2 | LGW | vers Tenerife Island (TFS) | 10:15 | Retard 1 h 59 |
| BA131 | British | LHR | vers Bangalore (BLR) | 09:25 | Retard 1 h 57 |
| PC1691 | Pegasus | STN | de Ankara (ESB) | 09:45 | Retard 1 h 56 |
| FR558 | Ryanair | MAN | de Dublin (DUB) | 23:00 | Retard 1 h 55 |
| BA352 | British | LHR | vers Nice (NCE) | 19:45 | Retard 1 h 55 |
| FR4692 | Ryanair | STN | de Stockholm (ARN) | 12:05 | Retard 1 h 53 |
| FR15 | Ryanair | STN | vers Athens (ATH) | 16:10 | Retard 1 h 53 |
| EW8460 | Eurowings | LHR | de Berlin (BER) | 08:00 | Retard 1 h 52 |
| FR5058 | Ryanair | STN | de Catania (CTA) | 23:55 | Retard 1 h 49 |
| PC1692 | Pegasus | STN | vers Ankara (ESB) | 10:45 | Retard 1 h 49 |
| AA9600 | American | EDI | vers Philadelphia | 15:30 | Retard 1 h 49 |
| BA194 | British | LHR | de Houston (IAH) | 06:50 | Retard 1 h 46 |
| EY62 | Etihad | LHR | vers Abu Dhabi (AUH) | 08:40 | Retard 1 h 45 |
| VS8 | Virgin Atlantic | LHR | de Los Angeles (LAX) | 11:35 | Retard 1 h 45 |
| TK1930 | Turkish | LGW | vers Istanbul (IST) | 06:30 | Retard 1 h 44 |
| LS3173 | Jet2 | LGW | vers Rodes Island (RHO) | 13:35 | Retard 1 h 42 |
| LS3180 | Jet2 | LGW | de Tenerife Island (TFS) | 19:55 | Retard 1 h 42 |
| LS1580 | Jet2 | STN | de Kerkyra Island (CFU) | 00:25 | Retard 1 h 41 |
| BA2706 | British | LGW | vers Gran Canaria Island (LPA) | 09:20 | Retard 1 h 39 |
| FR3918 | Ryanair | STN | vers Palermo (PMO) | 08:00 | Retard 1 h 38 |
| RK131 | Ryanair UK | STN | vers Belfast (BFS) | 18:50 | Retard 1 h 38 |
| BA448 | British | LHR | vers Amsterdam (AMS) | 19:25 | Retard 1 h 38 |
| FR965 | Ryanair | STN | de Goteborg (GOT) | 23:35 | Retard 1 h 37 |
| BA281 | British | LHR | vers Los Angeles (LAX) | 12:30 | Retard 1 h 37 |
| U28043 | easyJet | LGW | vers Fuerteventura Island (FUE) | 14:10 | Retard 1 h 37 |
| FR1906 | Ryanair | STN | de Bari (BRI) | 23:40 | Retard 1 h 36 |
| FR3647 | Ryanair | STN | vers Edinburgh (EDI) | 05:45 | Retard 1 h 34 |
| BA923 | British | LHR | de Hanover (HAJ) | 13:10 | Retard 1 h 34 |
| U23309 | easyJet | EDI | vers Dubrovnik (DBV) | 16:00 | Retard 1 h 34 |
| U28252 | easyJet | LGW | de Kerkyra Island (CFU) | 00:25 | Retard 1 h 32 |
| FR3919 | Ryanair | STN | de Palermo (PMO) | 14:35 | Retard 1 h 32 |
| FR3647 | Ryanair | EDI | de London (STN) | 07:00 | Retard 1 h 31 |
| LM26 | Loganair | MAN | vers Aberdeen (ABZ) | 16:15 | Retard 1 h 31 |
| FR2898 | Ryanair | MAN | vers Venice (VCE) | 12:35 | Retard 1 h 29 |
| FR14 | Ryanair | STN | de Athens (ATH) | 15:45 | Retard 1 h 29 |
| FR4693 | Ryanair | STN | vers Stockholm (ARN) | 06:50 | Retard 1 h 28 |
| RK130 | Ryanair UK | STN | de Belfast (BFS) | 18:25 | Retard 1 h 27 |
| EW7460 | Eurowings | LHR | de Hamburg (HAM) | 08:10 | Retard 1 h 26 |
| FR2691 | Ryanair | STN | de Sofia (SOF) | 23:20 | Retard 1 h 25 |
| LS831 | Jet2 | MAN | vers Palma De Mallorca (PMI) | 06:30 | Retard 1 h 24 |
| U28552 | easyJet | LGW | de Bodrum | 17:45 | Retard 1 h 24 |
| BA2794 | British | LGW | vers Antalya (AYT) | 10:10 | Retard 1 h 23 |
| BA1480 | British | LGW | vers Glasgow (GLA) | 10:20 | Retard 1 h 23 |
| FR2756 | Ryanair | STN | de Milan (MXP) | 23:00 | Retard 1 h 22 |
| FR6275 | Ryanair | EDI | de Barcelona (BCN) | 23:30 | Retard 1 h 22 |
| FR8849 | Ryanair | STN | de Luqa (MLA) | 00:35 | Retard 1 h 22 |
| BA2037 | British | LGW | vers Orlando (MCO) | 11:15 | Retard 1 h 22 |
| FR8352 | Ryanair | STN | de Almería (LEI) | 21:55 | Retard 1 h 22 |
| FR1021 | Ryanair | STN | vers Warsaw (WMI) | 09:25 | Retard 1 h 19 |
| U28515 | easyJet | LGW | vers Lisbon (LIS) | 11:10 | Retard 1 h 19 |
| B620 | JetBlue | LHR | vers New York (JFK) | 12:20 | Retard 1 h 19 |
| FR6337 | Ryanair | LPL | de Sofia (SOF) | 23:20 | Retard 1 h 18 |
| B62220 | JetBlue | LHR | vers New York (JFK) | 07:25 | Retard 1 h 18 |
| U28195 | easyJet | LGW | vers Kefallinia Island (EFL) | 15:50 | Retard 1 h 18 |
| LS1814 | Jet2 | BRS | de Bodrum (BJV) | 23:10 | Retard 1 h 17 |
56 autres vols ne sont pas affichés ici.
Mon vol est-il éligible au UK261 ?
Le UK261 couvre les vols au départ d'un aéroport britannique, et les vols à destination du Royaume-Uni opérés par une compagnie britannique ou européenne. Une indemnisation est due si vous arrivez à destination finale avec 3 heures de retard ou plus, ou si votre vol est annulé moins de 14 jours avant le départ, sauf circonstances extraordinaires prouvées par la compagnie.
- Jusqu'à 1 500 km : 220 £
- De 1 500 à 3 500 km : 350 £
- Plus de 3 500 km : 520 £
Les retards affichés ici sont mesurés dans cet aéroport et sont indicatifs : pour le UK261, c'est l'heure d'arrivée à votre destination finale qui compte.
Guides
Données de vol : AeroDataBox. Données indicatives, actualisées plusieurs fois par jour ; elles ne remplacent pas l'information officielle de votre compagnie ou de l'aéroport. Les vols en partage de code sont listés une seule fois, sous le numéro du vol opéré.