Vols annulés et retardés hier à Londres
Départs et arrivées annulés, déroutés ou retardés d'1 heure ou plus à Londres le mercredi 11 novembre 2026, d'après notre liste en direct des vols perturbés.
Vol annulé ou retardé hier ? Vous pourriez avoir droit à jusqu'à 520 £
Avec le UK261, un vol annulé moins de 14 jours avant le départ, ou une arrivée à destination finale avec 3 heures de retard ou plus, peut donner droit à 220 £, 350 £ ou 520 £ par passager selon la distance, sauf circonstances extraordinaires prouvées par la compagnie. La vérification prend 2 minutes.
Vérifier mon volDernière mise à jour : (UK)
Vols annulés et retardés le mercredi 11 novembre 2026
Vols annulés ou déroutés, et vols retardés d'1 heure ou plus. Heures locales (Royaume-Uni).
| Vol | Compagnie | Aéroport | Provenance / destination | Prévu | Statut | Indemnisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QF219 | Qantas | LHR | de Singapore (SIN) | 05:30 | Annulé | Vérifier |
| BA456 | British Airways | LHR | vers Madrid (MAD) | 06:15 | Annulé | Vérifier |
| U28529 | easyJet | LGW | vers Faro (FAO) | 06:20 | Retard 8 h 58 | Vérifier |
| BA502 | British Airways | LHR | vers Lisbon (LIS) | 06:55 | Annulé | Vérifier |
| U22411 | easyJet | LTN | vers Faro (FAO) | 07:00 | Retard 7 h 00 | Vérifier |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Annulé | Vérifier |
| BA142 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 07:40 | Retard 1 h 03 | Vérifier |
| UA958 | United Airlines | LHR | vers Chicago (ORD) | 07:40 | Retard 1 h 21 | Vérifier |
| VS197 | Virgin Atlantic | LHR | vers Bridgetown (BGI) | 08:00 | Retard 1 h 06 | Vérifier |
| U2878 | easyJet | LGW | de St Helier (JER) | 08:05 | Annulé | Vérifier |
| BA476 | British Airways | LHR | vers Barcelona (BCN) | 08:15 | Retard 1 h 41 | Vérifier |
| BA130 | British Airways | LHR | de Bangalore (BLR) | 08:30 | Retard 1 h 15 | Vérifier |
| BA1357 | British Airways | LHR | de St Helier (JER) | 08:30 | Retard 1 h 40 | Vérifier |
| U28514 | easyJet | LGW | de Lisbon (LIS) | 09:00 | Annulé | Vérifier |
| BA504 | British Airways | LHR | vers Lisbon (LIS) | 09:05 | Annulé | Vérifier |
| VS135 | Virgin Atlantic | LHR | vers Orlando (MCO) | 09:05 | Retard 1 h 36 | Vérifier |
| AA104 | American Airlines | LHR | de New York JFK (JFK) | 09:15 | Retard 1 h 10 | Vérifier |
| IB713 | Iberia | LHR | de Madrid (MAD) | 09:15 | Annulé | Vérifier |
| AA174 | American Airlines | LHR | de Raleigh/Durham (RDU) | 09:20 | Retard 2 h 08 | Vérifier |
| FR3633 | Ryanair | STN | de Bremen (BRE) | 09:30 | Retard 3 h 08 | Vérifier |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | vers Riyadh (RUH) | 09:30 | Annulé | Vérifier |
| BA139 | British Airways | LHR | vers Mumbai (BOM) | 09:35 | Retard 1 h 15 | Vérifier |
| MS784 | EgyptAir | LHR | vers Cairo (CAI) | 09:40 | Retard 1 h 34 | Vérifier |
| TP1334 | TAP Air Portugal | LGW | de Lisbon (LIS) | 09:50 | Annulé | Vérifier |
| U28515 | easyJet | LGW | vers Lisbon (LIS) | 09:50 | Annulé | Vérifier |
| X11166 | X1 | LGW | vers Orlando | 09:50 | Retard 1 h 39 | Vérifier |
| Z0783 | Norse Atlantic UK | LGW | vers Orlando (MCO) | 09:50 | Retard 1 h 39 | Vérifier |
| BA98 | British Airways | LHR | de Toronto (YYZ) | 10:25 | Retard 1 h 28 | Vérifier |
| BA480 | British Airways | LHR | vers Barcelona (BCN) | 10:30 | Annulé | Vérifier |
| BA181 | British Airways | LHR | vers New York JFK (JFK) | 10:35 | Annulé | Vérifier |
| GF8 | Gulf Air | LGW | vers Manama (BAH) | 10:35 | Retard 8 h 09 | Vérifier |
| TP1335 | TAP Air Portugal | LGW | vers Lisbon (LIS) | 10:40 | Annulé | Vérifier |
| IB714 | Iberia | LHR | vers Madrid (MAD) | 10:45 | Annulé | Vérifier |
| BA2037 | British Airways | LGW | vers Orlando (MCO) | 11:15 | Retard 1 h 06 | Vérifier |
| FR5019 | Ryanair | STN | vers Faro (FAO) | 11:20 | Retard 2 h 01 | Vérifier |
| BA2716 | British Airways | LGW | vers Funchal (FNC) | 11:30 | Retard 4 h 23 | Vérifier |
| QF10 | Qantas | LHR | vers Perth (PER) | 11:30 | Annulé | Vérifier |
| BA492 | British Airways | LHR | vers Gibraltar (GIB) | 11:35 | Retard 1 h 36 | Vérifier |
| BA506 | British Airways | LHR | vers Lisbon (LIS) | 11:50 | Annulé | Vérifier |
| BA136 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 11:55 | Retard 1 h 11 | Vérifier |
| BA734 | British Airways | LHR | vers Geneva (GVA) | 11:55 | Retard 1 h 46 | Vérifier |
| BA457 | British Airways | LHR | de Madrid (MAD) | 12:05 | Annulé | Vérifier |
| U28243 | easyJet | LGW | vers Thessaloniki (SKG) | 12:20 | Retard 1 h 00 | Vérifier |
| BA169 | British Airways | LHR | vers Shanghai (PVG) | 12:25 | Retard 1 h 23 | Vérifier |
| VS358 | Virgin Atlantic | LHR | vers Mumbai (BOM) | 12:25 | Retard 1 h 04 | Vérifier |
| BA2159 | British Airways | LGW | vers Vieux Fort (UVF) | 12:30 | Retard 1 h 16 | Vérifier |
| BA281 | British Airways | LHR | vers Los Angeles (LAX) | 12:30 | Retard 1 h 02 | Vérifier |
| BA134 | British Airways | LHR | de Mumbai (BOM) | 12:35 | Retard 1 h 10 | Vérifier |
| BA366 | British Airways | LHR | vers Marseille (MRS) | 12:40 | Retard 1 h 49 | Vérifier |
| U28530 | easyJet | LGW | de Faro (FAO) | 12:50 | Retard 8 h 23 | Vérifier |
| AA9600 | American Airlines | LHR | vers Chicago (ORD) | 13:00 | Retard 8 h 30 | Vérifier |
| AI112 | Air India | LHR | vers New Delhi (DEL) | 13:00 | Retard 1 h 13 | Vérifier |
| BA211 | British Airways | LHR | vers Tampa (TPA) | 13:00 | Retard 1 h 22 | Vérifier |
| FR1905 | Ryanair | STN | vers Bari (BRI) | 13:15 | Retard 1 h 15 | Vérifier |
| JU211 | Air Serbia | LHR | vers Belgrade (BEG) | 13:20 | Annulé | Vérifier |
| VS21 | Virgin Atlantic | LHR | vers Washington Dulles (IAD) | 13:20 | Retard 1 h 33 | Vérifier |
| AH2056 | Air Algerie | STN | de Algiers (ALG) | 13:30 | Retard 1 h 23 | Vérifier |
| BA503 | British Airways | LHR | de Lisbon (LIS) | 13:40 | Annulé | Vérifier |
| BA596 | British Airways | LHR | vers Venice (VCE) | 13:40 | Retard 1 h 53 | Vérifier |
| U22412 | easyJet | LTN | de Faro (FAO) | 13:40 | Retard 7 h 26 | Vérifier |
| BA868 | British Airways | LHR | vers Budapest (BUD) | 13:45 | Retard 1 h 14 | Vérifier |
| BA486 | British Airways | LHR | vers Barcelona (BCN) | 14:15 | Retard 1 h 05 | Vérifier |
| LY316 | El Al | LHR | vers Tel Aviv Yafo (TLV) | 14:20 | Retard 1 h 08 | Vérifier |
| BA858 | British Airways | LHR | vers Prague (PRG) | 14:30 | Retard 1 h 11 | Vérifier |
| BA277 | British Airways | LHR | vers Hyderabad (HYD) | 14:35 | Retard 1 h 00 | Vérifier |
| BA289 | British Airways | LHR | vers Phoenix (PHX) | 14:35 | Retard 1 h 34 | Vérifier |
| BA574 | British Airways | LHR | vers Milan Linate (LIN) | 14:40 | Retard 1 h 08 | Vérifier |
| BA49 | British Airways | LHR | vers Seattle (SEA) | 14:55 | Retard 1 h 08 | Vérifier |
| AH2057 | Air Algerie | STN | vers Algiers (ALG) | 15:00 | Retard 1 h 01 | Vérifier |
| BA2662 | British Airways | LGW | vers Faro (FAO) | 15:00 | Retard 1 h 25 | Vérifier |
| BA314 | British Airways | LHR | vers Paris Charles de Gaulle (CDG) | 15:05 | Retard 1 h 00 | Vérifier |
| BA848 | British Airways | LHR | vers Warsaw (WAW) | 15:10 | Retard 1 h 17 | Vérifier |
| BA268 | British Airways | LHR | de Los Angeles (LAX) | 15:15 | Retard 1 h 16 | Vérifier |
| TP1336 | TAP Air Portugal | LGW | de Lisbon (LIS) | 15:45 | Annulé | Vérifier |
| BA505 | British Airways | LHR | de Lisbon (LIS) | 15:50 | Annulé | Vérifier |
| FR113 | Ryanair | LGW | vers Dublin (DUB) | 15:55 | Retard 1 h 41 | Vérifier |
| UR110 | Uganda | LGW | de Entebbe | 15:55 | Annulé | Vérifier |
| BA2660 | British Airways | LGW | vers Faro (FAO) | 16:00 | Retard 1 h 40 | Vérifier |
| BA481 | British Airways | LHR | de Barcelona (BCN) | 16:00 | Annulé | Vérifier |
| DL37 | Delta Air Lines | LHR | vers Atlanta (ATL) | 16:00 | Retard 2 h 44 | Vérifier |
| RJ112 | Royal Jordanian | LHR | vers Amman (AMM) | 16:05 | Annulé | Vérifier |
| AZ207 | ITA Airways | LHR | vers Rome Fiumicino (FCO) | 16:30 | Retard 1 h 35 | Vérifier |
| BA468 | British Airways | LHR | vers Madrid (MAD) | 16:30 | Annulé | Vérifier |
| BA494 | British Airways | LHR | vers Barcelona (BCN) | 16:35 | Annulé | Vérifier |
| IB719 | Iberia | LHR | de Madrid (MAD) | 16:35 | Annulé | Vérifier |
| TP1337 | TAP Air Portugal | LGW | vers Lisbon (LIS) | 16:35 | Annulé | Vérifier |
| VY7618 | Vueling | LGW | de Barcelona (BCN) | 16:35 | Annulé | Vérifier |
| BA113 | British Airways | LHR | vers New York JFK (JFK) | 16:40 | Retard 1 h 31 | Vérifier |
| OU491 | Croatia | LHR | vers Zagreb (ZAG) | 16:50 | Retard 1 h 11 | Vérifier |
| RX9401 | Riyadh Air | LHR | de Gassim (ELQ) | 17:10 | Annulé | Vérifier |
| VY7619 | Vueling | LGW | vers Barcelona (BCN) | 17:15 | Annulé | Vérifier |
| IB720 | Iberia | LHR | vers Madrid (MAD) | 17:25 | Annulé | Vérifier |
| TK1998 | Turkish Airlines | LGW | vers Istanbul (IST) | 17:25 | Retard 1 h 01 | Vérifier |
| UX1016 | Air Europa | LGW | vers Madrid (MAD) | 17:25 | Retard 1 h 22 | Vérifier |
| TP1356 | TAP Air Portugal | LHR | de Lisbon (LIS) | 17:30 | Annulé | Vérifier |
| BA367 | British Airways | LHR | de Marseille (MRS) | 17:50 | Retard 1 h 06 | Vérifier |
| RK405 | Ryanair UK | STN | de Tangier (TNG) | 17:55 | Retard 2 h 34 | Vérifier |
| U28512 | easyJet | LGW | de Lisbon (LIS) | 18:00 | Annulé | Vérifier |
| W92601 | Wizz Air UK | LTN | de Prague (PRG) | 18:10 | Retard 4 h 10 | Vérifier |
| BA198 | British Airways | LHR | de Mumbai (BOM) | 18:20 | Annulé | Vérifier |
| BA43 | British Airways | LHR | vers Cape Town (CPT) | 18:25 | Retard 1 h 20 | Vérifier |
| TP1357 | TAP Air Portugal | LHR | vers Lisbon (LIS) | 18:30 | Annulé | Vérifier |
| BA257 | British Airways | LHR | vers New Delhi (DEL) | 18:35 | Annulé | Vérifier |
| UR111 | Uganda | LGW | vers Entebbe | 18:35 | Annulé | Vérifier |
| BA507 | British Airways | LHR | de Lisbon (LIS) | 18:40 | Annulé | Vérifier |
| IB725 | Iberia | LHR | de Madrid (MAD) | 18:50 | Annulé | Vérifier |
| U2883 | easyJet | LGW | vers St Helier (JER) | 18:50 | Retard 1 h 20 | Vérifier |
| BA31 | British Airways | LHR | vers Hong Kong (HKG) | 18:55 | Retard 1 h 06 | Vérifier |
| VS209 | Virgin Atlantic | LHR | de Seoul (ICN) | 18:55 | Retard 1 h 13 | Vérifier |
| BA1356 | British Airways | LHR | vers St Helier (JER) | 19:00 | Annulé | Vérifier |
| RX9402 | Riyadh Air | LHR | vers Gassim (ELQ) | 19:10 | Annulé | Vérifier |
| BA597 | British Airways | LHR | de Venice (VCE) | 19:15 | Retard 1 h 04 | Vérifier |
| BA702 | British Airways | LHR | vers Vienna (VIE) | 19:15 | Retard 1 h 01 | Vérifier |
| DE4334 | Condor | LGW | de Frankfurt (FRA) | 19:25 | Annulé | Vérifier |
| U28513 | easyJet | LGW | vers Lisbon (LIS) | 19:35 | Annulé | Vérifier |
| IB726 | Iberia | LHR | vers Madrid (MAD) | 19:40 | Annulé | Vérifier |
| BA2717 | British Airways | LGW | de Funchal | 19:55 | Retard 3 h 36 | Vérifier |
| DE4335 | Condor | LGW | vers Frankfurt (FRA) | 20:15 | Annulé | Vérifier |
| SV117 | Saudia | LHR | de Jeddah (JED) | 20:20 | Annulé | Vérifier |
| W45374 | Wizz Air Malta | LTN | de Madrid (MAD) | 20:50 | Retard 1 h 36 | Vérifier |
| W45373 | Wizz Air Malta | LTN | vers Madrid (MAD) | 21:30 | Retard 1 h 40 | Vérifier |
| BA495 | British Airways | LHR | de Barcelona (BCN) | 22:00 | Annulé | Vérifier |
| SV118 | Saudia | LHR | vers Ad Dammam (DMM) | 22:05 | Annulé | Vérifier |
| BA469 | British Airways | LHR | de Madrid (MAD) | 22:15 | Annulé | Vérifier |
Pas seulement hier : vous pouvez en général réclamer pour un vol jusqu'à six ans en arrière en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, et cinq ans en Écosse.
Vols annulés et retardés aujourd'hui à Londres · Tous les aéroports britanniques aujourd'hui
Mon vol est-il éligible au UK261 ?
Le UK261 couvre les vols au départ d'un aéroport britannique, et les vols à destination du Royaume-Uni opérés par une compagnie britannique ou européenne. Une indemnisation est due si vous arrivez à destination finale avec 3 heures de retard ou plus, ou si votre vol est annulé moins de 14 jours avant le départ, sauf circonstances extraordinaires prouvées par la compagnie.
- Jusqu'à 1 500 km : 220 £
- De 1 500 à 3 500 km : 350 £
- Plus de 3 500 km : 520 £
Les retards affichés ici sont mesurés dans cet aéroport et sont indicatifs : pour le UK261, c'est l'heure d'arrivée à votre destination finale qui compte.
Guides
Données de vol : AeroDataBox. Données indicatives, actualisées plusieurs fois par jour ; elles ne remplacent pas l'information officielle de votre compagnie ou de l'aéroport. Les vols en partage de code sont listés une seule fois, sous le numéro du vol opéré.