Vuelos cancelados y retrasados ayer en Londres
Salidas y llegadas canceladas, desviadas o con 1 hora o más de retraso en Londres el miércoles, 11 de noviembre de 2026, según nuestra lista en directo de vuelos afectados.
¿Vuelo cancelado o retrasado ayer? Podría tener derecho a hasta 520 £
Según UK261, un vuelo cancelado menos de 14 días antes de la salida, o una llegada al destino final con 3 horas o más de retraso, puede dar derecho a 220 £, 350 £ o 520 £ por pasajero según la distancia, salvo circunstancias extraordinarias demostradas por la aerolínea. La comprobación lleva 2 minutos.
Comprobar mi vueloÚltima actualización: (UK)
Vuelos cancelados y retrasados el miércoles, 11 de noviembre de 2026
Vuelos cancelados o desviados, y vuelos con 1 hora o más de retraso. Horas locales (Reino Unido).
| Vuelo | Aerolínea | Aeropuerto | Origen / destino | Previsto | Estado | Compensación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QF219 | Qantas | LHR | de Singapore (SIN) | 05:30 | Cancelado | Comprobar |
| BA456 | British Airways | LHR | a Madrid (MAD) | 06:15 | Cancelado | Comprobar |
| U28529 | easyJet | LGW | a Faro (FAO) | 06:20 | Retraso 8 h 58 | Comprobar |
| BA502 | British Airways | LHR | a Lisbon (LIS) | 06:55 | Cancelado | Comprobar |
| U22411 | easyJet | LTN | a Faro (FAO) | 07:00 | Retraso 7 h 00 | Comprobar |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Cancelado | Comprobar |
| BA142 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 07:40 | Retraso 1 h 03 | Comprobar |
| UA958 | United Airlines | LHR | a Chicago (ORD) | 07:40 | Retraso 1 h 21 | Comprobar |
| VS197 | Virgin Atlantic | LHR | a Bridgetown (BGI) | 08:00 | Retraso 1 h 06 | Comprobar |
| U2878 | easyJet | LGW | de St Helier (JER) | 08:05 | Cancelado | Comprobar |
| BA476 | British Airways | LHR | a Barcelona (BCN) | 08:15 | Retraso 1 h 41 | Comprobar |
| BA130 | British Airways | LHR | de Bangalore (BLR) | 08:30 | Retraso 1 h 15 | Comprobar |
| BA1357 | British Airways | LHR | de St Helier (JER) | 08:30 | Retraso 1 h 40 | Comprobar |
| U28514 | easyJet | LGW | de Lisbon (LIS) | 09:00 | Cancelado | Comprobar |
| BA504 | British Airways | LHR | a Lisbon (LIS) | 09:05 | Cancelado | Comprobar |
| VS135 | Virgin Atlantic | LHR | a Orlando (MCO) | 09:05 | Retraso 1 h 36 | Comprobar |
| AA104 | American Airlines | LHR | de New York JFK (JFK) | 09:15 | Retraso 1 h 10 | Comprobar |
| IB713 | Iberia | LHR | de Madrid (MAD) | 09:15 | Cancelado | Comprobar |
| AA174 | American Airlines | LHR | de Raleigh/Durham (RDU) | 09:20 | Retraso 2 h 08 | Comprobar |
| FR3633 | Ryanair | STN | de Bremen (BRE) | 09:30 | Retraso 3 h 08 | Comprobar |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | a Riyadh (RUH) | 09:30 | Cancelado | Comprobar |
| BA139 | British Airways | LHR | a Mumbai (BOM) | 09:35 | Retraso 1 h 15 | Comprobar |
| MS784 | EgyptAir | LHR | a Cairo (CAI) | 09:40 | Retraso 1 h 34 | Comprobar |
| TP1334 | TAP Air Portugal | LGW | de Lisbon (LIS) | 09:50 | Cancelado | Comprobar |
| U28515 | easyJet | LGW | a Lisbon (LIS) | 09:50 | Cancelado | Comprobar |
| X11166 | X1 | LGW | a Orlando | 09:50 | Retraso 1 h 39 | Comprobar |
| Z0783 | Norse Atlantic UK | LGW | a Orlando (MCO) | 09:50 | Retraso 1 h 39 | Comprobar |
| BA98 | British Airways | LHR | de Toronto (YYZ) | 10:25 | Retraso 1 h 28 | Comprobar |
| BA480 | British Airways | LHR | a Barcelona (BCN) | 10:30 | Cancelado | Comprobar |
| BA181 | British Airways | LHR | a New York JFK (JFK) | 10:35 | Cancelado | Comprobar |
| GF8 | Gulf Air | LGW | a Manama (BAH) | 10:35 | Retraso 8 h 09 | Comprobar |
| TP1335 | TAP Air Portugal | LGW | a Lisbon (LIS) | 10:40 | Cancelado | Comprobar |
| IB714 | Iberia | LHR | a Madrid (MAD) | 10:45 | Cancelado | Comprobar |
| BA2037 | British Airways | LGW | a Orlando (MCO) | 11:15 | Retraso 1 h 06 | Comprobar |
| FR5019 | Ryanair | STN | a Faro (FAO) | 11:20 | Retraso 2 h 01 | Comprobar |
| BA2716 | British Airways | LGW | a Funchal (FNC) | 11:30 | Retraso 4 h 23 | Comprobar |
| QF10 | Qantas | LHR | a Perth (PER) | 11:30 | Cancelado | Comprobar |
| BA492 | British Airways | LHR | a Gibraltar (GIB) | 11:35 | Retraso 1 h 36 | Comprobar |
| BA506 | British Airways | LHR | a Lisbon (LIS) | 11:50 | Cancelado | Comprobar |
| BA136 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 11:55 | Retraso 1 h 11 | Comprobar |
| BA734 | British Airways | LHR | a Geneva (GVA) | 11:55 | Retraso 1 h 46 | Comprobar |
| BA457 | British Airways | LHR | de Madrid (MAD) | 12:05 | Cancelado | Comprobar |
| U28243 | easyJet | LGW | a Thessaloniki (SKG) | 12:20 | Retraso 1 h 00 | Comprobar |
| BA169 | British Airways | LHR | a Shanghai (PVG) | 12:25 | Retraso 1 h 23 | Comprobar |
| VS358 | Virgin Atlantic | LHR | a Mumbai (BOM) | 12:25 | Retraso 1 h 04 | Comprobar |
| BA2159 | British Airways | LGW | a Vieux Fort (UVF) | 12:30 | Retraso 1 h 16 | Comprobar |
| BA281 | British Airways | LHR | a Los Angeles (LAX) | 12:30 | Retraso 1 h 02 | Comprobar |
| BA134 | British Airways | LHR | de Mumbai (BOM) | 12:35 | Retraso 1 h 10 | Comprobar |
| BA366 | British Airways | LHR | a Marseille (MRS) | 12:40 | Retraso 1 h 49 | Comprobar |
| U28530 | easyJet | LGW | de Faro (FAO) | 12:50 | Retraso 8 h 23 | Comprobar |
| AA9600 | American Airlines | LHR | a Chicago (ORD) | 13:00 | Retraso 8 h 30 | Comprobar |
| AI112 | Air India | LHR | a New Delhi (DEL) | 13:00 | Retraso 1 h 13 | Comprobar |
| BA211 | British Airways | LHR | a Tampa (TPA) | 13:00 | Retraso 1 h 22 | Comprobar |
| FR1905 | Ryanair | STN | a Bari (BRI) | 13:15 | Retraso 1 h 15 | Comprobar |
| JU211 | Air Serbia | LHR | a Belgrade (BEG) | 13:20 | Cancelado | Comprobar |
| VS21 | Virgin Atlantic | LHR | a Washington Dulles (IAD) | 13:20 | Retraso 1 h 33 | Comprobar |
| AH2056 | Air Algerie | STN | de Algiers (ALG) | 13:30 | Retraso 1 h 23 | Comprobar |
| BA503 | British Airways | LHR | de Lisbon (LIS) | 13:40 | Cancelado | Comprobar |
| BA596 | British Airways | LHR | a Venice (VCE) | 13:40 | Retraso 1 h 53 | Comprobar |
| U22412 | easyJet | LTN | de Faro (FAO) | 13:40 | Retraso 7 h 26 | Comprobar |
| BA868 | British Airways | LHR | a Budapest (BUD) | 13:45 | Retraso 1 h 14 | Comprobar |
| BA486 | British Airways | LHR | a Barcelona (BCN) | 14:15 | Retraso 1 h 05 | Comprobar |
| LY316 | El Al | LHR | a Tel Aviv Yafo (TLV) | 14:20 | Retraso 1 h 08 | Comprobar |
| BA858 | British Airways | LHR | a Prague (PRG) | 14:30 | Retraso 1 h 11 | Comprobar |
| BA277 | British Airways | LHR | a Hyderabad (HYD) | 14:35 | Retraso 1 h 00 | Comprobar |
| BA289 | British Airways | LHR | a Phoenix (PHX) | 14:35 | Retraso 1 h 34 | Comprobar |
| BA574 | British Airways | LHR | a Milan Linate (LIN) | 14:40 | Retraso 1 h 08 | Comprobar |
| BA49 | British Airways | LHR | a Seattle (SEA) | 14:55 | Retraso 1 h 08 | Comprobar |
| AH2057 | Air Algerie | STN | a Algiers (ALG) | 15:00 | Retraso 1 h 01 | Comprobar |
| BA2662 | British Airways | LGW | a Faro (FAO) | 15:00 | Retraso 1 h 25 | Comprobar |
| BA314 | British Airways | LHR | a Paris Charles de Gaulle (CDG) | 15:05 | Retraso 1 h 00 | Comprobar |
| BA848 | British Airways | LHR | a Warsaw (WAW) | 15:10 | Retraso 1 h 17 | Comprobar |
| BA268 | British Airways | LHR | de Los Angeles (LAX) | 15:15 | Retraso 1 h 16 | Comprobar |
| TP1336 | TAP Air Portugal | LGW | de Lisbon (LIS) | 15:45 | Cancelado | Comprobar |
| BA505 | British Airways | LHR | de Lisbon (LIS) | 15:50 | Cancelado | Comprobar |
| FR113 | Ryanair | LGW | a Dublin (DUB) | 15:55 | Retraso 1 h 41 | Comprobar |
| UR110 | Uganda | LGW | de Entebbe | 15:55 | Cancelado | Comprobar |
| BA2660 | British Airways | LGW | a Faro (FAO) | 16:00 | Retraso 1 h 40 | Comprobar |
| BA481 | British Airways | LHR | de Barcelona (BCN) | 16:00 | Cancelado | Comprobar |
| DL37 | Delta Air Lines | LHR | a Atlanta (ATL) | 16:00 | Retraso 2 h 44 | Comprobar |
| RJ112 | Royal Jordanian | LHR | a Amman (AMM) | 16:05 | Cancelado | Comprobar |
| AZ207 | ITA Airways | LHR | a Rome Fiumicino (FCO) | 16:30 | Retraso 1 h 35 | Comprobar |
| BA468 | British Airways | LHR | a Madrid (MAD) | 16:30 | Cancelado | Comprobar |
| BA494 | British Airways | LHR | a Barcelona (BCN) | 16:35 | Cancelado | Comprobar |
| IB719 | Iberia | LHR | de Madrid (MAD) | 16:35 | Cancelado | Comprobar |
| TP1337 | TAP Air Portugal | LGW | a Lisbon (LIS) | 16:35 | Cancelado | Comprobar |
| VY7618 | Vueling | LGW | de Barcelona (BCN) | 16:35 | Cancelado | Comprobar |
| BA113 | British Airways | LHR | a New York JFK (JFK) | 16:40 | Retraso 1 h 31 | Comprobar |
| OU491 | Croatia | LHR | a Zagreb (ZAG) | 16:50 | Retraso 1 h 11 | Comprobar |
| RX9401 | Riyadh Air | LHR | de Gassim (ELQ) | 17:10 | Cancelado | Comprobar |
| VY7619 | Vueling | LGW | a Barcelona (BCN) | 17:15 | Cancelado | Comprobar |
| IB720 | Iberia | LHR | a Madrid (MAD) | 17:25 | Cancelado | Comprobar |
| TK1998 | Turkish Airlines | LGW | a Istanbul (IST) | 17:25 | Retraso 1 h 01 | Comprobar |
| UX1016 | Air Europa | LGW | a Madrid (MAD) | 17:25 | Retraso 1 h 22 | Comprobar |
| TP1356 | TAP Air Portugal | LHR | de Lisbon (LIS) | 17:30 | Cancelado | Comprobar |
| BA367 | British Airways | LHR | de Marseille (MRS) | 17:50 | Retraso 1 h 06 | Comprobar |
| RK405 | Ryanair UK | STN | de Tangier (TNG) | 17:55 | Retraso 2 h 34 | Comprobar |
| U28512 | easyJet | LGW | de Lisbon (LIS) | 18:00 | Cancelado | Comprobar |
| W92601 | Wizz Air UK | LTN | de Prague (PRG) | 18:10 | Retraso 4 h 10 | Comprobar |
| BA198 | British Airways | LHR | de Mumbai (BOM) | 18:20 | Cancelado | Comprobar |
| BA43 | British Airways | LHR | a Cape Town (CPT) | 18:25 | Retraso 1 h 20 | Comprobar |
| TP1357 | TAP Air Portugal | LHR | a Lisbon (LIS) | 18:30 | Cancelado | Comprobar |
| BA257 | British Airways | LHR | a New Delhi (DEL) | 18:35 | Cancelado | Comprobar |
| UR111 | Uganda | LGW | a Entebbe | 18:35 | Cancelado | Comprobar |
| BA507 | British Airways | LHR | de Lisbon (LIS) | 18:40 | Cancelado | Comprobar |
| IB725 | Iberia | LHR | de Madrid (MAD) | 18:50 | Cancelado | Comprobar |
| U2883 | easyJet | LGW | a St Helier (JER) | 18:50 | Retraso 1 h 20 | Comprobar |
| BA31 | British Airways | LHR | a Hong Kong (HKG) | 18:55 | Retraso 1 h 06 | Comprobar |
| VS209 | Virgin Atlantic | LHR | de Seoul (ICN) | 18:55 | Retraso 1 h 13 | Comprobar |
| BA1356 | British Airways | LHR | a St Helier (JER) | 19:00 | Cancelado | Comprobar |
| RX9402 | Riyadh Air | LHR | a Gassim (ELQ) | 19:10 | Cancelado | Comprobar |
| BA597 | British Airways | LHR | de Venice (VCE) | 19:15 | Retraso 1 h 04 | Comprobar |
| BA702 | British Airways | LHR | a Vienna (VIE) | 19:15 | Retraso 1 h 01 | Comprobar |
| DE4334 | Condor | LGW | de Frankfurt (FRA) | 19:25 | Cancelado | Comprobar |
| U28513 | easyJet | LGW | a Lisbon (LIS) | 19:35 | Cancelado | Comprobar |
| IB726 | Iberia | LHR | a Madrid (MAD) | 19:40 | Cancelado | Comprobar |
| BA2717 | British Airways | LGW | de Funchal | 19:55 | Retraso 3 h 36 | Comprobar |
| DE4335 | Condor | LGW | a Frankfurt (FRA) | 20:15 | Cancelado | Comprobar |
| SV117 | Saudia | LHR | de Jeddah (JED) | 20:20 | Cancelado | Comprobar |
| W45374 | Wizz Air Malta | LTN | de Madrid (MAD) | 20:50 | Retraso 1 h 36 | Comprobar |
| W45373 | Wizz Air Malta | LTN | a Madrid (MAD) | 21:30 | Retraso 1 h 40 | Comprobar |
| BA495 | British Airways | LHR | de Barcelona (BCN) | 22:00 | Cancelado | Comprobar |
| SV118 | Saudia | LHR | a Ad Dammam (DMM) | 22:05 | Cancelado | Comprobar |
| BA469 | British Airways | LHR | de Madrid (MAD) | 22:15 | Cancelado | Comprobar |
No solo ayer: por lo general puede reclamar por un vuelo de hasta seis años atrás en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y cinco años en Escocia.
Vuelos cancelados y retrasados hoy en Londres · Todos los aeropuertos británicos hoy
¿Mi vuelo tiene derecho a compensación según UK261?
UK261 cubre los vuelos que salen de un aeropuerto británico y los vuelos con llegada a Reino Unido operados por una aerolínea británica o de la UE. Se debe una compensación si llega a su destino final con 3 horas o más de retraso, o si su vuelo se cancela menos de 14 días antes de la salida, salvo circunstancias extraordinarias demostradas por la aerolínea.
- Hasta 1.500 km: 220 £
- De 1.500 a 3.500 km: 350 £
- Más de 3.500 km: 520 £
Los retrasos que se muestran aquí se miden en este aeropuerto y son orientativos: para UK261 cuenta su hora de llegada al destino final.
Guías
- Cómo saber si su vuelo está retrasado o cancelado (y qué puede reclamar)
- Compensación por vuelo cancelado en el Reino Unido: hasta 520 £ (UK261)
- ¿Cuánta compensación por retraso de vuelo en el Reino Unido? Importes UK261
- Niebla, nieve y hielo: vuelos retrasados o cancelados en Reino Unido, sus derechos
Datos de vuelos: AeroDataBox. Datos orientativos, actualizados varias veces al día; no sustituyen la información oficial de su aerolínea o del aeropuerto. Los vuelos en código compartido se muestran una sola vez, con el número del vuelo operado.