Vuelos cancelados hoy en Reino Unido: lista en directo por aeropuerto
Vuelos cancelados, desviados o con grandes retrasos hoy en los 12 mayores aeropuertos británicos, salidas y llegadas. La lista se actualiza varias veces al día.
Última actualización: (UK)
Hoy por aeropuerto
| Aeropuerto | Cancelados | Retrasados 3 h o más | Retrasados 2 h o más |
|---|---|---|---|
| Londres-Heathrow (LHR) | 17 | 0 | 7 |
| Londres-Gatwick (LGW) | 2 | 0 | 3 |
| Aeropuerto de Mánchester (MAN) | 10 | 4 | 8 |
| Londres-Stansted (STN) | 1 | 3 | 6 |
| Londres-Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
| Aeropuerto de Edimburgo (EDI) | 6 | 0 | 2 |
| Aeropuerto de Birmingham (BHX) | 0 | 0 | 0 |
| Aeropuerto de Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 |
| Aeropuerto de Glasgow (GLA) | 1 | 0 | 0 |
| Aeropuerto Internacional de Belfast (BFS) | 0 | 0 | 0 |
| Aeropuerto John Lennon de Liverpool (LPL) | 0 | 0 | 0 |
| Aeropuerto de Newcastle (NCL) | 0 | 0 | 0 |
Vuelos cancelados y retrasados hoy
Vuelos cancelados o desviados, y vuelos con 1 hora o más de retraso. Horas locales (Reino Unido).
| Vuelo | Aerolínea | Aeropuerto | Origen / destino | Previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| U27267 | easyJet | BRS | de Palma De Mallorca (PMI) | 19:35 | Cancelado |
| HU753 | Hainan | MAN | de Beijing (PEK) | 05:50 | Cancelado |
| BA1390 | British | LHR | a Belfast (BHD) | 06:25 | Cancelado |
| LM391 | Loganair | EDI | a Orkney (KOI) | 06:50 | Cancelado |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Cancelado |
| BA44 | British | LHR | de Cape Town (CPT) | 08:10 | Cancelado |
| J4695 | Badr | LGW | de Port Sudan | 08:30 | Cancelado |
| LM673 | Loganair | LHR | de Castletown (IOM) | 09:00 | Cancelado |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | a Riyadh (RUH) | 09:30 | Cancelado |
| LM392 | Loganair | EDI | de Orkney (KOI) | 09:50 | Cancelado |
| BA405 | British | LHR | de Tel Aviv Yafo (TLV) | 09:55 | Cancelado |
| SV110 | Saudi Arabian | LHR | a Riyadh (RUH) | 10:00 | Cancelado |
| BA1391 | British | LHR | de Belfast (BHD) | 10:10 | Cancelado |
| LM352 | Loganair | EDI | de Lerwick (LSI) | 10:15 | Cancelado |
| LM343 | Loganair | EDI | a Stornoway (SYY) | 10:30 | Cancelado |
| J4696 | Badr | LGW | a Port Sudan | 10:45 | Cancelado |
| BA1308 | British | LHR | a Aberdeen (ABZ) | 10:50 | Cancelado |
| HU754 | Hainan | MAN | a Beijing (PEK) | 11:15 | Cancelado |
| BA401 | British | LHR | de Amman (AMM) | 12:30 | Cancelado |
| BA104 | British | LHR | de Dubai (DXB) | 14:10 | Cancelado |
| BA1309 | British | LHR | de Aberdeen (ABZ) | 15:00 | Cancelado |
| BA522 | British | LHR | a Firenze (FLR) | 15:45 | Cancelado |
| LS1504 | Jet2 | STN | de Dalaman (DLM) | 15:55 | Cancelado |
| LM697 | Loganair | MAN | de Castletown (IOM) | 16:10 | Cancelado |
| LM698 | Loganair | MAN | a Castletown (IOM) | 16:40 | Cancelado |
| LM397 | Loganair | EDI | a Orkney (KOI) | 17:10 | Cancelado |
| BA108 | British | LHR | de Dubai (DXB) | 17:20 | Cancelado |
| LM597 | Loganair | MAN | de Inverness (INV) | 19:20 | Cancelado |
| EI3618 | Aer Lingus | MAN | de Belfast (BHD) | 19:25 | Cancelado |
| BA1384 | British | LHR | a Manchester (MAN) | 19:50 | Cancelado |
| EI3619 | Aer Lingus | MAN | a Belfast (BHD) | 19:55 | Cancelado |
| LM598 | Loganair | MAN | a Inverness (INV) | 20:00 | Cancelado |
| LM398 | Loganair | EDI | de Orkney (KOI) | 20:10 | Cancelado |
| BA45 | British | LHR | a Cape Town (CPT) | 20:30 | Cancelado |
| BA105 | British | LHR | a Dubai (DXB) | 20:40 | Cancelado |
| SV129 | Saudi Arabian | MAN | de Jeddah (JED) | 21:05 | Cancelado |
| SV128 | Saudi Arabian | MAN | a Jeddah (JED) | 22:10 | Cancelado |
| KL945 | KLM | GLA | de Amsterdam (AMS) | 22:10 | Cancelado |
| LS1624 | Jet2 | STN | de Samos Island (SMI) | 17:05 | Retraso 22 h 55 |
| LS1416 | Jet2 | STN | de Bodrum (BJV) | 15:00 | Retraso 10 h 18 |
| FR498 | Ryanair | STN | de Madrid (MAD) | 15:25 | Retraso 9 h 39 |
| FR554 | Ryanair | MAN | de Dublin (DUB) | 17:45 | Retraso 7 h 17 |
| LS919 | Jet2 | MAN | a Tenerife Island (TFS) | 11:00 | Retraso 4 h 12 |
| LS960 | Jet2 | MAN | de Vienna (VIE) | 23:00 | Retraso 3 h 40 |
| LM693 | Loganair | MAN | de Castletown (IOM) | 10:20 | Retraso 3 h 07 |
| VS317 | Virgin Atlantic | LHR | de Bangalore (BLR) | 10:40 | Retraso 2 h 57 |
| BA1347 | British | LHR | de St Helier (JER) | 11:50 | Retraso 2 h 50 |
| BA126 | British | LHR | de Doha (DOH) | 07:25 | Retraso 2 h 48 |
| FR211 | Ryanair | STN | de Dublin (DUB) | 22:10 | Retraso 2 h 38 |
| FR6124 | Ryanair | EDI | a Gdańsk (GDN) | 09:45 | Retraso 2 h 33 |
| FR2141 | Ryanair | MAN | a Kraków (KRK) | 09:15 | Retraso 2 h 32 |
| EW8461 | Eurowings | LHR | a Berlin (BER) | 08:45 | Retraso 2 h 31 |
| U28551 | easyJet | LGW | a Bodrum | 08:35 | Retraso 2 h 27 |
| FR210 | Ryanair | STN | a Dublin (DUB) | 22:35 | Retraso 2 h 25 |
| LS3416 | Jet2 | BRS | de Agadir Al Massira | 21:55 | Retraso 2 h 20 |
| BA2617 | British | LGW | de Luqa (MLA) | 21:00 | Retraso 2 h 17 |
| FR815 | Ryanair | EDI | a Dublin (DUB) | 07:15 | Retraso 2 h 13 |
| FR2142 | Ryanair | MAN | de Kraków (KRK) | 08:50 | Retraso 2 h 13 |
| QF1 | Qantas | LHR | de Brisbane City (BNE) | 06:15 | Retraso 2 h 11 |
| FR1174 | Ryanair | MAN | de Porto (OPO) | 00:55 | Retraso 2 h 08 |
| VS20 | Virgin Atlantic | LHR | de San Francisco (SFO) | 10:55 | Retraso 2 h 08 |
| CA847 | Air China | LGW | de Shanghai (PVG) | 07:10 | Retraso 2 h 07 |
| FR292 | Ryanair | STN | de Dublin (DUB) | 22:45 | Retraso 2 h 05 |
| EW7461 | Eurowings | LHR | a Hamburg (HAM) | 08:50 | Retraso 2 h 03 |
| LS894 | Jet2 | MAN | de Málaga (AGP) | 00:40 | Retraso 2 h 02 |
| LS3179 | Jet2 | LGW | a Tenerife Island (TFS) | 10:15 | Retraso 1 h 59 |
| BA131 | British | LHR | a Bangalore (BLR) | 09:25 | Retraso 1 h 57 |
| PC1691 | Pegasus | STN | de Ankara (ESB) | 09:45 | Retraso 1 h 56 |
| FR558 | Ryanair | MAN | de Dublin (DUB) | 23:00 | Retraso 1 h 55 |
| BA352 | British | LHR | a Nice (NCE) | 19:45 | Retraso 1 h 55 |
| FR4692 | Ryanair | STN | de Stockholm (ARN) | 12:05 | Retraso 1 h 53 |
| FR15 | Ryanair | STN | a Athens (ATH) | 16:10 | Retraso 1 h 53 |
| EW8460 | Eurowings | LHR | de Berlin (BER) | 08:00 | Retraso 1 h 52 |
| FR5058 | Ryanair | STN | de Catania (CTA) | 23:55 | Retraso 1 h 49 |
| PC1692 | Pegasus | STN | a Ankara (ESB) | 10:45 | Retraso 1 h 49 |
| AA9600 | American | EDI | a Philadelphia | 15:30 | Retraso 1 h 49 |
| BA194 | British | LHR | de Houston (IAH) | 06:50 | Retraso 1 h 46 |
| EY62 | Etihad | LHR | a Abu Dhabi (AUH) | 08:40 | Retraso 1 h 45 |
| VS8 | Virgin Atlantic | LHR | de Los Angeles (LAX) | 11:35 | Retraso 1 h 45 |
| TK1930 | Turkish | LGW | a Istanbul (IST) | 06:30 | Retraso 1 h 44 |
| LS3173 | Jet2 | LGW | a Rodes Island (RHO) | 13:35 | Retraso 1 h 42 |
| LS3180 | Jet2 | LGW | de Tenerife Island (TFS) | 19:55 | Retraso 1 h 42 |
| LS1580 | Jet2 | STN | de Kerkyra Island (CFU) | 00:25 | Retraso 1 h 41 |
| BA2706 | British | LGW | a Gran Canaria Island (LPA) | 09:20 | Retraso 1 h 39 |
| FR3918 | Ryanair | STN | a Palermo (PMO) | 08:00 | Retraso 1 h 38 |
| RK131 | Ryanair UK | STN | a Belfast (BFS) | 18:50 | Retraso 1 h 38 |
| BA448 | British | LHR | a Amsterdam (AMS) | 19:25 | Retraso 1 h 38 |
| FR965 | Ryanair | STN | de Goteborg (GOT) | 23:35 | Retraso 1 h 37 |
| BA281 | British | LHR | a Los Angeles (LAX) | 12:30 | Retraso 1 h 37 |
| U28043 | easyJet | LGW | a Fuerteventura Island (FUE) | 14:10 | Retraso 1 h 37 |
| FR1906 | Ryanair | STN | de Bari (BRI) | 23:40 | Retraso 1 h 36 |
| FR3647 | Ryanair | STN | a Edinburgh (EDI) | 05:45 | Retraso 1 h 34 |
| BA923 | British | LHR | de Hanover (HAJ) | 13:10 | Retraso 1 h 34 |
| U23309 | easyJet | EDI | a Dubrovnik (DBV) | 16:00 | Retraso 1 h 34 |
| U28252 | easyJet | LGW | de Kerkyra Island (CFU) | 00:25 | Retraso 1 h 32 |
| FR3919 | Ryanair | STN | de Palermo (PMO) | 14:35 | Retraso 1 h 32 |
| FR3647 | Ryanair | EDI | de London (STN) | 07:00 | Retraso 1 h 31 |
| LM26 | Loganair | MAN | a Aberdeen (ABZ) | 16:15 | Retraso 1 h 31 |
| FR2898 | Ryanair | MAN | a Venice (VCE) | 12:35 | Retraso 1 h 29 |
| FR14 | Ryanair | STN | de Athens (ATH) | 15:45 | Retraso 1 h 29 |
| FR4693 | Ryanair | STN | a Stockholm (ARN) | 06:50 | Retraso 1 h 28 |
| RK130 | Ryanair UK | STN | de Belfast (BFS) | 18:25 | Retraso 1 h 27 |
| EW7460 | Eurowings | LHR | de Hamburg (HAM) | 08:10 | Retraso 1 h 26 |
| FR2691 | Ryanair | STN | de Sofia (SOF) | 23:20 | Retraso 1 h 25 |
| LS831 | Jet2 | MAN | a Palma De Mallorca (PMI) | 06:30 | Retraso 1 h 24 |
| U28552 | easyJet | LGW | de Bodrum | 17:45 | Retraso 1 h 24 |
| BA2794 | British | LGW | a Antalya (AYT) | 10:10 | Retraso 1 h 23 |
| BA1480 | British | LGW | a Glasgow (GLA) | 10:20 | Retraso 1 h 23 |
| FR2756 | Ryanair | STN | de Milan (MXP) | 23:00 | Retraso 1 h 22 |
| FR6275 | Ryanair | EDI | de Barcelona (BCN) | 23:30 | Retraso 1 h 22 |
| FR8849 | Ryanair | STN | de Luqa (MLA) | 00:35 | Retraso 1 h 22 |
| BA2037 | British | LGW | a Orlando (MCO) | 11:15 | Retraso 1 h 22 |
| FR8352 | Ryanair | STN | de Almería (LEI) | 21:55 | Retraso 1 h 22 |
| FR1021 | Ryanair | STN | a Warsaw (WMI) | 09:25 | Retraso 1 h 19 |
| U28515 | easyJet | LGW | a Lisbon (LIS) | 11:10 | Retraso 1 h 19 |
| B620 | JetBlue | LHR | a New York (JFK) | 12:20 | Retraso 1 h 19 |
| FR6337 | Ryanair | LPL | de Sofia (SOF) | 23:20 | Retraso 1 h 18 |
| B62220 | JetBlue | LHR | a New York (JFK) | 07:25 | Retraso 1 h 18 |
| U28195 | easyJet | LGW | a Kefallinia Island (EFL) | 15:50 | Retraso 1 h 18 |
| LS1814 | Jet2 | BRS | de Bodrum (BJV) | 23:10 | Retraso 1 h 17 |
56 vuelos más no se muestran aquí.
¿Mi vuelo tiene derecho a compensación según UK261?
UK261 cubre los vuelos que salen de un aeropuerto británico y los vuelos con llegada a Reino Unido operados por una aerolínea británica o de la UE. Se debe una compensación si llega a su destino final con 3 horas o más de retraso, o si su vuelo se cancela menos de 14 días antes de la salida, salvo circunstancias extraordinarias demostradas por la aerolínea.
- Hasta 1.500 km: 220 £
- De 1.500 a 3.500 km: 350 £
- Más de 3.500 km: 520 £
Los retrasos que se muestran aquí se miden en este aeropuerto y son orientativos: para UK261 cuenta su hora de llegada al destino final.
Guías
Datos de vuelos: AeroDataBox. Datos orientativos, actualizados varias veces al día; no sustituyen la información oficial de su aerolínea o del aeropuerto. Los vuelos en código compartido se muestran una sola vez, con el número del vuelo operado.