Londres-Heathrow: vuelos cancelados y retrasados hoy
Salidas y llegadas canceladas, desviadas o con grandes retrasos hoy en Londres-Heathrow (LHR). La lista se actualiza varias veces al día.
Última actualización: (UK)
Vuelos cancelados y retrasados hoy
Vuelos cancelados o desviados, y vuelos con 1 hora o más de retraso. Horas locales (Reino Unido).
| Vuelo | Aerolínea | Origen / destino | Previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BA1390 | British | a Belfast (BHD) | 06:25 | Cancelado |
| RX401 | Riyadh Air | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Cancelado |
| BA44 | British | de Cape Town (CPT) | 08:10 | Cancelado |
| LM673 | Loganair | de Castletown (IOM) | 09:00 | Cancelado |
| RX402 | Riyadh Air | a Riyadh (RUH) | 09:30 | Cancelado |
| BA405 | British | de Tel Aviv Yafo (TLV) | 09:55 | Cancelado |
| SV110 | Saudi Arabian | a Riyadh (RUH) | 10:00 | Cancelado |
| BA1391 | British | de Belfast (BHD) | 10:10 | Cancelado |
| BA1308 | British | a Aberdeen (ABZ) | 10:50 | Cancelado |
| BA401 | British | de Amman (AMM) | 12:30 | Cancelado |
| BA104 | British | de Dubai (DXB) | 14:10 | Cancelado |
| BA1309 | British | de Aberdeen (ABZ) | 15:00 | Cancelado |
| BA522 | British | a Firenze (FLR) | 15:45 | Cancelado |
| BA108 | British | de Dubai (DXB) | 17:20 | Cancelado |
| BA1384 | British | a Manchester (MAN) | 19:50 | Cancelado |
| BA45 | British | a Cape Town (CPT) | 20:30 | Cancelado |
| BA105 | British | a Dubai (DXB) | 20:40 | Cancelado |
| VS317 | Virgin Atlantic | de Bangalore (BLR) | 10:40 | Retraso 2 h 57 |
| BA1347 | British | de St Helier (JER) | 11:50 | Retraso 2 h 50 |
| BA126 | British | de Doha (DOH) | 07:25 | Retraso 2 h 48 |
| EW8461 | Eurowings | a Berlin (BER) | 08:45 | Retraso 2 h 31 |
| QF1 | Qantas | de Brisbane City (BNE) | 06:15 | Retraso 2 h 11 |
| VS20 | Virgin Atlantic | de San Francisco (SFO) | 10:55 | Retraso 2 h 08 |
| EW7461 | Eurowings | a Hamburg (HAM) | 08:50 | Retraso 2 h 03 |
| BA131 | British | a Bangalore (BLR) | 09:25 | Retraso 1 h 57 |
| BA352 | British | a Nice (NCE) | 19:45 | Retraso 1 h 55 |
| EW8460 | Eurowings | de Berlin (BER) | 08:00 | Retraso 1 h 52 |
| BA194 | British | de Houston (IAH) | 06:50 | Retraso 1 h 46 |
| EY62 | Etihad | a Abu Dhabi (AUH) | 08:40 | Retraso 1 h 45 |
| VS8 | Virgin Atlantic | de Los Angeles (LAX) | 11:35 | Retraso 1 h 45 |
| BA448 | British | a Amsterdam (AMS) | 19:25 | Retraso 1 h 38 |
| BA281 | British | a Los Angeles (LAX) | 12:30 | Retraso 1 h 37 |
| BA923 | British | de Hanover (HAJ) | 13:10 | Retraso 1 h 34 |
| EW7460 | Eurowings | de Hamburg (HAM) | 08:10 | Retraso 1 h 26 |
| B620 | JetBlue | a New York (JFK) | 12:20 | Retraso 1 h 19 |
| B62220 | JetBlue | a New York (JFK) | 07:25 | Retraso 1 h 18 |
| AA731 | American | a Charlotte (CLT) | 09:55 | Retraso 1 h 17 |
| AZ203 | ITA | a Rome (FCO) | 10:30 | Retraso 1 h 17 |
| TK1980 | Turkish | a Istanbul (IST) | 11:20 | Retraso 1 h 17 |
| QF7002 | Qantas | a Singapore (SIN) | 19:05 | Retraso 1 h 15 |
| VL905 | Lufthansa City | a Frankfurt-am-Main (FRA) | 11:30 | Retraso 1 h 12 |
| BA93 | British | a Toronto (YYZ) | 12:50 | Retraso 1 h 12 |
| SK506 | SAS | a Copenhagen (CPH) | 17:00 | Retraso 1 h 12 |
| AA51 | American | a Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:20 | Retraso 1 h 10 |
| BA289 | British | a Phoenix (PHX) | 14:35 | Retraso 1 h 10 |
| BA534 | British | a Nápoli (NAP) | 08:00 | Retraso 1 h 09 |
| HY202 | Uzbekistan | a Tashkent (TAS) | 18:00 | Retraso 1 h 09 |
| LO282 | LOT - Polish | a Warsaw (WAW) | 10:30 | Retraso 1 h 08 |
| BA219 | British | a Denver (DEN) | 12:10 | Retraso 1 h 08 |
| BA460 | British | a Madrid (MAD) | 08:25 | Retraso 1 h 07 |
| BA734 | British | a Geneva (GVA) | 11:50 | Retraso 1 h 07 |
| BA197 | British | a Houston (IAH) | 15:25 | Retraso 1 h 07 |
| BA1476 | British | a Glasgow (GLA) | 08:35 | Retraso 1 h 04 |
| EI711 | Aer Lingus | a Cork (ORK) | 09:45 | Retraso 1 h 04 |
| BA712 | British | a Zurich (ZRH) | 08:45 | Retraso 1 h 03 |
| BA392 | British | a Brussels (BRU) | 14:25 | Retraso 1 h 01 |
| LM676 | Loganair | a Castletown (IOM) | 18:20 | Retraso 1 h 01 |
| BA121 | British | a Cincinnati (CVG) | 15:05 | Retraso 1 h 00 |
¿Mi vuelo tiene derecho a compensación según UK261?
UK261 cubre los vuelos que salen de un aeropuerto británico y los vuelos con llegada a Reino Unido operados por una aerolínea británica o de la UE. Se debe una compensación si llega a su destino final con 3 horas o más de retraso, o si su vuelo se cancela menos de 14 días antes de la salida, salvo circunstancias extraordinarias demostradas por la aerolínea.
- Hasta 1.500 km: 220 £
- De 1.500 a 3.500 km: 350 £
- Más de 3.500 km: 520 £
Los retrasos que se muestran aquí se miden en este aeropuerto y son orientativos: para UK261 cuenta su hora de llegada al destino final.
Guías
Guía UK261 para Londres-Heathrow · Todos los aeropuertos británicos hoy
Vuelos cancelados hoy en otros aeropuertos británicos
Londres-Gatwick · Aeropuerto de Mánchester · Londres-Stansted · Londres-Luton · Aeropuerto de Edimburgo · Aeropuerto de Birmingham · Aeropuerto de Bristol · Aeropuerto de Glasgow · Aeropuerto Internacional de Belfast · Aeropuerto John Lennon de Liverpool · Aeropuerto de Newcastle
Datos de vuelos: AeroDataBox. Datos orientativos, actualizados varias veces al día; no sustituyen la información oficial de su aerolínea o del aeropuerto. Los vuelos en código compartido se muestran una sola vez, con el número del vuelo operado.