London flight cancellations and delays today: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton
Cancelled, diverted and heavily delayed departures and arrivals today at the four main London airports: Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Stansted (STN) and Luton (LTN), on one page. The list is refreshed several times a day.
Last updated: (UK)
London: flights cancelled or delayed yesterday
Today by London airport
| Airport | Cancelled | Delayed 3 h or more | Delayed 2 h or more |
|---|---|---|---|
| London Heathrow (LHR) | 11 | 2 | 12 |
| London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 3 |
| London Stansted (STN) | 0 | 2 | 4 |
| London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
London City Airport (LCY) is not covered by the live list. UK261 guide for London City Airport
Cancelled and delayed flights today
Cancelled and diverted flights, and flights delayed by 1 hour or more. Times are local (UK).
| Flight | Airline | Airport | From / to | Scheduled | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BA56 | British Airways | LHR | from Johannesburg (JNB) | 04:55 | Delayed 1 h 41 |
| BA16 | British Airways | LHR | from Singapore (SIN) | 05:25 | Delayed 1 h 25 |
| BA2064 | British Airways | LGW | from Port Louis (MRU) | 05:45 | Delayed 17 h 46 |
| QF1 | Qantas | LHR | from Singapore (SIN) | 06:15 | Delayed 1 h 02 |
| FR2759 | Ryanair | STN | to Milan Malpensa (MXP) | 06:25 | Delayed 1 h 05 |
| FR466 | Ryanair | STN | to Torino (TRN) | 06:55 | Delayed 1 h 16 |
| VN51 | Vietnam | LHR | from Ho Chi Minh City (SGN) | 07:15 | Delayed 1 h 14 |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | from Riyadh (RUH) | 07:30 | Delayed 2 h 26 |
| SV111 | Saudia | LHR | from Riyadh (RUH) | 07:30 | Delayed 1 h 11 |
| BA1302 | British Airways | LHR | to Aberdeen (ABZ) | 07:40 | Cancelled |
| BA142 | British Airways | LHR | from New Delhi (DEL) | 07:40 | Delayed 2 h 41 |
| UA880 | United Airlines | LHR | from Houston (IAH) | 07:40 | Cancelled |
| AA728 | American Airlines | LHR | from Philadelphia (PHL) | 07:50 | Delayed 1 h 01 |
| JU4211 | Air Serbia | LHR | to Belgrade (BEG) | 08:00 | Delayed 1 h 17 |
| VS185 | Virgin Atlantic | LHR | to Bridgetown (BGI) | 08:00 | Delayed 1 h 02 |
| BA1357 | British Airways | LHR | from St Helier (JER) | 08:30 | Cancelled |
| G9266 | Air Arabia | LGW | to Sharjah (SHJ) | 08:45 | Delayed 1 h 06 |
| VL2471 | Lufthansa City | LHR | to Munich (MUC) | 08:45 | Delayed 1 h 00 |
| BA396 | British Airways | LHR | to Cairo (CAI) | 08:55 | Delayed 1 h 01 |
| BA632 | British Airways | LHR | to Athens (ATH) | 09:30 | Delayed 1 h 00 |
| LH901 | Lufthansa | LHR | to Frankfurt (FRA) | 09:30 | Delayed 1 h 19 |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | to Riyadh (RUH) | 09:30 | Delayed 2 h 19 |
| BA65 | British Airways | LHR | to Nairobi (NBO) | 09:40 | Delayed 1 h 13 |
| BA207 | British Airways | LHR | to Miami (MIA) | 09:45 | Delayed 1 h 16 |
| BA2702 | British Airways | LGW | to Tenerife South (TFS) | 09:45 | Delayed 1 h 15 |
| KQ109 | Kenya Airways | LGW | to Nairobi (NBO) | 10:00 | Delayed 1 h 07 |
| UA879 | United Airlines | LHR | to Houston (IAH) | 10:00 | Cancelled |
| AA21 | American Airlines | LHR | to Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:05 | Delayed 1 h 38 |
| BA75 | British Airways | LHR | to Lagos (LOS) | 10:10 | Delayed 1 h 15 |
| FR2231 | Ryanair | STN | from Nantes (NTE) | 10:20 | Delayed 3 h 57 |
| BA678 | British Airways | LHR | to Istanbul (IST) | 10:30 | Delayed 2 h 28 |
| BA830 | British Airways | LHR | to Dublin (DUB) | 10:45 | Delayed 1 h 01 |
| FR2758 | Ryanair | STN | from Milan Malpensa (MXP) | 10:50 | Delayed 1 h 22 |
| FR8216 | Ryanair | STN | to Barcelona (BCN) | 10:50 | Delayed 2 h 17 |
| VS132 | Virgin Atlantic | LHR | from Bridgetown (BGI) | 10:55 | Delayed 1 h 30 |
| BA578 | British Airways | LHR | to Milan Linate (LIN) | 11:25 | Delayed 1 h 06 |
| AI111 | Air India | LHR | from New Delhi (DEL) | 11:30 | Delayed 2 h 23 |
| FR467 | Ryanair | STN | from Torino (TRN) | 11:30 | Delayed 1 h 09 |
| BA213 | British Airways | LHR | to Boston (BOS) | 11:40 | Delayed 1 h 26 |
| BA5 | British Airways | LHR | to Tokyo (HND) | 11:40 | Delayed 1 h 15 |
| BA1303 | British Airways | LHR | from Aberdeen (ABZ) | 11:55 | Cancelled |
| BA966 | British Airways | LHR | to Hamburg (HAM) | 11:55 | Delayed 1 h 25 |
| VS316 | Virgin Atlantic | LHR | to Bangalore (BLR) | 11:55 | Delayed 2 h 39 |
| RK1392 | Ryanair UK | STN | to Oslo (OSL) | 12:15 | Delayed 2 h 01 |
| BA438 | British Airways | LHR | to Amsterdam (AMS) | 12:45 | Cancelled |
| BA93 | British Airways | LHR | to Toronto (YYZ) | 12:45 | Delayed 7 h 06 |
| TK1933 | Turkish Airlines | LHR | from Istanbul (IST) | 12:45 | Delayed 1 h 17 |
| BA81 | British Airways | LHR | to Accra (ACC) | 12:55 | Delayed 1 h 19 |
| AI112 | Air India | LHR | to New Delhi (DEL) | 13:00 | Delayed 3 h 18 |
| BA556 | British Airways | LHR | to Rome Fiumicino (FCO) | 13:15 | Delayed 1 h 03 |
| BA769 | British Airways | LHR | from Oslo (OSL) | 13:15 | Delayed 1 h 42 |
| U28405 | easyJet | LGW | to Paris Charles de Gaulle (CDG) | 13:40 | Delayed 1 h 14 |
| EY64 | Etihad Airways | LHR | to Abu Dhabi (AUH) | 13:55 | Delayed 1 h 19 |
| BA868 | British Airways | LHR | to Budapest (BUD) | 14:00 | Delayed 1 h 50 |
| BA115 | British Airways | LHR | to New York JFK (JFK) | 14:15 | Delayed 1 h 36 |
| BA814 | British Airways | LHR | to Copenhagen (CPH) | 14:25 | Delayed 1 h 02 |
| SK805 | SAS | LHR | from Oslo (OSL) | 14:35 | Delayed 1 h 15 |
| U28309 | easyJet | LGW | to Milan Malpensa (MXP) | 14:40 | Delayed 1 h 40 |
| OS336 | Austrian Airlines | LHR | to Vienna (VIE) | 14:50 | Delayed 1 h 05 |
| BA1352 | British Airways | LHR | to St Helier (JER) | 15:00 | Delayed 1 h 11 |
| BA314 | British Airways | LHR | to Paris Charles de Gaulle (CDG) | 15:00 | Delayed 1 h 12 |
| BA135 | British Airways | LHR | to Mumbai (BOM) | 15:05 | Delayed 1 h 23 |
| BA137 | British Airways | LHR | to New Delhi (DEL) | 15:05 | Delayed 1 h 04 |
| EW7462 | Eurowings | LHR | from Hamburg (HAM) | 15:05 | Delayed 1 h 01 |
| BA848 | British Airways | LHR | to Warsaw (WAW) | 15:15 | Delayed 1 h 18 |
| DY1307 | Norwegian | LGW | to Oslo (OSL) | 15:15 | Delayed 2 h 11 |
| BA256 | British Airways | LHR | from New Delhi (DEL) | 15:20 | Cancelled |
| BA197 | British Airways | LHR | to Houston (IAH) | 15:25 | Delayed 1 h 18 |
| BA834 | British Airways | LHR | to Dublin (DUB) | 15:30 | Delayed 1 h 10 |
| BA227 | British Airways | LHR | to Atlanta (ATL) | 15:35 | Delayed 1 h 24 |
| SK806 | SAS | LHR | to Oslo (OSL) | 15:35 | Delayed 1 h 56 |
| IB718 | Iberia | LHR | to Madrid (MAD) | 15:45 | Delayed 2 h 23 |
| EW7463 | Eurowings | LHR | to Hamburg (HAM) | 15:50 | Delayed 1 h 21 |
| BA398 | British Airways | LHR | to Cairo (CAI) | 16:00 | Delayed 2 h 44 |
| BA968 | British Airways | LHR | to Hamburg (HAM) | 16:00 | Delayed 1 h 15 |
| BA491 | British Airways | LHR | from Gibraltar (GIB) | 16:05 | Cancelled |
| BA439 | British Airways | LHR | from Amsterdam (AMS) | 16:20 | Cancelled |
| SK809 | SAS | LHR | from Oslo (OSL) | 16:25 | Delayed 1 h 17 |
| BA771 | British Airways | LHR | from Oslo (OSL) | 16:40 | Delayed 1 h 16 |
| BA95 | British Airways | LHR | to Montreal (YUL) | 16:45 | Delayed 1 h 01 |
| RK1393 | Ryanair UK | STN | from Oslo (OSL) | 17:00 | Delayed 3 h 13 |
| BA85 | British Airways | LHR | to Vancouver (YVR) | 17:05 | Delayed 2 h 28 |
| RK175 | Ryanair UK | STN | to Glasgow (GLA) | 17:20 | Delayed 1 h 03 |
| U28013 | easyJet | LGW | to Valencia (VLC) | 17:20 | Delayed 1 h 42 |
| LH915 | Lufthansa | LHR | to Frankfurt (FRA) | 17:30 | Delayed 1 h 03 |
| SK810 | SAS | LHR | to Oslo (OSL) | 17:30 | Delayed 1 h 39 |
| TP1356 | TAP Air Portugal | LHR | from Lisbon (LIS) | 17:30 | Delayed 1 h 16 |
| BA1378 | British Airways | LHR | to Manchester (MAN) | 17:35 | Delayed 1 h 03 |
| PK758 | Pakistan International | LHR | to Lahore (LHE) | 18:00 | Delayed 1 h 07 |
| TP1357 | TAP Air Portugal | LHR | to Lisbon (LIS) | 18:30 | Delayed 1 h 38 |
| SK811 | SAS | LHR | from Oslo (OSL) | 18:50 | Cancelled |
| U28312 | easyJet | LGW | from Milan Malpensa (MXP) | 18:50 | Delayed 1 h 35 |
| VY7654 | Vueling | LGW | from Bilbao (BIO) | 19:05 | Delayed 1 h 18 |
| LM657 | Loganair | LHR | from Derry City (LDY) | 19:35 | Delayed 1 h 15 |
| BA679 | British Airways | LHR | from Istanbul (IST) | 19:45 | Delayed 2 h 11 |
| SK812 | SAS | LHR | to Oslo (OSL) | 19:50 | Cancelled |
| BA869 | British Airways | LHR | from Budapest (BUD) | 20:10 | Delayed 1 h 05 |
| DY1310 | Norwegian | LGW | from Oslo (OSL) | 20:10 | Delayed 2 h 00 |
| U28742 | easyJet | LGW | from Sharm el-Sheikh (SSH) | 21:35 | Cancelled |
Is my flight eligible under UK261?
UK261 covers flights departing a UK airport, and flights arriving in the UK on a UK or EU airline. Compensation is due when you reach your final destination 3 hours or more late, or when your flight is cancelled less than 14 days before departure, unless the airline proves extraordinary circumstances.
- Up to 1,500 km: £220
- 1,500 to 3,500 km: £350
- Over 3,500 km: £520
Delays shown here are measured at this airport and are indicative: what counts for UK261 is your arrival time at your final destination.
Guides
UK261 guide for London Heathrow · UK261 guide for London Gatwick · UK261 guide for London Stansted · UK261 guide for London Luton · All UK airports today
Latest news at London
Cancellations today at popular destinations
Malaga Airport · Palma de Mallorca Airport · Alicante Airport · Faro Airport · Tenerife South Airport · Dublin Airport · Amsterdam Schiphol Airport · Antalya Airport · Dalaman Airport · Milas-Bodrum Airport · Izmir Adnan Menderes Airport · Istanbul Airport
Cancellations today at other UK airports
Manchester Airport · Edinburgh Airport · Birmingham Airport · Bristol Airport · Glasgow Airport · Belfast International Airport · Liverpool John Lennon Airport · Newcastle Airport
Flight data: AeroDataBox. Indicative data, refreshed several times a day; it does not replace official information from your airline or airport. Flights operated as codeshares are listed once, under the operating flight number.