London cancellations and delays yesterday
Departures and arrivals cancelled, diverted or delayed by 1 hour or more in London on Wednesday, 11 November 2026, from our live list of disrupted flights.
Flight cancelled or delayed yesterday? You may be owed up to £520
Under UK261, a flight cancelled less than 14 days before departure, or an arrival 3 hours or more late at your final destination, can give you £220, £350 or £520 per passenger depending on the distance, unless the airline proves extraordinary circumstances. The check takes 2 minutes.
Check my flightLast updated: (UK)
Cancelled and delayed flights on Wednesday, 11 November 2026
Cancelled and diverted flights, and flights delayed by 1 hour or more. Times are local (UK).
| Flight | Airline | Airport | From / to | Scheduled | Status | Compensation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QF219 | Qantas | LHR | from Singapore (SIN) | 05:30 | Cancelled | Check |
| BA456 | British Airways | LHR | to Madrid (MAD) | 06:15 | Cancelled | Check |
| U28529 | easyJet | LGW | to Faro (FAO) | 06:20 | Delayed 8 h 58 | Check |
| BA502 | British Airways | LHR | to Lisbon (LIS) | 06:55 | Cancelled | Check |
| U22411 | easyJet | LTN | to Faro (FAO) | 07:00 | Delayed 7 h 00 | Check |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | from Riyadh (RUH) | 07:30 | Cancelled | Check |
| BA142 | British Airways | LHR | from New Delhi (DEL) | 07:40 | Delayed 1 h 03 | Check |
| UA958 | United Airlines | LHR | to Chicago (ORD) | 07:40 | Delayed 1 h 21 | Check |
| VS197 | Virgin Atlantic | LHR | to Bridgetown (BGI) | 08:00 | Delayed 1 h 06 | Check |
| U2878 | easyJet | LGW | from St Helier (JER) | 08:05 | Cancelled | Check |
| BA476 | British Airways | LHR | to Barcelona (BCN) | 08:15 | Delayed 1 h 41 | Check |
| BA130 | British Airways | LHR | from Bangalore (BLR) | 08:30 | Delayed 1 h 15 | Check |
| BA1357 | British Airways | LHR | from St Helier (JER) | 08:30 | Delayed 1 h 40 | Check |
| U28514 | easyJet | LGW | from Lisbon (LIS) | 09:00 | Cancelled | Check |
| BA504 | British Airways | LHR | to Lisbon (LIS) | 09:05 | Cancelled | Check |
| VS135 | Virgin Atlantic | LHR | to Orlando (MCO) | 09:05 | Delayed 1 h 36 | Check |
| AA104 | American Airlines | LHR | from New York JFK (JFK) | 09:15 | Delayed 1 h 10 | Check |
| IB713 | Iberia | LHR | from Madrid (MAD) | 09:15 | Cancelled | Check |
| AA174 | American Airlines | LHR | from Raleigh/Durham (RDU) | 09:20 | Delayed 2 h 08 | Check |
| FR3633 | Ryanair | STN | from Bremen (BRE) | 09:30 | Delayed 3 h 08 | Check |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | to Riyadh (RUH) | 09:30 | Cancelled | Check |
| BA139 | British Airways | LHR | to Mumbai (BOM) | 09:35 | Delayed 1 h 15 | Check |
| MS784 | EgyptAir | LHR | to Cairo (CAI) | 09:40 | Delayed 1 h 34 | Check |
| TP1334 | TAP Air Portugal | LGW | from Lisbon (LIS) | 09:50 | Cancelled | Check |
| U28515 | easyJet | LGW | to Lisbon (LIS) | 09:50 | Cancelled | Check |
| X11166 | X1 | LGW | to Orlando | 09:50 | Delayed 1 h 39 | Check |
| Z0783 | Norse Atlantic UK | LGW | to Orlando (MCO) | 09:50 | Delayed 1 h 39 | Check |
| BA98 | British Airways | LHR | from Toronto (YYZ) | 10:25 | Delayed 1 h 28 | Check |
| BA480 | British Airways | LHR | to Barcelona (BCN) | 10:30 | Cancelled | Check |
| BA181 | British Airways | LHR | to New York JFK (JFK) | 10:35 | Cancelled | Check |
| GF8 | Gulf Air | LGW | to Manama (BAH) | 10:35 | Delayed 8 h 09 | Check |
| TP1335 | TAP Air Portugal | LGW | to Lisbon (LIS) | 10:40 | Cancelled | Check |
| IB714 | Iberia | LHR | to Madrid (MAD) | 10:45 | Cancelled | Check |
| BA2037 | British Airways | LGW | to Orlando (MCO) | 11:15 | Delayed 1 h 06 | Check |
| FR5019 | Ryanair | STN | to Faro (FAO) | 11:20 | Delayed 2 h 01 | Check |
| BA2716 | British Airways | LGW | to Funchal (FNC) | 11:30 | Delayed 4 h 23 | Check |
| QF10 | Qantas | LHR | to Perth (PER) | 11:30 | Cancelled | Check |
| BA492 | British Airways | LHR | to Gibraltar (GIB) | 11:35 | Delayed 1 h 36 | Check |
| BA506 | British Airways | LHR | to Lisbon (LIS) | 11:50 | Cancelled | Check |
| BA136 | British Airways | LHR | from New Delhi (DEL) | 11:55 | Delayed 1 h 11 | Check |
| BA734 | British Airways | LHR | to Geneva (GVA) | 11:55 | Delayed 1 h 46 | Check |
| BA457 | British Airways | LHR | from Madrid (MAD) | 12:05 | Cancelled | Check |
| U28243 | easyJet | LGW | to Thessaloniki (SKG) | 12:20 | Delayed 1 h 00 | Check |
| BA169 | British Airways | LHR | to Shanghai (PVG) | 12:25 | Delayed 1 h 23 | Check |
| VS358 | Virgin Atlantic | LHR | to Mumbai (BOM) | 12:25 | Delayed 1 h 04 | Check |
| BA2159 | British Airways | LGW | to Vieux Fort (UVF) | 12:30 | Delayed 1 h 16 | Check |
| BA281 | British Airways | LHR | to Los Angeles (LAX) | 12:30 | Delayed 1 h 02 | Check |
| BA134 | British Airways | LHR | from Mumbai (BOM) | 12:35 | Delayed 1 h 10 | Check |
| BA366 | British Airways | LHR | to Marseille (MRS) | 12:40 | Delayed 1 h 49 | Check |
| U28530 | easyJet | LGW | from Faro (FAO) | 12:50 | Delayed 8 h 23 | Check |
| AA9600 | American Airlines | LHR | to Chicago (ORD) | 13:00 | Delayed 8 h 30 | Check |
| AI112 | Air India | LHR | to New Delhi (DEL) | 13:00 | Delayed 1 h 13 | Check |
| BA211 | British Airways | LHR | to Tampa (TPA) | 13:00 | Delayed 1 h 22 | Check |
| FR1905 | Ryanair | STN | to Bari (BRI) | 13:15 | Delayed 1 h 15 | Check |
| JU211 | Air Serbia | LHR | to Belgrade (BEG) | 13:20 | Cancelled | Check |
| VS21 | Virgin Atlantic | LHR | to Washington Dulles (IAD) | 13:20 | Delayed 1 h 33 | Check |
| AH2056 | Air Algerie | STN | from Algiers (ALG) | 13:30 | Delayed 1 h 23 | Check |
| BA503 | British Airways | LHR | from Lisbon (LIS) | 13:40 | Cancelled | Check |
| BA596 | British Airways | LHR | to Venice (VCE) | 13:40 | Delayed 1 h 53 | Check |
| U22412 | easyJet | LTN | from Faro (FAO) | 13:40 | Delayed 7 h 26 | Check |
| BA868 | British Airways | LHR | to Budapest (BUD) | 13:45 | Delayed 1 h 14 | Check |
| BA486 | British Airways | LHR | to Barcelona (BCN) | 14:15 | Delayed 1 h 05 | Check |
| LY316 | El Al | LHR | to Tel Aviv Yafo (TLV) | 14:20 | Delayed 1 h 08 | Check |
| BA858 | British Airways | LHR | to Prague (PRG) | 14:30 | Delayed 1 h 11 | Check |
| BA277 | British Airways | LHR | to Hyderabad (HYD) | 14:35 | Delayed 1 h 00 | Check |
| BA289 | British Airways | LHR | to Phoenix (PHX) | 14:35 | Delayed 1 h 34 | Check |
| BA574 | British Airways | LHR | to Milan Linate (LIN) | 14:40 | Delayed 1 h 08 | Check |
| BA49 | British Airways | LHR | to Seattle (SEA) | 14:55 | Delayed 1 h 08 | Check |
| AH2057 | Air Algerie | STN | to Algiers (ALG) | 15:00 | Delayed 1 h 01 | Check |
| BA2662 | British Airways | LGW | to Faro (FAO) | 15:00 | Delayed 1 h 25 | Check |
| BA314 | British Airways | LHR | to Paris Charles de Gaulle (CDG) | 15:05 | Delayed 1 h 00 | Check |
| BA848 | British Airways | LHR | to Warsaw (WAW) | 15:10 | Delayed 1 h 17 | Check |
| BA268 | British Airways | LHR | from Los Angeles (LAX) | 15:15 | Delayed 1 h 16 | Check |
| TP1336 | TAP Air Portugal | LGW | from Lisbon (LIS) | 15:45 | Cancelled | Check |
| BA505 | British Airways | LHR | from Lisbon (LIS) | 15:50 | Cancelled | Check |
| FR113 | Ryanair | LGW | to Dublin (DUB) | 15:55 | Delayed 1 h 41 | Check |
| UR110 | Uganda | LGW | from Entebbe | 15:55 | Cancelled | Check |
| BA2660 | British Airways | LGW | to Faro (FAO) | 16:00 | Delayed 1 h 40 | Check |
| BA481 | British Airways | LHR | from Barcelona (BCN) | 16:00 | Cancelled | Check |
| DL37 | Delta Air Lines | LHR | to Atlanta (ATL) | 16:00 | Delayed 2 h 44 | Check |
| RJ112 | Royal Jordanian | LHR | to Amman (AMM) | 16:05 | Cancelled | Check |
| AZ207 | ITA Airways | LHR | to Rome Fiumicino (FCO) | 16:30 | Delayed 1 h 35 | Check |
| BA468 | British Airways | LHR | to Madrid (MAD) | 16:30 | Cancelled | Check |
| BA494 | British Airways | LHR | to Barcelona (BCN) | 16:35 | Cancelled | Check |
| IB719 | Iberia | LHR | from Madrid (MAD) | 16:35 | Cancelled | Check |
| TP1337 | TAP Air Portugal | LGW | to Lisbon (LIS) | 16:35 | Cancelled | Check |
| VY7618 | Vueling | LGW | from Barcelona (BCN) | 16:35 | Cancelled | Check |
| BA113 | British Airways | LHR | to New York JFK (JFK) | 16:40 | Delayed 1 h 31 | Check |
| OU491 | Croatia | LHR | to Zagreb (ZAG) | 16:50 | Delayed 1 h 11 | Check |
| RX9401 | Riyadh Air | LHR | from Gassim (ELQ) | 17:10 | Cancelled | Check |
| VY7619 | Vueling | LGW | to Barcelona (BCN) | 17:15 | Cancelled | Check |
| IB720 | Iberia | LHR | to Madrid (MAD) | 17:25 | Cancelled | Check |
| TK1998 | Turkish Airlines | LGW | to Istanbul (IST) | 17:25 | Delayed 1 h 01 | Check |
| UX1016 | Air Europa | LGW | to Madrid (MAD) | 17:25 | Delayed 1 h 22 | Check |
| TP1356 | TAP Air Portugal | LHR | from Lisbon (LIS) | 17:30 | Cancelled | Check |
| BA367 | British Airways | LHR | from Marseille (MRS) | 17:50 | Delayed 1 h 06 | Check |
| RK405 | Ryanair UK | STN | from Tangier (TNG) | 17:55 | Delayed 2 h 34 | Check |
| U28512 | easyJet | LGW | from Lisbon (LIS) | 18:00 | Cancelled | Check |
| W92601 | Wizz Air UK | LTN | from Prague (PRG) | 18:10 | Delayed 4 h 10 | Check |
| BA198 | British Airways | LHR | from Mumbai (BOM) | 18:20 | Cancelled | Check |
| BA43 | British Airways | LHR | to Cape Town (CPT) | 18:25 | Delayed 1 h 20 | Check |
| TP1357 | TAP Air Portugal | LHR | to Lisbon (LIS) | 18:30 | Cancelled | Check |
| BA257 | British Airways | LHR | to New Delhi (DEL) | 18:35 | Cancelled | Check |
| UR111 | Uganda | LGW | to Entebbe | 18:35 | Cancelled | Check |
| BA507 | British Airways | LHR | from Lisbon (LIS) | 18:40 | Cancelled | Check |
| IB725 | Iberia | LHR | from Madrid (MAD) | 18:50 | Cancelled | Check |
| U2883 | easyJet | LGW | to St Helier (JER) | 18:50 | Delayed 1 h 20 | Check |
| BA31 | British Airways | LHR | to Hong Kong (HKG) | 18:55 | Delayed 1 h 06 | Check |
| VS209 | Virgin Atlantic | LHR | from Seoul (ICN) | 18:55 | Delayed 1 h 13 | Check |
| BA1356 | British Airways | LHR | to St Helier (JER) | 19:00 | Cancelled | Check |
| RX9402 | Riyadh Air | LHR | to Gassim (ELQ) | 19:10 | Cancelled | Check |
| BA597 | British Airways | LHR | from Venice (VCE) | 19:15 | Delayed 1 h 04 | Check |
| BA702 | British Airways | LHR | to Vienna (VIE) | 19:15 | Delayed 1 h 01 | Check |
| DE4334 | Condor | LGW | from Frankfurt (FRA) | 19:25 | Cancelled | Check |
| U28513 | easyJet | LGW | to Lisbon (LIS) | 19:35 | Cancelled | Check |
| IB726 | Iberia | LHR | to Madrid (MAD) | 19:40 | Cancelled | Check |
| BA2717 | British Airways | LGW | from Funchal | 19:55 | Delayed 3 h 36 | Check |
| DE4335 | Condor | LGW | to Frankfurt (FRA) | 20:15 | Cancelled | Check |
| SV117 | Saudia | LHR | from Jeddah (JED) | 20:20 | Cancelled | Check |
| W45374 | Wizz Air Malta | LTN | from Madrid (MAD) | 20:50 | Delayed 1 h 36 | Check |
| W45373 | Wizz Air Malta | LTN | to Madrid (MAD) | 21:30 | Delayed 1 h 40 | Check |
| BA495 | British Airways | LHR | from Barcelona (BCN) | 22:00 | Cancelled | Check |
| SV118 | Saudia | LHR | to Ad Dammam (DMM) | 22:05 | Cancelled | Check |
| BA469 | British Airways | LHR | from Madrid (MAD) | 22:15 | Cancelled | Check |
Not only yesterday: you can generally claim for a flight up to six years back in England, Wales and Northern Ireland, and five years in Scotland.
London cancellations and delays today · All UK airports today
Is my flight eligible under UK261?
UK261 covers flights departing a UK airport, and flights arriving in the UK on a UK or EU airline. Compensation is due when you reach your final destination 3 hours or more late, or when your flight is cancelled less than 14 days before departure, unless the airline proves extraordinary circumstances.
- Up to 1,500 km: £220
- 1,500 to 3,500 km: £350
- Over 3,500 km: £520
Delays shown here are measured at this airport and are indicative: what counts for UK261 is your arrival time at your final destination.
Guides
Flight data: AeroDataBox. Indicative data, refreshed several times a day; it does not replace official information from your airline or airport. Flights operated as codeshares are listed once, under the operating flight number.