London Heathrow: annullierte und verspätete Flüge heute
Heute annullierte, umgeleitete und stark verspätete Abflüge und Ankünfte in London Heathrow (LHR). Die Liste wird mehrmals täglich aktualisiert.
Zuletzt aktualisiert: (UK)
Annullierte und verspätete Flüge heute
Annullierte und umgeleitete Flüge sowie Flüge mit mindestens 1 Stunde Verspätung. Ortszeit (Großbritannien).
| Flug | Airline | Von / nach | Geplant | Status |
|---|---|---|---|---|
| BA1390 | British | nach Belfast (BHD) | 06:25 | Annulliert |
| RX401 | Riyadh Air | von Riyadh (RUH) | 07:30 | Annulliert |
| BA44 | British | von Cape Town (CPT) | 08:10 | Annulliert |
| LM673 | Loganair | von Castletown (IOM) | 09:00 | Annulliert |
| RX402 | Riyadh Air | nach Riyadh (RUH) | 09:30 | Annulliert |
| BA405 | British | von Tel Aviv Yafo (TLV) | 09:55 | Annulliert |
| SV110 | Saudi Arabian | nach Riyadh (RUH) | 10:00 | Annulliert |
| BA1391 | British | von Belfast (BHD) | 10:10 | Annulliert |
| BA1308 | British | nach Aberdeen (ABZ) | 10:50 | Annulliert |
| BA401 | British | von Amman (AMM) | 12:30 | Annulliert |
| BA104 | British | von Dubai (DXB) | 14:10 | Annulliert |
| BA1309 | British | von Aberdeen (ABZ) | 15:00 | Annulliert |
| BA522 | British | nach Firenze (FLR) | 15:45 | Annulliert |
| BA108 | British | von Dubai (DXB) | 17:20 | Annulliert |
| BA1384 | British | nach Manchester (MAN) | 19:50 | Annulliert |
| BA45 | British | nach Cape Town (CPT) | 20:30 | Annulliert |
| BA105 | British | nach Dubai (DXB) | 20:40 | Annulliert |
| VS317 | Virgin Atlantic | von Bangalore (BLR) | 10:40 | 2 Std. 57 verspätet |
| BA1347 | British | von St Helier (JER) | 11:50 | 2 Std. 50 verspätet |
| BA126 | British | von Doha (DOH) | 07:25 | 2 Std. 48 verspätet |
| EW8461 | Eurowings | nach Berlin (BER) | 08:45 | 2 Std. 31 verspätet |
| QF1 | Qantas | von Brisbane City (BNE) | 06:15 | 2 Std. 11 verspätet |
| VS20 | Virgin Atlantic | von San Francisco (SFO) | 10:55 | 2 Std. 08 verspätet |
| EW7461 | Eurowings | nach Hamburg (HAM) | 08:50 | 2 Std. 03 verspätet |
| BA131 | British | nach Bangalore (BLR) | 09:25 | 1 Std. 57 verspätet |
| BA352 | British | nach Nice (NCE) | 19:45 | 1 Std. 55 verspätet |
| EW8460 | Eurowings | von Berlin (BER) | 08:00 | 1 Std. 52 verspätet |
| BA194 | British | von Houston (IAH) | 06:50 | 1 Std. 46 verspätet |
| EY62 | Etihad | nach Abu Dhabi (AUH) | 08:40 | 1 Std. 45 verspätet |
| VS8 | Virgin Atlantic | von Los Angeles (LAX) | 11:35 | 1 Std. 45 verspätet |
| BA448 | British | nach Amsterdam (AMS) | 19:25 | 1 Std. 38 verspätet |
| BA281 | British | nach Los Angeles (LAX) | 12:30 | 1 Std. 37 verspätet |
| BA923 | British | von Hanover (HAJ) | 13:10 | 1 Std. 34 verspätet |
| EW7460 | Eurowings | von Hamburg (HAM) | 08:10 | 1 Std. 26 verspätet |
| B620 | JetBlue | nach New York (JFK) | 12:20 | 1 Std. 19 verspätet |
| B62220 | JetBlue | nach New York (JFK) | 07:25 | 1 Std. 18 verspätet |
| AA731 | American | nach Charlotte (CLT) | 09:55 | 1 Std. 17 verspätet |
| AZ203 | ITA | nach Rome (FCO) | 10:30 | 1 Std. 17 verspätet |
| TK1980 | Turkish | nach Istanbul (IST) | 11:20 | 1 Std. 17 verspätet |
| QF7002 | Qantas | nach Singapore (SIN) | 19:05 | 1 Std. 15 verspätet |
| VL905 | Lufthansa City | nach Frankfurt-am-Main (FRA) | 11:30 | 1 Std. 12 verspätet |
| BA93 | British | nach Toronto (YYZ) | 12:50 | 1 Std. 12 verspätet |
| SK506 | SAS | nach Copenhagen (CPH) | 17:00 | 1 Std. 12 verspätet |
| AA51 | American | nach Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:20 | 1 Std. 10 verspätet |
| BA289 | British | nach Phoenix (PHX) | 14:35 | 1 Std. 10 verspätet |
| BA534 | British | nach Nápoli (NAP) | 08:00 | 1 Std. 09 verspätet |
| HY202 | Uzbekistan | nach Tashkent (TAS) | 18:00 | 1 Std. 09 verspätet |
| LO282 | LOT - Polish | nach Warsaw (WAW) | 10:30 | 1 Std. 08 verspätet |
| BA219 | British | nach Denver (DEN) | 12:10 | 1 Std. 08 verspätet |
| BA460 | British | nach Madrid (MAD) | 08:25 | 1 Std. 07 verspätet |
| BA734 | British | nach Geneva (GVA) | 11:50 | 1 Std. 07 verspätet |
| BA197 | British | nach Houston (IAH) | 15:25 | 1 Std. 07 verspätet |
| BA1476 | British | nach Glasgow (GLA) | 08:35 | 1 Std. 04 verspätet |
| EI711 | Aer Lingus | nach Cork (ORK) | 09:45 | 1 Std. 04 verspätet |
| BA712 | British | nach Zurich (ZRH) | 08:45 | 1 Std. 03 verspätet |
| BA392 | British | nach Brussels (BRU) | 14:25 | 1 Std. 01 verspätet |
| LM676 | Loganair | nach Castletown (IOM) | 18:20 | 1 Std. 01 verspätet |
| BA121 | British | nach Cincinnati (CVG) | 15:05 | 1 Std. 00 verspätet |
Ist mein Flug nach UK261 entschädigungsberechtigt?
UK261 gilt für Flüge ab einem britischen Flughafen sowie für Flüge nach Großbritannien mit einer britischen oder EU-Airline. Eine Entschädigung ist fällig, wenn Sie Ihr Endziel mit 3 Stunden oder mehr Verspätung erreichen oder Ihr Flug weniger als 14 Tage vor Abflug annulliert wird, sofern die Airline keine außergewöhnlichen Umstände nachweist.
- Bis 1.500 km: 220 £
- 1.500 bis 3.500 km: 350 £
- Über 3.500 km: 520 £
Die hier angezeigten Verspätungen werden an diesem Flughafen gemessen und sind unverbindlich: Für UK261 zählt Ihre Ankunftszeit am Endziel.
Ratgeber
UK261-Ratgeber für London Heathrow · Alle britischen Flughäfen heute
Flugausfälle heute an anderen britischen Flughäfen
London Gatwick · Flughafen Manchester · London Stansted · London Luton · Flughafen Edinburgh · Flughafen Birmingham · Flughafen Bristol · Flughafen Glasgow · Flughafen Belfast International · Flughafen Liverpool John Lennon · Flughafen Newcastle
Flugdaten: AeroDataBox. Unverbindliche Daten, mehrmals täglich aktualisiert; sie ersetzen nicht die offiziellen Informationen Ihrer Airline oder des Flughafens. Codeshare-Flüge werden einmal unter der Nummer des durchführenden Fluges aufgeführt.