Flugausfälle heute in Großbritannien: Live-Liste nach Flughafen
Annullierte, umgeleitete und stark verspätete Flüge heute an den 12 größten britischen Flughäfen, Abflüge und Ankünfte. Die Liste wird mehrmals täglich aktualisiert.
Zuletzt aktualisiert: (UK)
Heute nach Flughafen
| Flughafen | Annulliert | 3 Std. oder mehr verspätet | 2 Std. oder mehr verspätet |
|---|---|---|---|
| London Heathrow (LHR) | 17 | 0 | 7 |
| London Gatwick (LGW) | 2 | 0 | 3 |
| Flughafen Manchester (MAN) | 10 | 4 | 8 |
| London Stansted (STN) | 1 | 3 | 6 |
| London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
| Flughafen Edinburgh (EDI) | 6 | 0 | 2 |
| Flughafen Birmingham (BHX) | 0 | 0 | 0 |
| Flughafen Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 |
| Flughafen Glasgow (GLA) | 1 | 0 | 0 |
| Flughafen Belfast International (BFS) | 0 | 0 | 0 |
| Flughafen Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 |
| Flughafen Newcastle (NCL) | 0 | 0 | 0 |
Annullierte und verspätete Flüge heute
Annullierte und umgeleitete Flüge sowie Flüge mit mindestens 1 Stunde Verspätung. Ortszeit (Großbritannien).
| Flug | Airline | Flughafen | Von / nach | Geplant | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| U27267 | easyJet | BRS | von Palma De Mallorca (PMI) | 19:35 | Annulliert |
| HU753 | Hainan | MAN | von Beijing (PEK) | 05:50 | Annulliert |
| BA1390 | British | LHR | nach Belfast (BHD) | 06:25 | Annulliert |
| LM391 | Loganair | EDI | nach Orkney (KOI) | 06:50 | Annulliert |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | von Riyadh (RUH) | 07:30 | Annulliert |
| BA44 | British | LHR | von Cape Town (CPT) | 08:10 | Annulliert |
| J4695 | Badr | LGW | von Port Sudan | 08:30 | Annulliert |
| LM673 | Loganair | LHR | von Castletown (IOM) | 09:00 | Annulliert |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | nach Riyadh (RUH) | 09:30 | Annulliert |
| LM392 | Loganair | EDI | von Orkney (KOI) | 09:50 | Annulliert |
| BA405 | British | LHR | von Tel Aviv Yafo (TLV) | 09:55 | Annulliert |
| SV110 | Saudi Arabian | LHR | nach Riyadh (RUH) | 10:00 | Annulliert |
| BA1391 | British | LHR | von Belfast (BHD) | 10:10 | Annulliert |
| LM352 | Loganair | EDI | von Lerwick (LSI) | 10:15 | Annulliert |
| LM343 | Loganair | EDI | nach Stornoway (SYY) | 10:30 | Annulliert |
| J4696 | Badr | LGW | nach Port Sudan | 10:45 | Annulliert |
| BA1308 | British | LHR | nach Aberdeen (ABZ) | 10:50 | Annulliert |
| HU754 | Hainan | MAN | nach Beijing (PEK) | 11:15 | Annulliert |
| BA401 | British | LHR | von Amman (AMM) | 12:30 | Annulliert |
| BA104 | British | LHR | von Dubai (DXB) | 14:10 | Annulliert |
| BA1309 | British | LHR | von Aberdeen (ABZ) | 15:00 | Annulliert |
| BA522 | British | LHR | nach Firenze (FLR) | 15:45 | Annulliert |
| LS1504 | Jet2 | STN | von Dalaman (DLM) | 15:55 | Annulliert |
| LM697 | Loganair | MAN | von Castletown (IOM) | 16:10 | Annulliert |
| LM698 | Loganair | MAN | nach Castletown (IOM) | 16:40 | Annulliert |
| LM397 | Loganair | EDI | nach Orkney (KOI) | 17:10 | Annulliert |
| BA108 | British | LHR | von Dubai (DXB) | 17:20 | Annulliert |
| LM597 | Loganair | MAN | von Inverness (INV) | 19:20 | Annulliert |
| EI3618 | Aer Lingus | MAN | von Belfast (BHD) | 19:25 | Annulliert |
| BA1384 | British | LHR | nach Manchester (MAN) | 19:50 | Annulliert |
| EI3619 | Aer Lingus | MAN | nach Belfast (BHD) | 19:55 | Annulliert |
| LM598 | Loganair | MAN | nach Inverness (INV) | 20:00 | Annulliert |
| LM398 | Loganair | EDI | von Orkney (KOI) | 20:10 | Annulliert |
| BA45 | British | LHR | nach Cape Town (CPT) | 20:30 | Annulliert |
| BA105 | British | LHR | nach Dubai (DXB) | 20:40 | Annulliert |
| SV129 | Saudi Arabian | MAN | von Jeddah (JED) | 21:05 | Annulliert |
| SV128 | Saudi Arabian | MAN | nach Jeddah (JED) | 22:10 | Annulliert |
| KL945 | KLM | GLA | von Amsterdam (AMS) | 22:10 | Annulliert |
| LS1624 | Jet2 | STN | von Samos Island (SMI) | 17:05 | 22 Std. 55 verspätet |
| LS1416 | Jet2 | STN | von Bodrum (BJV) | 15:00 | 10 Std. 18 verspätet |
| FR498 | Ryanair | STN | von Madrid (MAD) | 15:25 | 9 Std. 39 verspätet |
| FR554 | Ryanair | MAN | von Dublin (DUB) | 17:45 | 7 Std. 17 verspätet |
| LS919 | Jet2 | MAN | nach Tenerife Island (TFS) | 11:00 | 4 Std. 12 verspätet |
| LS960 | Jet2 | MAN | von Vienna (VIE) | 23:00 | 3 Std. 40 verspätet |
| LM693 | Loganair | MAN | von Castletown (IOM) | 10:20 | 3 Std. 07 verspätet |
| VS317 | Virgin Atlantic | LHR | von Bangalore (BLR) | 10:40 | 2 Std. 57 verspätet |
| BA1347 | British | LHR | von St Helier (JER) | 11:50 | 2 Std. 50 verspätet |
| BA126 | British | LHR | von Doha (DOH) | 07:25 | 2 Std. 48 verspätet |
| FR211 | Ryanair | STN | von Dublin (DUB) | 22:10 | 2 Std. 38 verspätet |
| FR6124 | Ryanair | EDI | nach Gdańsk (GDN) | 09:45 | 2 Std. 33 verspätet |
| FR2141 | Ryanair | MAN | nach Kraków (KRK) | 09:15 | 2 Std. 32 verspätet |
| EW8461 | Eurowings | LHR | nach Berlin (BER) | 08:45 | 2 Std. 31 verspätet |
| U28551 | easyJet | LGW | nach Bodrum | 08:35 | 2 Std. 27 verspätet |
| FR210 | Ryanair | STN | nach Dublin (DUB) | 22:35 | 2 Std. 25 verspätet |
| LS3416 | Jet2 | BRS | von Agadir Al Massira | 21:55 | 2 Std. 20 verspätet |
| BA2617 | British | LGW | von Luqa (MLA) | 21:00 | 2 Std. 17 verspätet |
| FR815 | Ryanair | EDI | nach Dublin (DUB) | 07:15 | 2 Std. 13 verspätet |
| FR2142 | Ryanair | MAN | von Kraków (KRK) | 08:50 | 2 Std. 13 verspätet |
| QF1 | Qantas | LHR | von Brisbane City (BNE) | 06:15 | 2 Std. 11 verspätet |
| FR1174 | Ryanair | MAN | von Porto (OPO) | 00:55 | 2 Std. 08 verspätet |
| VS20 | Virgin Atlantic | LHR | von San Francisco (SFO) | 10:55 | 2 Std. 08 verspätet |
| CA847 | Air China | LGW | von Shanghai (PVG) | 07:10 | 2 Std. 07 verspätet |
| FR292 | Ryanair | STN | von Dublin (DUB) | 22:45 | 2 Std. 05 verspätet |
| EW7461 | Eurowings | LHR | nach Hamburg (HAM) | 08:50 | 2 Std. 03 verspätet |
| LS894 | Jet2 | MAN | von Málaga (AGP) | 00:40 | 2 Std. 02 verspätet |
| LS3179 | Jet2 | LGW | nach Tenerife Island (TFS) | 10:15 | 1 Std. 59 verspätet |
| BA131 | British | LHR | nach Bangalore (BLR) | 09:25 | 1 Std. 57 verspätet |
| PC1691 | Pegasus | STN | von Ankara (ESB) | 09:45 | 1 Std. 56 verspätet |
| FR558 | Ryanair | MAN | von Dublin (DUB) | 23:00 | 1 Std. 55 verspätet |
| BA352 | British | LHR | nach Nice (NCE) | 19:45 | 1 Std. 55 verspätet |
| FR4692 | Ryanair | STN | von Stockholm (ARN) | 12:05 | 1 Std. 53 verspätet |
| FR15 | Ryanair | STN | nach Athens (ATH) | 16:10 | 1 Std. 53 verspätet |
| EW8460 | Eurowings | LHR | von Berlin (BER) | 08:00 | 1 Std. 52 verspätet |
| FR5058 | Ryanair | STN | von Catania (CTA) | 23:55 | 1 Std. 49 verspätet |
| PC1692 | Pegasus | STN | nach Ankara (ESB) | 10:45 | 1 Std. 49 verspätet |
| AA9600 | American | EDI | nach Philadelphia | 15:30 | 1 Std. 49 verspätet |
| BA194 | British | LHR | von Houston (IAH) | 06:50 | 1 Std. 46 verspätet |
| EY62 | Etihad | LHR | nach Abu Dhabi (AUH) | 08:40 | 1 Std. 45 verspätet |
| VS8 | Virgin Atlantic | LHR | von Los Angeles (LAX) | 11:35 | 1 Std. 45 verspätet |
| TK1930 | Turkish | LGW | nach Istanbul (IST) | 06:30 | 1 Std. 44 verspätet |
| LS3173 | Jet2 | LGW | nach Rodes Island (RHO) | 13:35 | 1 Std. 42 verspätet |
| LS3180 | Jet2 | LGW | von Tenerife Island (TFS) | 19:55 | 1 Std. 42 verspätet |
| LS1580 | Jet2 | STN | von Kerkyra Island (CFU) | 00:25 | 1 Std. 41 verspätet |
| BA2706 | British | LGW | nach Gran Canaria Island (LPA) | 09:20 | 1 Std. 39 verspätet |
| FR3918 | Ryanair | STN | nach Palermo (PMO) | 08:00 | 1 Std. 38 verspätet |
| RK131 | Ryanair UK | STN | nach Belfast (BFS) | 18:50 | 1 Std. 38 verspätet |
| BA448 | British | LHR | nach Amsterdam (AMS) | 19:25 | 1 Std. 38 verspätet |
| FR965 | Ryanair | STN | von Goteborg (GOT) | 23:35 | 1 Std. 37 verspätet |
| BA281 | British | LHR | nach Los Angeles (LAX) | 12:30 | 1 Std. 37 verspätet |
| U28043 | easyJet | LGW | nach Fuerteventura Island (FUE) | 14:10 | 1 Std. 37 verspätet |
| FR1906 | Ryanair | STN | von Bari (BRI) | 23:40 | 1 Std. 36 verspätet |
| FR3647 | Ryanair | STN | nach Edinburgh (EDI) | 05:45 | 1 Std. 34 verspätet |
| BA923 | British | LHR | von Hanover (HAJ) | 13:10 | 1 Std. 34 verspätet |
| U23309 | easyJet | EDI | nach Dubrovnik (DBV) | 16:00 | 1 Std. 34 verspätet |
| U28252 | easyJet | LGW | von Kerkyra Island (CFU) | 00:25 | 1 Std. 32 verspätet |
| FR3919 | Ryanair | STN | von Palermo (PMO) | 14:35 | 1 Std. 32 verspätet |
| FR3647 | Ryanair | EDI | von London (STN) | 07:00 | 1 Std. 31 verspätet |
| LM26 | Loganair | MAN | nach Aberdeen (ABZ) | 16:15 | 1 Std. 31 verspätet |
| FR2898 | Ryanair | MAN | nach Venice (VCE) | 12:35 | 1 Std. 29 verspätet |
| FR14 | Ryanair | STN | von Athens (ATH) | 15:45 | 1 Std. 29 verspätet |
| FR4693 | Ryanair | STN | nach Stockholm (ARN) | 06:50 | 1 Std. 28 verspätet |
| RK130 | Ryanair UK | STN | von Belfast (BFS) | 18:25 | 1 Std. 27 verspätet |
| EW7460 | Eurowings | LHR | von Hamburg (HAM) | 08:10 | 1 Std. 26 verspätet |
| FR2691 | Ryanair | STN | von Sofia (SOF) | 23:20 | 1 Std. 25 verspätet |
| LS831 | Jet2 | MAN | nach Palma De Mallorca (PMI) | 06:30 | 1 Std. 24 verspätet |
| U28552 | easyJet | LGW | von Bodrum | 17:45 | 1 Std. 24 verspätet |
| BA2794 | British | LGW | nach Antalya (AYT) | 10:10 | 1 Std. 23 verspätet |
| BA1480 | British | LGW | nach Glasgow (GLA) | 10:20 | 1 Std. 23 verspätet |
| FR2756 | Ryanair | STN | von Milan (MXP) | 23:00 | 1 Std. 22 verspätet |
| FR6275 | Ryanair | EDI | von Barcelona (BCN) | 23:30 | 1 Std. 22 verspätet |
| FR8849 | Ryanair | STN | von Luqa (MLA) | 00:35 | 1 Std. 22 verspätet |
| BA2037 | British | LGW | nach Orlando (MCO) | 11:15 | 1 Std. 22 verspätet |
| FR8352 | Ryanair | STN | von Almería (LEI) | 21:55 | 1 Std. 22 verspätet |
| FR1021 | Ryanair | STN | nach Warsaw (WMI) | 09:25 | 1 Std. 19 verspätet |
| U28515 | easyJet | LGW | nach Lisbon (LIS) | 11:10 | 1 Std. 19 verspätet |
| B620 | JetBlue | LHR | nach New York (JFK) | 12:20 | 1 Std. 19 verspätet |
| FR6337 | Ryanair | LPL | von Sofia (SOF) | 23:20 | 1 Std. 18 verspätet |
| B62220 | JetBlue | LHR | nach New York (JFK) | 07:25 | 1 Std. 18 verspätet |
| U28195 | easyJet | LGW | nach Kefallinia Island (EFL) | 15:50 | 1 Std. 18 verspätet |
| LS1814 | Jet2 | BRS | von Bodrum (BJV) | 23:10 | 1 Std. 17 verspätet |
56 weitere Flüge werden hier nicht angezeigt.
Ist mein Flug nach UK261 entschädigungsberechtigt?
UK261 gilt für Flüge ab einem britischen Flughafen sowie für Flüge nach Großbritannien mit einer britischen oder EU-Airline. Eine Entschädigung ist fällig, wenn Sie Ihr Endziel mit 3 Stunden oder mehr Verspätung erreichen oder Ihr Flug weniger als 14 Tage vor Abflug annulliert wird, sofern die Airline keine außergewöhnlichen Umstände nachweist.
- Bis 1.500 km: 220 £
- 1.500 bis 3.500 km: 350 £
- Über 3.500 km: 520 £
Die hier angezeigten Verspätungen werden an diesem Flughafen gemessen und sind unverbindlich: Für UK261 zählt Ihre Ankunftszeit am Endziel.
Ratgeber
Flugdaten: AeroDataBox. Unverbindliche Daten, mehrmals täglich aktualisiert; sie ersetzen nicht die offiziellen Informationen Ihrer Airline oder des Flughafens. Codeshare-Flüge werden einmal unter der Nummer des durchführenden Fluges aufgeführt.