Voos cancelados ontem em Londres: cancelamentos e atrasos
Partidas e chegadas canceladas, desviadas ou com 1 hora ou mais de atraso em Londres (quarta-feira, 11 de novembro de 2026), segundo a nossa lista em tempo real de voos com perturbações.
Voo cancelado ou atrasado ontem? Pode ter direito a até 520 £
Com o UK261, um voo cancelado menos de 14 dias antes da partida, ou uma chegada ao destino final com 3 horas ou mais de atraso, pode dar direito a 220 £, 350 £ ou 520 £ por passageiro consoante a distância, salvo circunstâncias extraordinárias provadas pela companhia. A verificação demora 2 minutos.
Verificar o meu vooÚltima atualização: (UK)
Voos cancelados e atrasados: quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Voos cancelados ou desviados e voos com 1 hora ou mais de atraso. Horas locais (Reino Unido).
| Voo | Companhia | Aeroporto | Origem / destino | Previsto | Estado | Indemnização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QF219 | Qantas | LHR | de Singapore (SIN) | 05:30 | Cancelado | Verificar |
| BA456 | British Airways | LHR | para Madrid (MAD) | 06:15 | Cancelado | Verificar |
| U28529 | easyJet | LGW | para Faro (FAO) | 06:20 | Atraso 8 h 58 | Verificar |
| BA502 | British Airways | LHR | para Lisbon (LIS) | 06:55 | Cancelado | Verificar |
| U22411 | easyJet | LTN | para Faro (FAO) | 07:00 | Atraso 7 h 00 | Verificar |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Cancelado | Verificar |
| BA142 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 07:40 | Atraso 1 h 03 | Verificar |
| UA958 | United Airlines | LHR | para Chicago (ORD) | 07:40 | Atraso 1 h 21 | Verificar |
| VS197 | Virgin Atlantic | LHR | para Bridgetown (BGI) | 08:00 | Atraso 1 h 06 | Verificar |
| U2878 | easyJet | LGW | de St Helier (JER) | 08:05 | Cancelado | Verificar |
| BA476 | British Airways | LHR | para Barcelona (BCN) | 08:15 | Atraso 1 h 41 | Verificar |
| BA130 | British Airways | LHR | de Bangalore (BLR) | 08:30 | Atraso 1 h 15 | Verificar |
| BA1357 | British Airways | LHR | de St Helier (JER) | 08:30 | Atraso 1 h 40 | Verificar |
| U28514 | easyJet | LGW | de Lisbon (LIS) | 09:00 | Cancelado | Verificar |
| BA504 | British Airways | LHR | para Lisbon (LIS) | 09:05 | Cancelado | Verificar |
| VS135 | Virgin Atlantic | LHR | para Orlando (MCO) | 09:05 | Atraso 1 h 36 | Verificar |
| AA104 | American Airlines | LHR | de New York JFK (JFK) | 09:15 | Atraso 1 h 10 | Verificar |
| IB713 | Iberia | LHR | de Madrid (MAD) | 09:15 | Cancelado | Verificar |
| AA174 | American Airlines | LHR | de Raleigh/Durham (RDU) | 09:20 | Atraso 2 h 08 | Verificar |
| FR3633 | Ryanair | STN | de Bremen (BRE) | 09:30 | Atraso 3 h 08 | Verificar |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | para Riyadh (RUH) | 09:30 | Cancelado | Verificar |
| BA139 | British Airways | LHR | para Mumbai (BOM) | 09:35 | Atraso 1 h 15 | Verificar |
| MS784 | EgyptAir | LHR | para Cairo (CAI) | 09:40 | Atraso 1 h 34 | Verificar |
| TP1334 | TAP Air Portugal | LGW | de Lisbon (LIS) | 09:50 | Cancelado | Verificar |
| U28515 | easyJet | LGW | para Lisbon (LIS) | 09:50 | Cancelado | Verificar |
| X11166 | X1 | LGW | para Orlando | 09:50 | Atraso 1 h 39 | Verificar |
| Z0783 | Norse Atlantic UK | LGW | para Orlando (MCO) | 09:50 | Atraso 1 h 39 | Verificar |
| BA98 | British Airways | LHR | de Toronto (YYZ) | 10:25 | Atraso 1 h 28 | Verificar |
| BA480 | British Airways | LHR | para Barcelona (BCN) | 10:30 | Cancelado | Verificar |
| BA181 | British Airways | LHR | para New York JFK (JFK) | 10:35 | Cancelado | Verificar |
| GF8 | Gulf Air | LGW | para Manama (BAH) | 10:35 | Atraso 8 h 09 | Verificar |
| TP1335 | TAP Air Portugal | LGW | para Lisbon (LIS) | 10:40 | Cancelado | Verificar |
| IB714 | Iberia | LHR | para Madrid (MAD) | 10:45 | Cancelado | Verificar |
| BA2037 | British Airways | LGW | para Orlando (MCO) | 11:15 | Atraso 1 h 06 | Verificar |
| FR5019 | Ryanair | STN | para Faro (FAO) | 11:20 | Atraso 2 h 01 | Verificar |
| BA2716 | British Airways | LGW | para Funchal (FNC) | 11:30 | Atraso 4 h 23 | Verificar |
| QF10 | Qantas | LHR | para Perth (PER) | 11:30 | Cancelado | Verificar |
| BA492 | British Airways | LHR | para Gibraltar (GIB) | 11:35 | Atraso 1 h 36 | Verificar |
| BA506 | British Airways | LHR | para Lisbon (LIS) | 11:50 | Cancelado | Verificar |
| BA136 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 11:55 | Atraso 1 h 11 | Verificar |
| BA734 | British Airways | LHR | para Geneva (GVA) | 11:55 | Atraso 1 h 46 | Verificar |
| BA457 | British Airways | LHR | de Madrid (MAD) | 12:05 | Cancelado | Verificar |
| U28243 | easyJet | LGW | para Thessaloniki (SKG) | 12:20 | Atraso 1 h 00 | Verificar |
| BA169 | British Airways | LHR | para Shanghai (PVG) | 12:25 | Atraso 1 h 23 | Verificar |
| VS358 | Virgin Atlantic | LHR | para Mumbai (BOM) | 12:25 | Atraso 1 h 04 | Verificar |
| BA2159 | British Airways | LGW | para Vieux Fort (UVF) | 12:30 | Atraso 1 h 16 | Verificar |
| BA281 | British Airways | LHR | para Los Angeles (LAX) | 12:30 | Atraso 1 h 02 | Verificar |
| BA134 | British Airways | LHR | de Mumbai (BOM) | 12:35 | Atraso 1 h 10 | Verificar |
| BA366 | British Airways | LHR | para Marseille (MRS) | 12:40 | Atraso 1 h 49 | Verificar |
| U28530 | easyJet | LGW | de Faro (FAO) | 12:50 | Atraso 8 h 23 | Verificar |
| AA9600 | American Airlines | LHR | para Chicago (ORD) | 13:00 | Atraso 8 h 30 | Verificar |
| AI112 | Air India | LHR | para New Delhi (DEL) | 13:00 | Atraso 1 h 13 | Verificar |
| BA211 | British Airways | LHR | para Tampa (TPA) | 13:00 | Atraso 1 h 22 | Verificar |
| FR1905 | Ryanair | STN | para Bari (BRI) | 13:15 | Atraso 1 h 15 | Verificar |
| JU211 | Air Serbia | LHR | para Belgrade (BEG) | 13:20 | Cancelado | Verificar |
| VS21 | Virgin Atlantic | LHR | para Washington Dulles (IAD) | 13:20 | Atraso 1 h 33 | Verificar |
| AH2056 | Air Algerie | STN | de Algiers (ALG) | 13:30 | Atraso 1 h 23 | Verificar |
| BA503 | British Airways | LHR | de Lisbon (LIS) | 13:40 | Cancelado | Verificar |
| BA596 | British Airways | LHR | para Venice (VCE) | 13:40 | Atraso 1 h 53 | Verificar |
| U22412 | easyJet | LTN | de Faro (FAO) | 13:40 | Atraso 7 h 26 | Verificar |
| BA868 | British Airways | LHR | para Budapest (BUD) | 13:45 | Atraso 1 h 14 | Verificar |
| BA486 | British Airways | LHR | para Barcelona (BCN) | 14:15 | Atraso 1 h 05 | Verificar |
| LY316 | El Al | LHR | para Tel Aviv Yafo (TLV) | 14:20 | Atraso 1 h 08 | Verificar |
| BA858 | British Airways | LHR | para Prague (PRG) | 14:30 | Atraso 1 h 11 | Verificar |
| BA277 | British Airways | LHR | para Hyderabad (HYD) | 14:35 | Atraso 1 h 00 | Verificar |
| BA289 | British Airways | LHR | para Phoenix (PHX) | 14:35 | Atraso 1 h 34 | Verificar |
| BA574 | British Airways | LHR | para Milan Linate (LIN) | 14:40 | Atraso 1 h 08 | Verificar |
| BA49 | British Airways | LHR | para Seattle (SEA) | 14:55 | Atraso 1 h 08 | Verificar |
| AH2057 | Air Algerie | STN | para Algiers (ALG) | 15:00 | Atraso 1 h 01 | Verificar |
| BA2662 | British Airways | LGW | para Faro (FAO) | 15:00 | Atraso 1 h 25 | Verificar |
| BA314 | British Airways | LHR | para Paris Charles de Gaulle (CDG) | 15:05 | Atraso 1 h 00 | Verificar |
| BA848 | British Airways | LHR | para Warsaw (WAW) | 15:10 | Atraso 1 h 17 | Verificar |
| BA268 | British Airways | LHR | de Los Angeles (LAX) | 15:15 | Atraso 1 h 16 | Verificar |
| TP1336 | TAP Air Portugal | LGW | de Lisbon (LIS) | 15:45 | Cancelado | Verificar |
| BA505 | British Airways | LHR | de Lisbon (LIS) | 15:50 | Cancelado | Verificar |
| FR113 | Ryanair | LGW | para Dublin (DUB) | 15:55 | Atraso 1 h 41 | Verificar |
| UR110 | Uganda | LGW | de Entebbe | 15:55 | Cancelado | Verificar |
| BA2660 | British Airways | LGW | para Faro (FAO) | 16:00 | Atraso 1 h 40 | Verificar |
| BA481 | British Airways | LHR | de Barcelona (BCN) | 16:00 | Cancelado | Verificar |
| DL37 | Delta Air Lines | LHR | para Atlanta (ATL) | 16:00 | Atraso 2 h 44 | Verificar |
| RJ112 | Royal Jordanian | LHR | para Amman (AMM) | 16:05 | Cancelado | Verificar |
| AZ207 | ITA Airways | LHR | para Rome Fiumicino (FCO) | 16:30 | Atraso 1 h 35 | Verificar |
| BA468 | British Airways | LHR | para Madrid (MAD) | 16:30 | Cancelado | Verificar |
| BA494 | British Airways | LHR | para Barcelona (BCN) | 16:35 | Cancelado | Verificar |
| IB719 | Iberia | LHR | de Madrid (MAD) | 16:35 | Cancelado | Verificar |
| TP1337 | TAP Air Portugal | LGW | para Lisbon (LIS) | 16:35 | Cancelado | Verificar |
| VY7618 | Vueling | LGW | de Barcelona (BCN) | 16:35 | Cancelado | Verificar |
| BA113 | British Airways | LHR | para New York JFK (JFK) | 16:40 | Atraso 1 h 31 | Verificar |
| OU491 | Croatia | LHR | para Zagreb (ZAG) | 16:50 | Atraso 1 h 11 | Verificar |
| RX9401 | Riyadh Air | LHR | de Gassim (ELQ) | 17:10 | Cancelado | Verificar |
| VY7619 | Vueling | LGW | para Barcelona (BCN) | 17:15 | Cancelado | Verificar |
| IB720 | Iberia | LHR | para Madrid (MAD) | 17:25 | Cancelado | Verificar |
| TK1998 | Turkish Airlines | LGW | para Istanbul (IST) | 17:25 | Atraso 1 h 01 | Verificar |
| UX1016 | Air Europa | LGW | para Madrid (MAD) | 17:25 | Atraso 1 h 22 | Verificar |
| TP1356 | TAP Air Portugal | LHR | de Lisbon (LIS) | 17:30 | Cancelado | Verificar |
| BA367 | British Airways | LHR | de Marseille (MRS) | 17:50 | Atraso 1 h 06 | Verificar |
| RK405 | Ryanair UK | STN | de Tangier (TNG) | 17:55 | Atraso 2 h 34 | Verificar |
| U28512 | easyJet | LGW | de Lisbon (LIS) | 18:00 | Cancelado | Verificar |
| W92601 | Wizz Air UK | LTN | de Prague (PRG) | 18:10 | Atraso 4 h 10 | Verificar |
| BA198 | British Airways | LHR | de Mumbai (BOM) | 18:20 | Cancelado | Verificar |
| BA43 | British Airways | LHR | para Cape Town (CPT) | 18:25 | Atraso 1 h 20 | Verificar |
| TP1357 | TAP Air Portugal | LHR | para Lisbon (LIS) | 18:30 | Cancelado | Verificar |
| BA257 | British Airways | LHR | para New Delhi (DEL) | 18:35 | Cancelado | Verificar |
| UR111 | Uganda | LGW | para Entebbe | 18:35 | Cancelado | Verificar |
| BA507 | British Airways | LHR | de Lisbon (LIS) | 18:40 | Cancelado | Verificar |
| IB725 | Iberia | LHR | de Madrid (MAD) | 18:50 | Cancelado | Verificar |
| U2883 | easyJet | LGW | para St Helier (JER) | 18:50 | Atraso 1 h 20 | Verificar |
| BA31 | British Airways | LHR | para Hong Kong (HKG) | 18:55 | Atraso 1 h 06 | Verificar |
| VS209 | Virgin Atlantic | LHR | de Seoul (ICN) | 18:55 | Atraso 1 h 13 | Verificar |
| BA1356 | British Airways | LHR | para St Helier (JER) | 19:00 | Cancelado | Verificar |
| RX9402 | Riyadh Air | LHR | para Gassim (ELQ) | 19:10 | Cancelado | Verificar |
| BA597 | British Airways | LHR | de Venice (VCE) | 19:15 | Atraso 1 h 04 | Verificar |
| BA702 | British Airways | LHR | para Vienna (VIE) | 19:15 | Atraso 1 h 01 | Verificar |
| DE4334 | Condor | LGW | de Frankfurt (FRA) | 19:25 | Cancelado | Verificar |
| U28513 | easyJet | LGW | para Lisbon (LIS) | 19:35 | Cancelado | Verificar |
| IB726 | Iberia | LHR | para Madrid (MAD) | 19:40 | Cancelado | Verificar |
| BA2717 | British Airways | LGW | de Funchal | 19:55 | Atraso 3 h 36 | Verificar |
| DE4335 | Condor | LGW | para Frankfurt (FRA) | 20:15 | Cancelado | Verificar |
| SV117 | Saudia | LHR | de Jeddah (JED) | 20:20 | Cancelado | Verificar |
| W45374 | Wizz Air Malta | LTN | de Madrid (MAD) | 20:50 | Atraso 1 h 36 | Verificar |
| W45373 | Wizz Air Malta | LTN | para Madrid (MAD) | 21:30 | Atraso 1 h 40 | Verificar |
| BA495 | British Airways | LHR | de Barcelona (BCN) | 22:00 | Cancelado | Verificar |
| SV118 | Saudia | LHR | para Ad Dammam (DMM) | 22:05 | Cancelado | Verificar |
| BA469 | British Airways | LHR | de Madrid (MAD) | 22:15 | Cancelado | Verificar |
Não só ontem: em geral pode reclamar por um voo até seis anos atrás em Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda do Norte, e até cinco anos na Escócia.
Voos cancelados hoje em Londres · Todos os aeroportos do Reino Unido hoje
O meu voo tem direito a indemnização UK261?
O regulamento UK261 abrange os voos que partem de um aeroporto do Reino Unido e os voos com chegada ao Reino Unido operados por uma companhia britânica ou da UE. A indemnização é devida se chegar ao destino final com 3 horas ou mais de atraso, ou se o voo for cancelado menos de 14 dias antes da partida, salvo circunstâncias extraordinárias provadas pela companhia.
- Até 1500 km: 220 £
- De 1500 a 3500 km: 350 £
- Mais de 3500 km: 520 £
Os atrasos mostrados aqui são medidos neste aeroporto e são indicativos: para o UK261 conta a hora de chegada ao seu destino final.
Verificar a minha indemnização
Guias
Dados de voos: AeroDataBox. Dados indicativos, atualizados várias vezes por dia; não substituem a informação oficial da companhia aérea ou do aeroporto. Os voos em partilha de código aparecem uma só vez, com o número do voo operado.