Voos cancelados hoje no Reino Unido: cancelamentos e atrasos em tempo real por aeroporto
Voos cancelados, desviados ou com grandes atrasos hoje nos 12 maiores aeroportos do Reino Unido, partidas e chegadas. A lista é atualizada várias vezes por dia.
Última atualização: (UK)
Hoje por aeroporto
Voos cancelados hoje em Londres (todos os aeroportos)
| Aeroporto | Cancelados | Atrasados 3 h ou mais | Atrasados 2 h ou mais |
|---|---|---|---|
| Londres Heathrow (LHR) | 10 | 1 | 8 |
| Londres Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 |
| Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 |
| Londres Stansted (STN) | 0 | 1 | 4 |
| Londres Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
| Edimburgo (EDI) | 4 | 3 | 4 |
| Birmingham (BHX) | 0 | 1 | 1 |
| Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 |
| Glasgow (GLA) | 0 | 0 | 0 |
| Belfast International (BFS) | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool (LPL) | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle (NCL) | 0 | 0 | 0 |
Destinos populares a partir do Reino Unido
Voos cancelados e atrasados hoje entre os aeroportos britânicos acima e destinos populares entre os viajantes do Reino Unido, na Europa e na Turquia.
| Destino | Cancelados | Atrasados 3 h ou mais | Atrasados 2 h ou mais |
|---|---|---|---|
| Málaga (AGP) | 0 | 0 | 0 |
| Palma de Maiorca (PMI) | 0 | 0 | 0 |
| Alicante (ALC) | 0 | 0 | 0 |
| Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 |
| Tenerife Sul (TFS) | 0 | 0 | 0 |
| Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 |
| Amesterdão Schiphol (AMS) | 2 | 0 | 0 |
| Antália (AYT) | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 |
| Milas-Bodrum (BJV) | 0 | 0 | 0 |
| Esmirna (ADB) | 0 | 0 | 0 |
| Istambul (IST) | 0 | 0 | 1 |
Voos cancelados e atrasados hoje
Voos cancelados ou desviados e voos com 1 hora ou mais de atraso. Horas locais (Reino Unido).
| Voo | Companhia | Aeroporto | Origem / destino | Previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| LM353 | Loganair | EDI | para Lerwick (LSI) | 06:50 | Cancelado |
| BA1302 | British Airways | LHR | para Aberdeen (ABZ) | 07:40 | Cancelado |
| UA880 | United Airlines | LHR | de Houston (IAH) | 07:40 | Cancelado |
| BA1357 | British Airways | LHR | de St Helier (JER) | 08:30 | Cancelado |
| LM392 | Loganair | EDI | de Orkney (KOI) | 09:50 | Cancelado |
| UA879 | United Airlines | LHR | para Houston (IAH) | 10:00 | Cancelado |
| BA1303 | British Airways | LHR | de Aberdeen (ABZ) | 11:55 | Cancelado |
| BA438 | British Airways | LHR | para Amsterdam (AMS) | 12:45 | Cancelado |
| BA256 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 15:20 | Cancelado |
| BA491 | British Airways | LHR | de Gibraltar (GIB) | 16:05 | Cancelado |
| BA439 | British Airways | LHR | de Amsterdam (AMS) | 16:20 | Cancelado |
| LM357 | Loganair | EDI | para Lerwick (LSI) | 17:10 | Cancelado |
| EY75 | Etihad Airways | MAN | de Abu Dhabi (AUH) | 18:00 | Cancelado |
| SK811 | SAS | LHR | de Oslo (OSL) | 18:50 | Cancelado |
| EY76 | Etihad Airways | MAN | para Abu Dhabi (AUH) | 19:35 | Cancelado |
| LM356 | Loganair | EDI | de Lerwick (LSI) | 20:50 | Cancelado |
| BA493 | British Airways | LHR | de Gibraltar (GIB) | 18:20 | Atraso 20 h 44 |
| BA2064 | British Airways | LGW | de Port Louis (MRU) | 05:45 | Atraso 17 h 46 |
| DY1640 | Norwegian | EDI | de Oslo (OSL) | 12:55 | Atraso 5 h 15 |
| DY1641 | Norwegian | EDI | para Oslo (OSL) | 13:35 | Atraso 5 h 15 |
| FR1213 | Ryanair | BHX | de Bydgoszcz (BZG) | 11:20 | Atraso 5 h 14 |
| FR2231 | Ryanair | STN | de Nantes (NTE) | 10:20 | Atraso 3 h 57 |
| U2212 | easyJet | EDI | para Bristol (BRS) | 09:25 | Atraso 3 h 22 |
| U2212 | easyJet | BRS | de Edinburgh (EDI) | 10:40 | Atraso 3 h 11 |
| RK1393 | Ryanair UK | STN | de Oslo (OSL) | 17:00 | Atraso 2 h 43 |
| BA142 | British Airways | LHR | de New Delhi (DEL) | 07:40 | Atraso 2 h 41 |
| VS316 | Virgin Atlantic | LHR | para Bangalore (BLR) | 11:55 | Atraso 2 h 39 |
| BA678 | British Airways | LHR | para Istanbul (IST) | 10:30 | Atraso 2 h 28 |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Atraso 2 h 26 |
| AI111 | Air India | LHR | de New Delhi (DEL) | 11:30 | Atraso 2 h 23 |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | para Riyadh (RUH) | 09:30 | Atraso 2 h 19 |
| FR8216 | Ryanair | STN | para Barcelona (BCN) | 10:50 | Atraso 2 h 17 |
| SK4608 | SAS | MAN | para Oslo (OSL) | 12:55 | Atraso 2 h 17 |
| LM315 | Loganair | EDI | para Exeter (EXT) | 11:00 | Atraso 2 h 16 |
| BA93 | British Airways | LHR | para Toronto (YYZ) | 12:45 | Atraso 2 h 15 |
| RK1392 | Ryanair UK | STN | para Oslo (OSL) | 12:15 | Atraso 2 h 01 |
| EI3653 | Aer Lingus | EDI | para Belfast City (BHD) | 12:20 | Atraso 1 h 55 |
| LM391RA | Loganair | EDI | de Edinburgh (EDI) | 10:05 | Atraso 1 h 53 |
| EI3652 | Aer Lingus | EDI | de Belfast City (BHD) | 11:50 | Atraso 1 h 51 |
| FR422 | Ryanair | MAN | de Lanzarote Island (ACE) | 23:10 | Atraso 1 h 50 |
| SK4609 | SAS | MAN | de Oslo (OSL) | 12:15 | Atraso 1 h 48 |
| DY1306 | Norwegian | LGW | de Oslo (OSL) | 14:30 | Atraso 1 h 43 |
| BA769 | British Airways | LHR | de Oslo (OSL) | 13:15 | Atraso 1 h 42 |
| BA56 | British Airways | LHR | de Johannesburg (JNB) | 04:55 | Atraso 1 h 41 |
| AA21 | American Airlines | LHR | para Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:05 | Atraso 1 h 38 |
| U22030 | easyJet | MAN | de Lanzarote Island (ACE) | 17:10 | Atraso 1 h 35 |
| LS558 | Jet2.com | NCL | de Málaga (AGP) | 13:20 | Atraso 1 h 32 |
| LS727 | Jet2.com | EDI | para Tenerife South (TFS) | 07:50 | Atraso 1 h 30 |
| VS132 | Virgin Atlantic | LHR | de Bridgetown (BGI) | 10:55 | Atraso 1 h 30 |
| PC1188 | Pegasus Airlines | EDI | para Istanbul (SAW) | 12:00 | Atraso 1 h 27 |
| BA213 | British Airways | LHR | para Boston (BOS) | 11:40 | Atraso 1 h 26 |
| BA16 | British Airways | LHR | de Singapore (SIN) | 05:25 | Atraso 1 h 25 |
| BA966 | British Airways | LHR | para Hamburg (HAM) | 11:55 | Atraso 1 h 25 |
| LM391 | Loganair | EDI | para Orkney (KOI) | 06:50 | Atraso 1 h 22 |
| FR2758 | Ryanair | STN | de Milan Malpensa (MXP) | 10:50 | Atraso 1 h 22 |
| LH901 | Lufthansa | LHR | para Frankfurt (FRA) | 09:30 | Atraso 1 h 19 |
| BA81 | British Airways | LHR | para Accra (ACC) | 12:55 | Atraso 1 h 19 |
| LM316 | Loganair | EDI | de Exeter (EXT) | 15:10 | Atraso 1 h 19 |
| JU4211 | Air Serbia | LHR | para Belgrade (BEG) | 08:00 | Atraso 1 h 17 |
| TK1933 | Turkish Airlines | LHR | de Istanbul (IST) | 12:45 | Atraso 1 h 17 |
| U23468 | easyJet | LPL | de Sharm el-Sheikh (SSH) | 00:30 | Atraso 1 h 16 |
| FR466 | Ryanair | STN | para Torino (TRN) | 06:55 | Atraso 1 h 16 |
| BA207 | British Airways | LHR | para Miami (MIA) | 09:45 | Atraso 1 h 16 |
| BA2702 | British Airways | LGW | para Tenerife South (TFS) | 09:45 | Atraso 1 h 15 |
| BA75 | British Airways | LHR | para Lagos (LOS) | 10:10 | Atraso 1 h 15 |
| BA5 | British Airways | LHR | para Tokyo (HND) | 11:40 | Atraso 1 h 15 |
| VN51 | Vietnam | LHR | de Ho Chi Minh City (SGN) | 07:15 | Atraso 1 h 14 |
| U28405 | easyJet | LGW | para Paris Charles de Gaulle (CDG) | 13:40 | Atraso 1 h 14 |
| BA65 | British Airways | LHR | para Nairobi (NBO) | 09:40 | Atraso 1 h 13 |
| SK805 | SAS | LHR | de Oslo (OSL) | 14:35 | Atraso 1 h 13 |
| SV111 | Saudia | LHR | de Riyadh (RUH) | 07:30 | Atraso 1 h 11 |
| SK806 | SAS | LHR | para Oslo (OSL) | 15:35 | Atraso 1 h 10 |
| FR467 | Ryanair | STN | de Torino (TRN) | 11:30 | Atraso 1 h 09 |
| QR30 | Qatar Airways | EDI | para Doha (DOH) | 14:05 | Atraso 1 h 09 |
| KQ109 | Kenya Airways | LGW | para Nairobi (NBO) | 10:00 | Atraso 1 h 07 |
| G9266 | Air Arabia | LGW | para Sharjah (SHJ) | 08:45 | Atraso 1 h 06 |
| BA578 | British Airways | LHR | para Milan Linate (LIN) | 11:25 | Atraso 1 h 06 |
| U23231 | easyJet | EDI | para Tenerife South (TFS) | 12:40 | Atraso 1 h 06 |
| DY1309 | Norwegian | LGW | para Oslo (OSL) | 17:40 | Atraso 1 h 06 |
| FR2759 | Ryanair | STN | para Milan Malpensa (MXP) | 06:25 | Atraso 1 h 05 |
| DY1307 | Norwegian | LGW | para Oslo (OSL) | 15:15 | Atraso 1 h 05 |
| BA556 | British Airways | LHR | para Rome Fiumicino (FCO) | 13:15 | Atraso 1 h 03 |
| QF1 | Qantas | LHR | de Singapore (SIN) | 06:15 | Atraso 1 h 02 |
| VS185 | Virgin Atlantic | LHR | para Bridgetown (BGI) | 08:00 | Atraso 1 h 02 |
| EW7462 | Eurowings | LHR | de Hamburg (HAM) | 15:05 | Atraso 1 h 02 |
| AA728 | American Airlines | LHR | de Philadelphia (PHL) | 07:50 | Atraso 1 h 01 |
| BA396 | British Airways | LHR | para Cairo (CAI) | 08:55 | Atraso 1 h 01 |
| BA830 | British Airways | LHR | para Dublin (DUB) | 10:45 | Atraso 1 h 01 |
| VL2471 | Lufthansa City | LHR | para Munich (MUC) | 08:45 | Atraso 1 h 00 |
| BA632 | British Airways | LHR | para Athens (ATH) | 09:30 | Atraso 1 h 00 |
| LS949 | Jet2.com | MAN | para Kraków (KRK) | 14:40 | Atraso 1 h 00 |
| BA247 | British Airways | LHR | para São Paulo (GRU) | 21:15 | Atraso 1 h 00 |
O meu voo tem direito a indemnização UK261?
O regulamento UK261 abrange os voos que partem de um aeroporto do Reino Unido e os voos com chegada ao Reino Unido operados por uma companhia britânica ou da UE. A indemnização é devida se chegar ao destino final com 3 horas ou mais de atraso, ou se o voo for cancelado menos de 14 dias antes da partida, salvo circunstâncias extraordinárias provadas pela companhia.
- Até 1500 km: 220 £
- De 1500 a 3500 km: 350 £
- Mais de 3500 km: 520 £
Os atrasos mostrados aqui são medidos neste aeroporto e são indicativos: para o UK261 conta a hora de chegada ao seu destino final.
Verificar a minha indemnização
Guias
Dados de voos: AeroDataBox. Dados indicativos, atualizados várias vezes por dia; não substituem a informação oficial da companhia aérea ou do aeroporto. Os voos em partilha de código aparecem uma só vez, com o número do voo operado.