Voos cancelados hoje em Edimburgo: cancelamentos e atrasos em tempo real
Partidas e chegadas canceladas, desviadas ou com grandes atrasos hoje em Edimburgo (EDI). A lista é atualizada várias vezes por dia.
Última atualização: (UK)
Voos cancelados e atrasados hoje
Voos cancelados ou desviados e voos com 1 hora ou mais de atraso. Horas locais (Reino Unido).
| Voo | Companhia | Origem / destino | Previsto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| LM353 | Loganair | para Lerwick (LSI) | 06:50 | Cancelado |
| LM392 | Loganair | de Orkney (KOI) | 09:50 | Cancelado |
| LM357 | Loganair | para Lerwick (LSI) | 17:10 | Cancelado |
| LM397 | Loganair | para Orkney (KOI) | 17:10 | Cancelado |
| LM398 | Loganair | de Orkney (KOI) | 20:10 | Cancelado |
| LM356 | Loganair | de Lerwick (LSI) | 20:50 | Cancelado |
| LM316 | Loganair | de Exeter (EXT) | 15:10 | Atraso 6 h 00 |
| DY1641 | Norwegian | para Oslo (OSL) | 13:35 | Atraso 4 h 54 |
| U2212 | easyJet | para Bristol (BRS) | 09:25 | Atraso 3 h 22 |
| LM315 | Loganair | para Exeter (EXT) | 11:00 | Atraso 2 h 16 |
| EI3653 | Aer Lingus | para Belfast City (BHD) | 12:20 | Atraso 1 h 55 |
| LM391RA | Loganair | de Edinburgh (EDI) | 10:05 | Atraso 1 h 53 |
| EI3652 | Aer Lingus | de Belfast City (BHD) | 11:50 | Atraso 1 h 51 |
| LS727 | Jet2.com | para Tenerife South (TFS) | 07:50 | Atraso 1 h 30 |
| PC1188 | Pegasus Airlines | para Istanbul (SAW) | 12:00 | Atraso 1 h 27 |
| LM391 | Loganair | para Orkney (KOI) | 06:50 | Atraso 1 h 22 |
| RK1274 | Ryanair UK | para London Stansted (STN) | 15:30 | Atraso 1 h 17 |
| QR30 | Qatar Airways | para Doha (DOH) | 14:05 | Atraso 1 h 09 |
| U23231 | easyJet | para Tenerife South (TFS) | 12:40 | Atraso 1 h 06 |
| TK1346 | Turkish Airlines | para Istanbul (IST) | 16:20 | Atraso 1 h 05 |
Voos cancelados ou atrasados ontem em Edimburgo
O meu voo tem direito a indemnização UK261?
O regulamento UK261 abrange os voos que partem de um aeroporto do Reino Unido e os voos com chegada ao Reino Unido operados por uma companhia britânica ou da UE. A indemnização é devida se chegar ao destino final com 3 horas ou mais de atraso, ou se o voo for cancelado menos de 14 dias antes da partida, salvo circunstâncias extraordinárias provadas pela companhia.
- Até 1500 km: 220 £
- De 1500 a 3500 km: 350 £
- Mais de 3500 km: 520 £
Os atrasos mostrados aqui são medidos neste aeroporto e são indicativos: para o UK261 conta a hora de chegada ao seu destino final.
Verificar a minha indemnização
Guias
Todos os aeroportos do Reino Unido hoje
Voos cancelados hoje nos destinos populares
Málaga · Palma de Maiorca · Alicante · Faro · Tenerife Sul · Dublin · Amesterdão Schiphol · Antália · Dalaman · Milas-Bodrum · Esmirna · Istambul
Voos cancelados hoje noutros aeroportos do Reino Unido
Londres Heathrow · Londres Gatwick · Manchester · Londres Stansted · Londres Luton · Birmingham · Bristol · Glasgow · Belfast International · Liverpool · Newcastle
Dados de voos: AeroDataBox. Dados indicativos, atualizados várias vezes por dia; não substituem a informação oficial da companhia aérea ou do aeroporto. Os voos em partilha de código aparecem uma só vez, com o número do voo operado.