Londra dün iptal edilen uçuşlar: iptaller ve rötarlar
Londra, 11 Kasım 2026 Çarşamba: canlı aksaklık listemize göre iptal edilen, yönlendirilen veya en az 1 saat rötar yapan kalkışlar ve varışlar.
Uçuşunuz dün iptal mi oldu, rötar mı yaptı? 520 £'e kadar tazminat hakkınız olabilir
UK261'e göre kalkıştan 14 günden kısa süre önce iptal edilen bir uçuş ya da nihai varış noktasına 3 saat veya daha fazla gecikmeli varış, mesafeye göre yolcu başına 220 £, 350 £ veya 520 £ tazminat hakkı doğurabilir; havayolu olağanüstü koşulları kanıtlarsa doğmaz. Kontrol 2 dakika sürer.
Uçuşumu kontrol etSon güncelleme: (UK)
İptal edilen ve rötarlı uçuşlar: 11 Kasım 2026 Çarşamba
İptal edilen ve yönlendirilen uçuşlar ile en az 1 saat rötarlı uçuşlar. Saatler yerel saattir (Birleşik Krallık).
| Uçuş | Havayolu | Havalimanı | Nereden / nereye | Planlanan | Durum | Tazminat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QF219 | Qantas | LHR | Kalkış: Singapore (SIN) | 05:30 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA456 | British Airways | LHR | Varış: Madrid (MAD) | 06:15 | İptal edildi | Kontrol et |
| U28529 | easyJet | LGW | Varış: Faro (FAO) | 06:20 | 8 sa 58 dk rötar | Kontrol et |
| BA502 | British Airways | LHR | Varış: Lisbon (LIS) | 06:55 | İptal edildi | Kontrol et |
| U22411 | easyJet | LTN | Varış: Faro (FAO) | 07:00 | 7 sa 00 dk rötar | Kontrol et |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | Kalkış: Riyadh (RUH) | 07:30 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA142 | British Airways | LHR | Kalkış: New Delhi (DEL) | 07:40 | 1 sa 03 dk rötar | Kontrol et |
| UA958 | United Airlines | LHR | Varış: Chicago (ORD) | 07:40 | 1 sa 21 dk rötar | Kontrol et |
| VS197 | Virgin Atlantic | LHR | Varış: Bridgetown (BGI) | 08:00 | 1 sa 06 dk rötar | Kontrol et |
| U2878 | easyJet | LGW | Kalkış: St Helier (JER) | 08:05 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA476 | British Airways | LHR | Varış: Barcelona (BCN) | 08:15 | 1 sa 41 dk rötar | Kontrol et |
| BA130 | British Airways | LHR | Kalkış: Bangalore (BLR) | 08:30 | 1 sa 15 dk rötar | Kontrol et |
| BA1357 | British Airways | LHR | Kalkış: St Helier (JER) | 08:30 | 1 sa 40 dk rötar | Kontrol et |
| U28514 | easyJet | LGW | Kalkış: Lisbon (LIS) | 09:00 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA504 | British Airways | LHR | Varış: Lisbon (LIS) | 09:05 | İptal edildi | Kontrol et |
| VS135 | Virgin Atlantic | LHR | Varış: Orlando (MCO) | 09:05 | 1 sa 36 dk rötar | Kontrol et |
| AA104 | American Airlines | LHR | Kalkış: New York JFK (JFK) | 09:15 | 1 sa 10 dk rötar | Kontrol et |
| IB713 | Iberia | LHR | Kalkış: Madrid (MAD) | 09:15 | İptal edildi | Kontrol et |
| AA174 | American Airlines | LHR | Kalkış: Raleigh/Durham (RDU) | 09:20 | 2 sa 08 dk rötar | Kontrol et |
| FR3633 | Ryanair | STN | Kalkış: Bremen (BRE) | 09:30 | 3 sa 08 dk rötar | Kontrol et |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | Varış: Riyadh (RUH) | 09:30 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA139 | British Airways | LHR | Varış: Mumbai (BOM) | 09:35 | 1 sa 15 dk rötar | Kontrol et |
| MS784 | EgyptAir | LHR | Varış: Cairo (CAI) | 09:40 | 1 sa 34 dk rötar | Kontrol et |
| TP1334 | TAP Air Portugal | LGW | Kalkış: Lisbon (LIS) | 09:50 | İptal edildi | Kontrol et |
| U28515 | easyJet | LGW | Varış: Lisbon (LIS) | 09:50 | İptal edildi | Kontrol et |
| X11166 | X1 | LGW | Varış: Orlando | 09:50 | 1 sa 39 dk rötar | Kontrol et |
| Z0783 | Norse Atlantic UK | LGW | Varış: Orlando (MCO) | 09:50 | 1 sa 39 dk rötar | Kontrol et |
| BA98 | British Airways | LHR | Kalkış: Toronto (YYZ) | 10:25 | 1 sa 28 dk rötar | Kontrol et |
| BA480 | British Airways | LHR | Varış: Barcelona (BCN) | 10:30 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA181 | British Airways | LHR | Varış: New York JFK (JFK) | 10:35 | İptal edildi | Kontrol et |
| GF8 | Gulf Air | LGW | Varış: Manama (BAH) | 10:35 | 8 sa 09 dk rötar | Kontrol et |
| TP1335 | TAP Air Portugal | LGW | Varış: Lisbon (LIS) | 10:40 | İptal edildi | Kontrol et |
| IB714 | Iberia | LHR | Varış: Madrid (MAD) | 10:45 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA2037 | British Airways | LGW | Varış: Orlando (MCO) | 11:15 | 1 sa 06 dk rötar | Kontrol et |
| FR5019 | Ryanair | STN | Varış: Faro (FAO) | 11:20 | 2 sa 01 dk rötar | Kontrol et |
| BA2716 | British Airways | LGW | Varış: Funchal (FNC) | 11:30 | 4 sa 23 dk rötar | Kontrol et |
| QF10 | Qantas | LHR | Varış: Perth (PER) | 11:30 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA492 | British Airways | LHR | Varış: Gibraltar (GIB) | 11:35 | 1 sa 36 dk rötar | Kontrol et |
| BA506 | British Airways | LHR | Varış: Lisbon (LIS) | 11:50 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA136 | British Airways | LHR | Kalkış: New Delhi (DEL) | 11:55 | 1 sa 11 dk rötar | Kontrol et |
| BA734 | British Airways | LHR | Varış: Geneva (GVA) | 11:55 | 1 sa 46 dk rötar | Kontrol et |
| BA457 | British Airways | LHR | Kalkış: Madrid (MAD) | 12:05 | İptal edildi | Kontrol et |
| U28243 | easyJet | LGW | Varış: Thessaloniki (SKG) | 12:20 | 1 sa 00 dk rötar | Kontrol et |
| BA169 | British Airways | LHR | Varış: Shanghai (PVG) | 12:25 | 1 sa 23 dk rötar | Kontrol et |
| VS358 | Virgin Atlantic | LHR | Varış: Mumbai (BOM) | 12:25 | 1 sa 04 dk rötar | Kontrol et |
| BA2159 | British Airways | LGW | Varış: Vieux Fort (UVF) | 12:30 | 1 sa 16 dk rötar | Kontrol et |
| BA281 | British Airways | LHR | Varış: Los Angeles (LAX) | 12:30 | 1 sa 02 dk rötar | Kontrol et |
| BA134 | British Airways | LHR | Kalkış: Mumbai (BOM) | 12:35 | 1 sa 10 dk rötar | Kontrol et |
| BA366 | British Airways | LHR | Varış: Marseille (MRS) | 12:40 | 1 sa 49 dk rötar | Kontrol et |
| U28530 | easyJet | LGW | Kalkış: Faro (FAO) | 12:50 | 8 sa 23 dk rötar | Kontrol et |
| AA9600 | American Airlines | LHR | Varış: Chicago (ORD) | 13:00 | 8 sa 30 dk rötar | Kontrol et |
| AI112 | Air India | LHR | Varış: New Delhi (DEL) | 13:00 | 1 sa 13 dk rötar | Kontrol et |
| BA211 | British Airways | LHR | Varış: Tampa (TPA) | 13:00 | 1 sa 22 dk rötar | Kontrol et |
| FR1905 | Ryanair | STN | Varış: Bari (BRI) | 13:15 | 1 sa 15 dk rötar | Kontrol et |
| JU211 | Air Serbia | LHR | Varış: Belgrade (BEG) | 13:20 | İptal edildi | Kontrol et |
| VS21 | Virgin Atlantic | LHR | Varış: Washington Dulles (IAD) | 13:20 | 1 sa 33 dk rötar | Kontrol et |
| AH2056 | Air Algerie | STN | Kalkış: Algiers (ALG) | 13:30 | 1 sa 23 dk rötar | Kontrol et |
| BA503 | British Airways | LHR | Kalkış: Lisbon (LIS) | 13:40 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA596 | British Airways | LHR | Varış: Venice (VCE) | 13:40 | 1 sa 53 dk rötar | Kontrol et |
| U22412 | easyJet | LTN | Kalkış: Faro (FAO) | 13:40 | 7 sa 26 dk rötar | Kontrol et |
| BA868 | British Airways | LHR | Varış: Budapest (BUD) | 13:45 | 1 sa 14 dk rötar | Kontrol et |
| BA486 | British Airways | LHR | Varış: Barcelona (BCN) | 14:15 | 1 sa 05 dk rötar | Kontrol et |
| LY316 | El Al | LHR | Varış: Tel Aviv Yafo (TLV) | 14:20 | 1 sa 08 dk rötar | Kontrol et |
| BA858 | British Airways | LHR | Varış: Prague (PRG) | 14:30 | 1 sa 11 dk rötar | Kontrol et |
| BA277 | British Airways | LHR | Varış: Hyderabad (HYD) | 14:35 | 1 sa 00 dk rötar | Kontrol et |
| BA289 | British Airways | LHR | Varış: Phoenix (PHX) | 14:35 | 1 sa 34 dk rötar | Kontrol et |
| BA574 | British Airways | LHR | Varış: Milan Linate (LIN) | 14:40 | 1 sa 08 dk rötar | Kontrol et |
| BA49 | British Airways | LHR | Varış: Seattle (SEA) | 14:55 | 1 sa 08 dk rötar | Kontrol et |
| AH2057 | Air Algerie | STN | Varış: Algiers (ALG) | 15:00 | 1 sa 01 dk rötar | Kontrol et |
| BA2662 | British Airways | LGW | Varış: Faro (FAO) | 15:00 | 1 sa 25 dk rötar | Kontrol et |
| BA314 | British Airways | LHR | Varış: Paris Charles de Gaulle (CDG) | 15:05 | 1 sa 00 dk rötar | Kontrol et |
| BA848 | British Airways | LHR | Varış: Warsaw (WAW) | 15:10 | 1 sa 17 dk rötar | Kontrol et |
| BA268 | British Airways | LHR | Kalkış: Los Angeles (LAX) | 15:15 | 1 sa 16 dk rötar | Kontrol et |
| TP1336 | TAP Air Portugal | LGW | Kalkış: Lisbon (LIS) | 15:45 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA505 | British Airways | LHR | Kalkış: Lisbon (LIS) | 15:50 | İptal edildi | Kontrol et |
| FR113 | Ryanair | LGW | Varış: Dublin (DUB) | 15:55 | 1 sa 41 dk rötar | Kontrol et |
| UR110 | Uganda | LGW | Kalkış: Entebbe | 15:55 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA2660 | British Airways | LGW | Varış: Faro (FAO) | 16:00 | 1 sa 40 dk rötar | Kontrol et |
| BA481 | British Airways | LHR | Kalkış: Barcelona (BCN) | 16:00 | İptal edildi | Kontrol et |
| DL37 | Delta Air Lines | LHR | Varış: Atlanta (ATL) | 16:00 | 2 sa 44 dk rötar | Kontrol et |
| RJ112 | Royal Jordanian | LHR | Varış: Amman (AMM) | 16:05 | İptal edildi | Kontrol et |
| AZ207 | ITA Airways | LHR | Varış: Rome Fiumicino (FCO) | 16:30 | 1 sa 35 dk rötar | Kontrol et |
| BA468 | British Airways | LHR | Varış: Madrid (MAD) | 16:30 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA494 | British Airways | LHR | Varış: Barcelona (BCN) | 16:35 | İptal edildi | Kontrol et |
| IB719 | Iberia | LHR | Kalkış: Madrid (MAD) | 16:35 | İptal edildi | Kontrol et |
| TP1337 | TAP Air Portugal | LGW | Varış: Lisbon (LIS) | 16:35 | İptal edildi | Kontrol et |
| VY7618 | Vueling | LGW | Kalkış: Barcelona (BCN) | 16:35 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA113 | British Airways | LHR | Varış: New York JFK (JFK) | 16:40 | 1 sa 31 dk rötar | Kontrol et |
| OU491 | Croatia | LHR | Varış: Zagreb (ZAG) | 16:50 | 1 sa 11 dk rötar | Kontrol et |
| RX9401 | Riyadh Air | LHR | Kalkış: Gassim (ELQ) | 17:10 | İptal edildi | Kontrol et |
| VY7619 | Vueling | LGW | Varış: Barcelona (BCN) | 17:15 | İptal edildi | Kontrol et |
| IB720 | Iberia | LHR | Varış: Madrid (MAD) | 17:25 | İptal edildi | Kontrol et |
| TK1998 | Turkish Airlines | LGW | Varış: Istanbul (IST) | 17:25 | 1 sa 01 dk rötar | Kontrol et |
| UX1016 | Air Europa | LGW | Varış: Madrid (MAD) | 17:25 | 1 sa 22 dk rötar | Kontrol et |
| TP1356 | TAP Air Portugal | LHR | Kalkış: Lisbon (LIS) | 17:30 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA367 | British Airways | LHR | Kalkış: Marseille (MRS) | 17:50 | 1 sa 06 dk rötar | Kontrol et |
| RK405 | Ryanair UK | STN | Kalkış: Tangier (TNG) | 17:55 | 2 sa 34 dk rötar | Kontrol et |
| U28512 | easyJet | LGW | Kalkış: Lisbon (LIS) | 18:00 | İptal edildi | Kontrol et |
| W92601 | Wizz Air UK | LTN | Kalkış: Prague (PRG) | 18:10 | 4 sa 10 dk rötar | Kontrol et |
| BA198 | British Airways | LHR | Kalkış: Mumbai (BOM) | 18:20 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA43 | British Airways | LHR | Varış: Cape Town (CPT) | 18:25 | 1 sa 20 dk rötar | Kontrol et |
| TP1357 | TAP Air Portugal | LHR | Varış: Lisbon (LIS) | 18:30 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA257 | British Airways | LHR | Varış: New Delhi (DEL) | 18:35 | İptal edildi | Kontrol et |
| UR111 | Uganda | LGW | Varış: Entebbe | 18:35 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA507 | British Airways | LHR | Kalkış: Lisbon (LIS) | 18:40 | İptal edildi | Kontrol et |
| IB725 | Iberia | LHR | Kalkış: Madrid (MAD) | 18:50 | İptal edildi | Kontrol et |
| U2883 | easyJet | LGW | Varış: St Helier (JER) | 18:50 | 1 sa 20 dk rötar | Kontrol et |
| BA31 | British Airways | LHR | Varış: Hong Kong (HKG) | 18:55 | 1 sa 06 dk rötar | Kontrol et |
| VS209 | Virgin Atlantic | LHR | Kalkış: Seoul (ICN) | 18:55 | 1 sa 13 dk rötar | Kontrol et |
| BA1356 | British Airways | LHR | Varış: St Helier (JER) | 19:00 | İptal edildi | Kontrol et |
| RX9402 | Riyadh Air | LHR | Varış: Gassim (ELQ) | 19:10 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA597 | British Airways | LHR | Kalkış: Venice (VCE) | 19:15 | 1 sa 04 dk rötar | Kontrol et |
| BA702 | British Airways | LHR | Varış: Vienna (VIE) | 19:15 | 1 sa 01 dk rötar | Kontrol et |
| DE4334 | Condor | LGW | Kalkış: Frankfurt (FRA) | 19:25 | İptal edildi | Kontrol et |
| U28513 | easyJet | LGW | Varış: Lisbon (LIS) | 19:35 | İptal edildi | Kontrol et |
| IB726 | Iberia | LHR | Varış: Madrid (MAD) | 19:40 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA2717 | British Airways | LGW | Kalkış: Funchal | 19:55 | 3 sa 36 dk rötar | Kontrol et |
| DE4335 | Condor | LGW | Varış: Frankfurt (FRA) | 20:15 | İptal edildi | Kontrol et |
| SV117 | Saudia | LHR | Kalkış: Jeddah (JED) | 20:20 | İptal edildi | Kontrol et |
| W45374 | Wizz Air Malta | LTN | Kalkış: Madrid (MAD) | 20:50 | 1 sa 36 dk rötar | Kontrol et |
| W45373 | Wizz Air Malta | LTN | Varış: Madrid (MAD) | 21:30 | 1 sa 40 dk rötar | Kontrol et |
| BA495 | British Airways | LHR | Kalkış: Barcelona (BCN) | 22:00 | İptal edildi | Kontrol et |
| SV118 | Saudia | LHR | Varış: Ad Dammam (DMM) | 22:05 | İptal edildi | Kontrol et |
| BA469 | British Airways | LHR | Kalkış: Madrid (MAD) | 22:15 | İptal edildi | Kontrol et |
Sadece dün değil: İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da genellikle altı yıla kadar, İskoçya'da beş yıla kadar geriye dönük uçuşlar için talepte bulunabilirsiniz.
Londra bugün iptal edilen uçuşlar · Birleşik Krallık'taki tüm havalimanları bugün
Uçuşum UK261 tazminatına uygun mu?
UK261, Birleşik Krallık'taki bir havalimanından kalkan uçuşları ve Birleşik Krallık'a bir İngiliz veya AB havayolu ile yapılan uçuşları kapsar. Nihai varış noktanıza 3 saat veya daha fazla gecikmeyle ulaşırsanız ya da uçuşunuz kalkıştan 14 günden kısa süre önce iptal edilirse tazminat ödenir; havayolu olağanüstü koşulları kanıtlarsa ödenmez.
- 1.500 km'ye kadar: 220 £
- 1.500 ile 3.500 km arası: 350 £
- 3.500 km'den fazla: 520 £
Burada gösterilen rötarlar bu havalimanında ölçülür ve bilgi amaçlıdır: UK261 için nihai varış noktanıza varış saatiniz esas alınır.
Rehberler
Uçuş verileri: AeroDataBox. Bilgi amaçlı veriler, günde birkaç kez güncellenir; havayolu şirketinizin veya havalimanının resmi bilgilerinin yerini tutmaz. Ortak uçuşlar (codeshare) yalnızca bir kez, uçuşu gerçekleştiren havayolunun numarasıyla listelenir.