Birleşik Krallık'ta bugün iptal edilen uçuşlar: havalimanına göre canlı iptal ve rötar listesi
Birleşik Krallık'ın en büyük 12 havalimanında bugün iptal edilen, yönlendirilen veya büyük rötar yapan uçuşlar, kalkışlar ve varışlar. Liste günde birkaç kez güncellenir.
Son güncelleme: (UK)
Bugün havalimanına göre
Londra'da bugün iptal edilen uçuşlar (tüm havalimanları)
| Havalimanı | İptal | 3 saat veya daha fazla rötar | 2 saat veya daha fazla rötar |
|---|---|---|---|
| Londra Heathrow (LHR) | 10 | 1 | 8 |
| Londra Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 |
| Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 |
| Londra Stansted (STN) | 0 | 1 | 4 |
| Londra Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
| Edinburgh (EDI) | 4 | 3 | 4 |
| Birmingham (BHX) | 0 | 1 | 1 |
| Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 |
| Glasgow (GLA) | 0 | 0 | 0 |
| Belfast International (BFS) | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool (LPL) | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle (NCL) | 0 | 0 | 0 |
Birleşik Krallık'tan popüler destinasyonlar
Yukarıdaki İngiliz havalimanları ile Birleşik Krallık'tan gelen yolcuların Avrupa'da ve Türkiye'de sevdiği destinasyonlar arasında bugün iptal edilen ve rötarlı uçuşlar.
| Destinasyon | İptal | 3 saat veya daha fazla rötar | 2 saat veya daha fazla rötar |
|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | 0 | 0 | 0 |
| Palma de Mallorca (PMI) | 0 | 0 | 0 |
| Alicante (ALC) | 0 | 0 | 0 |
| Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 |
| Güney Tenerife (TFS) | 0 | 0 | 0 |
| Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | 2 | 0 | 0 |
| Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 |
| Milas-Bodrum (BJV) | 0 | 0 | 0 |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 |
| İstanbul (IST) | 0 | 0 | 1 |
Bugün iptal edilen ve rötarlı uçuşlar
İptal edilen ve yönlendirilen uçuşlar ile en az 1 saat rötarlı uçuşlar. Saatler yerel saattir (Birleşik Krallık).
| Uçuş | Havayolu | Havalimanı | Nereden / nereye | Planlanan | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| LM353 | Loganair | EDI | Varış: Lerwick (LSI) | 06:50 | İptal edildi |
| BA1302 | British Airways | LHR | Varış: Aberdeen (ABZ) | 07:40 | İptal edildi |
| UA880 | United Airlines | LHR | Kalkış: Houston (IAH) | 07:40 | İptal edildi |
| BA1357 | British Airways | LHR | Kalkış: St Helier (JER) | 08:30 | İptal edildi |
| LM392 | Loganair | EDI | Kalkış: Orkney (KOI) | 09:50 | İptal edildi |
| UA879 | United Airlines | LHR | Varış: Houston (IAH) | 10:00 | İptal edildi |
| BA1303 | British Airways | LHR | Kalkış: Aberdeen (ABZ) | 11:55 | İptal edildi |
| BA438 | British Airways | LHR | Varış: Amsterdam (AMS) | 12:45 | İptal edildi |
| BA256 | British Airways | LHR | Kalkış: New Delhi (DEL) | 15:20 | İptal edildi |
| BA491 | British Airways | LHR | Kalkış: Gibraltar (GIB) | 16:05 | İptal edildi |
| BA439 | British Airways | LHR | Kalkış: Amsterdam (AMS) | 16:20 | İptal edildi |
| LM357 | Loganair | EDI | Varış: Lerwick (LSI) | 17:10 | İptal edildi |
| EY75 | Etihad Airways | MAN | Kalkış: Abu Dhabi (AUH) | 18:00 | İptal edildi |
| SK811 | SAS | LHR | Kalkış: Oslo (OSL) | 18:50 | İptal edildi |
| EY76 | Etihad Airways | MAN | Varış: Abu Dhabi (AUH) | 19:35 | İptal edildi |
| LM356 | Loganair | EDI | Kalkış: Lerwick (LSI) | 20:50 | İptal edildi |
| BA493 | British Airways | LHR | Kalkış: Gibraltar (GIB) | 18:20 | 20 sa 44 dk rötar |
| BA2064 | British Airways | LGW | Kalkış: Port Louis (MRU) | 05:45 | 17 sa 46 dk rötar |
| DY1640 | Norwegian | EDI | Kalkış: Oslo (OSL) | 12:55 | 5 sa 15 dk rötar |
| DY1641 | Norwegian | EDI | Varış: Oslo (OSL) | 13:35 | 5 sa 15 dk rötar |
| FR1213 | Ryanair | BHX | Kalkış: Bydgoszcz (BZG) | 11:20 | 5 sa 14 dk rötar |
| FR2231 | Ryanair | STN | Kalkış: Nantes (NTE) | 10:20 | 3 sa 57 dk rötar |
| U2212 | easyJet | EDI | Varış: Bristol (BRS) | 09:25 | 3 sa 22 dk rötar |
| U2212 | easyJet | BRS | Kalkış: Edinburgh (EDI) | 10:40 | 3 sa 11 dk rötar |
| RK1393 | Ryanair UK | STN | Kalkış: Oslo (OSL) | 17:00 | 2 sa 43 dk rötar |
| BA142 | British Airways | LHR | Kalkış: New Delhi (DEL) | 07:40 | 2 sa 41 dk rötar |
| VS316 | Virgin Atlantic | LHR | Varış: Bangalore (BLR) | 11:55 | 2 sa 39 dk rötar |
| BA678 | British Airways | LHR | Varış: Istanbul (IST) | 10:30 | 2 sa 28 dk rötar |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | Kalkış: Riyadh (RUH) | 07:30 | 2 sa 26 dk rötar |
| AI111 | Air India | LHR | Kalkış: New Delhi (DEL) | 11:30 | 2 sa 23 dk rötar |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | Varış: Riyadh (RUH) | 09:30 | 2 sa 19 dk rötar |
| FR8216 | Ryanair | STN | Varış: Barcelona (BCN) | 10:50 | 2 sa 17 dk rötar |
| SK4608 | SAS | MAN | Varış: Oslo (OSL) | 12:55 | 2 sa 17 dk rötar |
| LM315 | Loganair | EDI | Varış: Exeter (EXT) | 11:00 | 2 sa 16 dk rötar |
| BA93 | British Airways | LHR | Varış: Toronto (YYZ) | 12:45 | 2 sa 15 dk rötar |
| RK1392 | Ryanair UK | STN | Varış: Oslo (OSL) | 12:15 | 2 sa 01 dk rötar |
| EI3653 | Aer Lingus | EDI | Varış: Belfast City (BHD) | 12:20 | 1 sa 55 dk rötar |
| LM391RA | Loganair | EDI | Kalkış: Edinburgh (EDI) | 10:05 | 1 sa 53 dk rötar |
| EI3652 | Aer Lingus | EDI | Kalkış: Belfast City (BHD) | 11:50 | 1 sa 51 dk rötar |
| FR422 | Ryanair | MAN | Kalkış: Lanzarote Island (ACE) | 23:10 | 1 sa 50 dk rötar |
| SK4609 | SAS | MAN | Kalkış: Oslo (OSL) | 12:15 | 1 sa 48 dk rötar |
| DY1306 | Norwegian | LGW | Kalkış: Oslo (OSL) | 14:30 | 1 sa 43 dk rötar |
| BA769 | British Airways | LHR | Kalkış: Oslo (OSL) | 13:15 | 1 sa 42 dk rötar |
| BA56 | British Airways | LHR | Kalkış: Johannesburg (JNB) | 04:55 | 1 sa 41 dk rötar |
| AA21 | American Airlines | LHR | Varış: Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:05 | 1 sa 38 dk rötar |
| U22030 | easyJet | MAN | Kalkış: Lanzarote Island (ACE) | 17:10 | 1 sa 35 dk rötar |
| LS558 | Jet2.com | NCL | Kalkış: Málaga (AGP) | 13:20 | 1 sa 32 dk rötar |
| LS727 | Jet2.com | EDI | Varış: Tenerife South (TFS) | 07:50 | 1 sa 30 dk rötar |
| VS132 | Virgin Atlantic | LHR | Kalkış: Bridgetown (BGI) | 10:55 | 1 sa 30 dk rötar |
| PC1188 | Pegasus Airlines | EDI | Varış: Istanbul (SAW) | 12:00 | 1 sa 27 dk rötar |
| BA213 | British Airways | LHR | Varış: Boston (BOS) | 11:40 | 1 sa 26 dk rötar |
| BA16 | British Airways | LHR | Kalkış: Singapore (SIN) | 05:25 | 1 sa 25 dk rötar |
| BA966 | British Airways | LHR | Varış: Hamburg (HAM) | 11:55 | 1 sa 25 dk rötar |
| LM391 | Loganair | EDI | Varış: Orkney (KOI) | 06:50 | 1 sa 22 dk rötar |
| FR2758 | Ryanair | STN | Kalkış: Milan Malpensa (MXP) | 10:50 | 1 sa 22 dk rötar |
| LH901 | Lufthansa | LHR | Varış: Frankfurt (FRA) | 09:30 | 1 sa 19 dk rötar |
| BA81 | British Airways | LHR | Varış: Accra (ACC) | 12:55 | 1 sa 19 dk rötar |
| LM316 | Loganair | EDI | Kalkış: Exeter (EXT) | 15:10 | 1 sa 19 dk rötar |
| JU4211 | Air Serbia | LHR | Varış: Belgrade (BEG) | 08:00 | 1 sa 17 dk rötar |
| TK1933 | Turkish Airlines | LHR | Kalkış: Istanbul (IST) | 12:45 | 1 sa 17 dk rötar |
| U23468 | easyJet | LPL | Kalkış: Sharm el-Sheikh (SSH) | 00:30 | 1 sa 16 dk rötar |
| FR466 | Ryanair | STN | Varış: Torino (TRN) | 06:55 | 1 sa 16 dk rötar |
| BA207 | British Airways | LHR | Varış: Miami (MIA) | 09:45 | 1 sa 16 dk rötar |
| BA2702 | British Airways | LGW | Varış: Tenerife South (TFS) | 09:45 | 1 sa 15 dk rötar |
| BA75 | British Airways | LHR | Varış: Lagos (LOS) | 10:10 | 1 sa 15 dk rötar |
| BA5 | British Airways | LHR | Varış: Tokyo (HND) | 11:40 | 1 sa 15 dk rötar |
| VN51 | Vietnam | LHR | Kalkış: Ho Chi Minh City (SGN) | 07:15 | 1 sa 14 dk rötar |
| U28405 | easyJet | LGW | Varış: Paris Charles de Gaulle (CDG) | 13:40 | 1 sa 14 dk rötar |
| BA65 | British Airways | LHR | Varış: Nairobi (NBO) | 09:40 | 1 sa 13 dk rötar |
| SK805 | SAS | LHR | Kalkış: Oslo (OSL) | 14:35 | 1 sa 13 dk rötar |
| SV111 | Saudia | LHR | Kalkış: Riyadh (RUH) | 07:30 | 1 sa 11 dk rötar |
| SK806 | SAS | LHR | Varış: Oslo (OSL) | 15:35 | 1 sa 10 dk rötar |
| FR467 | Ryanair | STN | Kalkış: Torino (TRN) | 11:30 | 1 sa 09 dk rötar |
| QR30 | Qatar Airways | EDI | Varış: Doha (DOH) | 14:05 | 1 sa 09 dk rötar |
| KQ109 | Kenya Airways | LGW | Varış: Nairobi (NBO) | 10:00 | 1 sa 07 dk rötar |
| G9266 | Air Arabia | LGW | Varış: Sharjah (SHJ) | 08:45 | 1 sa 06 dk rötar |
| BA578 | British Airways | LHR | Varış: Milan Linate (LIN) | 11:25 | 1 sa 06 dk rötar |
| U23231 | easyJet | EDI | Varış: Tenerife South (TFS) | 12:40 | 1 sa 06 dk rötar |
| DY1309 | Norwegian | LGW | Varış: Oslo (OSL) | 17:40 | 1 sa 06 dk rötar |
| FR2759 | Ryanair | STN | Varış: Milan Malpensa (MXP) | 06:25 | 1 sa 05 dk rötar |
| DY1307 | Norwegian | LGW | Varış: Oslo (OSL) | 15:15 | 1 sa 05 dk rötar |
| BA556 | British Airways | LHR | Varış: Rome Fiumicino (FCO) | 13:15 | 1 sa 03 dk rötar |
| QF1 | Qantas | LHR | Kalkış: Singapore (SIN) | 06:15 | 1 sa 02 dk rötar |
| VS185 | Virgin Atlantic | LHR | Varış: Bridgetown (BGI) | 08:00 | 1 sa 02 dk rötar |
| EW7462 | Eurowings | LHR | Kalkış: Hamburg (HAM) | 15:05 | 1 sa 02 dk rötar |
| AA728 | American Airlines | LHR | Kalkış: Philadelphia (PHL) | 07:50 | 1 sa 01 dk rötar |
| BA396 | British Airways | LHR | Varış: Cairo (CAI) | 08:55 | 1 sa 01 dk rötar |
| BA830 | British Airways | LHR | Varış: Dublin (DUB) | 10:45 | 1 sa 01 dk rötar |
| VL2471 | Lufthansa City | LHR | Varış: Munich (MUC) | 08:45 | 1 sa 00 dk rötar |
| BA632 | British Airways | LHR | Varış: Athens (ATH) | 09:30 | 1 sa 00 dk rötar |
| LS949 | Jet2.com | MAN | Varış: Kraków (KRK) | 14:40 | 1 sa 00 dk rötar |
| BA247 | British Airways | LHR | Varış: São Paulo (GRU) | 21:15 | 1 sa 00 dk rötar |
Uçuşum UK261 tazminatına uygun mu?
UK261, Birleşik Krallık'taki bir havalimanından kalkan uçuşları ve Birleşik Krallık'a bir İngiliz veya AB havayolu ile yapılan uçuşları kapsar. Nihai varış noktanıza 3 saat veya daha fazla gecikmeyle ulaşırsanız ya da uçuşunuz kalkıştan 14 günden kısa süre önce iptal edilirse tazminat ödenir; havayolu olağanüstü koşulları kanıtlarsa ödenmez.
- 1.500 km'ye kadar: 220 £
- 1.500 ile 3.500 km arası: 350 £
- 3.500 km'den fazla: 520 £
Burada gösterilen rötarlar bu havalimanında ölçülür ve bilgi amaçlıdır: UK261 için nihai varış noktanıza varış saatiniz esas alınır.
Rehberler
Uçuş verileri: AeroDataBox. Bilgi amaçlı veriler, günde birkaç kez güncellenir; havayolu şirketinizin veya havalimanının resmi bilgilerinin yerini tutmaz. Ortak uçuşlar (codeshare) yalnızca bir kez, uçuşu gerçekleştiren havayolunun numarasıyla listelenir.