Odwołane loty dziś w Wielkiej Brytanii: odwołania i opóźnienia na żywo według lotniska
Odwołane, przekierowane i mocno opóźnione loty dziś na 12 największych lotniskach w Wielkiej Brytanii, odloty i przyloty. Lista jest aktualizowana kilka razy dziennie.
Ostatnia aktualizacja: (UK)
Dziś według lotniska
Odwołane loty dziś w Londynie (wszystkie lotniska)
| Lotnisko | Odwołane | Opóźnione o 3 h lub więcej | Opóźnione o 2 h lub więcej |
|---|---|---|---|
| Londyn Heathrow (LHR) | 10 | 1 | 8 |
| Londyn Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 |
| Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 |
| Londyn Stansted (STN) | 0 | 1 | 4 |
| Londyn Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
| Edynburg (EDI) | 4 | 3 | 4 |
| Birmingham (BHX) | 0 | 1 | 1 |
| Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 |
| Glasgow (GLA) | 0 | 0 | 0 |
| Belfast International (BFS) | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool (LPL) | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle (NCL) | 0 | 0 | 0 |
Popularne kierunki z Wielkiej Brytanii
Odwołane i opóźnione loty dziś między powyższymi lotniskami brytyjskimi a popularnymi kierunkami podróżnych z Wielkiej Brytanii, w Europie i w Turcji.
| Kierunek | Odwołane | Opóźnione o 3 h lub więcej | Opóźnione o 2 h lub więcej |
|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | 0 | 0 | 0 |
| Palma de Mallorca (PMI) | 0 | 0 | 0 |
| Alicante (ALC) | 0 | 0 | 0 |
| Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 |
| Teneryfa Południe (TFS) | 0 | 0 | 0 |
| Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | 2 | 0 | 0 |
| Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 |
| Milas-Bodrum (BJV) | 0 | 0 | 0 |
| Izmir (ADB) | 0 | 0 | 0 |
| Stambuł (IST) | 0 | 0 | 1 |
Odwołane i opóźnione loty dziś
Loty odwołane i przekierowane oraz loty opóźnione o co najmniej 1 godzinę. Czas lokalny (Wielka Brytania).
| Lot | Przewoźnik | Lotnisko | Skąd / dokąd | Planowo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LM353 | Loganair | EDI | do: Lerwick (LSI) | 06:50 | Odwołany |
| BA1302 | British Airways | LHR | do: Aberdeen (ABZ) | 07:40 | Odwołany |
| UA880 | United Airlines | LHR | z: Houston (IAH) | 07:40 | Odwołany |
| BA1357 | British Airways | LHR | z: St Helier (JER) | 08:30 | Odwołany |
| LM392 | Loganair | EDI | z: Orkney (KOI) | 09:50 | Odwołany |
| UA879 | United Airlines | LHR | do: Houston (IAH) | 10:00 | Odwołany |
| BA1303 | British Airways | LHR | z: Aberdeen (ABZ) | 11:55 | Odwołany |
| BA438 | British Airways | LHR | do: Amsterdam (AMS) | 12:45 | Odwołany |
| BA256 | British Airways | LHR | z: New Delhi (DEL) | 15:20 | Odwołany |
| BA491 | British Airways | LHR | z: Gibraltar (GIB) | 16:05 | Odwołany |
| BA439 | British Airways | LHR | z: Amsterdam (AMS) | 16:20 | Odwołany |
| LM357 | Loganair | EDI | do: Lerwick (LSI) | 17:10 | Odwołany |
| EY75 | Etihad Airways | MAN | z: Abu Dhabi (AUH) | 18:00 | Odwołany |
| SK811 | SAS | LHR | z: Oslo (OSL) | 18:50 | Odwołany |
| EY76 | Etihad Airways | MAN | do: Abu Dhabi (AUH) | 19:35 | Odwołany |
| LM356 | Loganair | EDI | z: Lerwick (LSI) | 20:50 | Odwołany |
| BA493 | British Airways | LHR | z: Gibraltar (GIB) | 18:20 | Opóźnienie 20 h 44 |
| BA2064 | British Airways | LGW | z: Port Louis (MRU) | 05:45 | Opóźnienie 17 h 46 |
| DY1640 | Norwegian | EDI | z: Oslo (OSL) | 12:55 | Opóźnienie 5 h 15 |
| DY1641 | Norwegian | EDI | do: Oslo (OSL) | 13:35 | Opóźnienie 5 h 15 |
| FR1213 | Ryanair | BHX | z: Bydgoszcz (BZG) | 11:20 | Opóźnienie 5 h 14 |
| FR2231 | Ryanair | STN | z: Nantes (NTE) | 10:20 | Opóźnienie 3 h 57 |
| U2212 | easyJet | EDI | do: Bristol (BRS) | 09:25 | Opóźnienie 3 h 22 |
| U2212 | easyJet | BRS | z: Edinburgh (EDI) | 10:40 | Opóźnienie 3 h 11 |
| RK1393 | Ryanair UK | STN | z: Oslo (OSL) | 17:00 | Opóźnienie 2 h 43 |
| BA142 | British Airways | LHR | z: New Delhi (DEL) | 07:40 | Opóźnienie 2 h 41 |
| VS316 | Virgin Atlantic | LHR | do: Bangalore (BLR) | 11:55 | Opóźnienie 2 h 39 |
| BA678 | British Airways | LHR | do: Istanbul (IST) | 10:30 | Opóźnienie 2 h 28 |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | z: Riyadh (RUH) | 07:30 | Opóźnienie 2 h 26 |
| AI111 | Air India | LHR | z: New Delhi (DEL) | 11:30 | Opóźnienie 2 h 23 |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | do: Riyadh (RUH) | 09:30 | Opóźnienie 2 h 19 |
| FR8216 | Ryanair | STN | do: Barcelona (BCN) | 10:50 | Opóźnienie 2 h 17 |
| SK4608 | SAS | MAN | do: Oslo (OSL) | 12:55 | Opóźnienie 2 h 17 |
| LM315 | Loganair | EDI | do: Exeter (EXT) | 11:00 | Opóźnienie 2 h 16 |
| BA93 | British Airways | LHR | do: Toronto (YYZ) | 12:45 | Opóźnienie 2 h 15 |
| RK1392 | Ryanair UK | STN | do: Oslo (OSL) | 12:15 | Opóźnienie 2 h 01 |
| EI3653 | Aer Lingus | EDI | do: Belfast City (BHD) | 12:20 | Opóźnienie 1 h 55 |
| LM391RA | Loganair | EDI | z: Edinburgh (EDI) | 10:05 | Opóźnienie 1 h 53 |
| EI3652 | Aer Lingus | EDI | z: Belfast City (BHD) | 11:50 | Opóźnienie 1 h 51 |
| FR422 | Ryanair | MAN | z: Lanzarote Island (ACE) | 23:10 | Opóźnienie 1 h 50 |
| SK4609 | SAS | MAN | z: Oslo (OSL) | 12:15 | Opóźnienie 1 h 48 |
| DY1306 | Norwegian | LGW | z: Oslo (OSL) | 14:30 | Opóźnienie 1 h 43 |
| BA769 | British Airways | LHR | z: Oslo (OSL) | 13:15 | Opóźnienie 1 h 42 |
| BA56 | British Airways | LHR | z: Johannesburg (JNB) | 04:55 | Opóźnienie 1 h 41 |
| AA21 | American Airlines | LHR | do: Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:05 | Opóźnienie 1 h 38 |
| U22030 | easyJet | MAN | z: Lanzarote Island (ACE) | 17:10 | Opóźnienie 1 h 35 |
| LS558 | Jet2.com | NCL | z: Málaga (AGP) | 13:20 | Opóźnienie 1 h 32 |
| LS727 | Jet2.com | EDI | do: Tenerife South (TFS) | 07:50 | Opóźnienie 1 h 30 |
| VS132 | Virgin Atlantic | LHR | z: Bridgetown (BGI) | 10:55 | Opóźnienie 1 h 30 |
| PC1188 | Pegasus Airlines | EDI | do: Istanbul (SAW) | 12:00 | Opóźnienie 1 h 27 |
| BA213 | British Airways | LHR | do: Boston (BOS) | 11:40 | Opóźnienie 1 h 26 |
| BA16 | British Airways | LHR | z: Singapore (SIN) | 05:25 | Opóźnienie 1 h 25 |
| BA966 | British Airways | LHR | do: Hamburg (HAM) | 11:55 | Opóźnienie 1 h 25 |
| LM391 | Loganair | EDI | do: Orkney (KOI) | 06:50 | Opóźnienie 1 h 22 |
| FR2758 | Ryanair | STN | z: Milan Malpensa (MXP) | 10:50 | Opóźnienie 1 h 22 |
| LH901 | Lufthansa | LHR | do: Frankfurt (FRA) | 09:30 | Opóźnienie 1 h 19 |
| BA81 | British Airways | LHR | do: Accra (ACC) | 12:55 | Opóźnienie 1 h 19 |
| LM316 | Loganair | EDI | z: Exeter (EXT) | 15:10 | Opóźnienie 1 h 19 |
| JU4211 | Air Serbia | LHR | do: Belgrade (BEG) | 08:00 | Opóźnienie 1 h 17 |
| TK1933 | Turkish Airlines | LHR | z: Istanbul (IST) | 12:45 | Opóźnienie 1 h 17 |
| U23468 | easyJet | LPL | z: Sharm el-Sheikh (SSH) | 00:30 | Opóźnienie 1 h 16 |
| FR466 | Ryanair | STN | do: Torino (TRN) | 06:55 | Opóźnienie 1 h 16 |
| BA207 | British Airways | LHR | do: Miami (MIA) | 09:45 | Opóźnienie 1 h 16 |
| BA2702 | British Airways | LGW | do: Tenerife South (TFS) | 09:45 | Opóźnienie 1 h 15 |
| BA75 | British Airways | LHR | do: Lagos (LOS) | 10:10 | Opóźnienie 1 h 15 |
| BA5 | British Airways | LHR | do: Tokyo (HND) | 11:40 | Opóźnienie 1 h 15 |
| VN51 | Vietnam | LHR | z: Ho Chi Minh City (SGN) | 07:15 | Opóźnienie 1 h 14 |
| U28405 | easyJet | LGW | do: Paris Charles de Gaulle (CDG) | 13:40 | Opóźnienie 1 h 14 |
| BA65 | British Airways | LHR | do: Nairobi (NBO) | 09:40 | Opóźnienie 1 h 13 |
| SK805 | SAS | LHR | z: Oslo (OSL) | 14:35 | Opóźnienie 1 h 13 |
| SV111 | Saudia | LHR | z: Riyadh (RUH) | 07:30 | Opóźnienie 1 h 11 |
| SK806 | SAS | LHR | do: Oslo (OSL) | 15:35 | Opóźnienie 1 h 10 |
| FR467 | Ryanair | STN | z: Torino (TRN) | 11:30 | Opóźnienie 1 h 09 |
| QR30 | Qatar Airways | EDI | do: Doha (DOH) | 14:05 | Opóźnienie 1 h 09 |
| KQ109 | Kenya Airways | LGW | do: Nairobi (NBO) | 10:00 | Opóźnienie 1 h 07 |
| G9266 | Air Arabia | LGW | do: Sharjah (SHJ) | 08:45 | Opóźnienie 1 h 06 |
| BA578 | British Airways | LHR | do: Milan Linate (LIN) | 11:25 | Opóźnienie 1 h 06 |
| U23231 | easyJet | EDI | do: Tenerife South (TFS) | 12:40 | Opóźnienie 1 h 06 |
| DY1309 | Norwegian | LGW | do: Oslo (OSL) | 17:40 | Opóźnienie 1 h 06 |
| FR2759 | Ryanair | STN | do: Milan Malpensa (MXP) | 06:25 | Opóźnienie 1 h 05 |
| DY1307 | Norwegian | LGW | do: Oslo (OSL) | 15:15 | Opóźnienie 1 h 05 |
| BA556 | British Airways | LHR | do: Rome Fiumicino (FCO) | 13:15 | Opóźnienie 1 h 03 |
| QF1 | Qantas | LHR | z: Singapore (SIN) | 06:15 | Opóźnienie 1 h 02 |
| VS185 | Virgin Atlantic | LHR | do: Bridgetown (BGI) | 08:00 | Opóźnienie 1 h 02 |
| EW7462 | Eurowings | LHR | z: Hamburg (HAM) | 15:05 | Opóźnienie 1 h 02 |
| AA728 | American Airlines | LHR | z: Philadelphia (PHL) | 07:50 | Opóźnienie 1 h 01 |
| BA396 | British Airways | LHR | do: Cairo (CAI) | 08:55 | Opóźnienie 1 h 01 |
| BA830 | British Airways | LHR | do: Dublin (DUB) | 10:45 | Opóźnienie 1 h 01 |
| VL2471 | Lufthansa City | LHR | do: Munich (MUC) | 08:45 | Opóźnienie 1 h 00 |
| BA632 | British Airways | LHR | do: Athens (ATH) | 09:30 | Opóźnienie 1 h 00 |
| LS949 | Jet2.com | MAN | do: Kraków (KRK) | 14:40 | Opóźnienie 1 h 00 |
| BA247 | British Airways | LHR | do: São Paulo (GRU) | 21:15 | Opóźnienie 1 h 00 |
Czy mój lot kwalifikuje się do odszkodowania UK261?
Rozporządzenie UK261 obejmuje loty z lotnisk w Wielkiej Brytanii oraz loty do Wielkiej Brytanii obsługiwane przez brytyjskiego lub unijnego przewoźnika. Odszkodowanie przysługuje, jeśli docierasz do miejsca docelowego z opóźnieniem co najmniej 3 godzin albo jeśli lot zostaje odwołany mniej niż 14 dni przed wylotem, chyba że przewoźnik wykaże nadzwyczajne okoliczności.
- Do 1500 km: 220 £
- Od 1500 do 3500 km: 350 £
- Powyżej 3500 km: 520 £
Pokazane tu opóźnienia są mierzone na tym lotnisku i mają charakter orientacyjny: dla UK261 liczy się godzina przylotu do miejsca docelowego.
Poradniki
Dane o lotach: AeroDataBox. Dane orientacyjne, aktualizowane kilka razy dziennie; nie zastępują oficjalnych informacji przewoźnika ani lotniska. Loty code-share są pokazane raz, pod numerem lotu wykonującego.