Geannuleerde vluchten vandaag in het Verenigd Koninkrijk: annuleringen en vertragingen live per luchthaven
Geannuleerde, omgeleide en flink vertraagde vluchten vandaag op de 12 grootste luchthavens van het Verenigd Koninkrijk, vertrek en aankomst. De lijst wordt meerdere keren per dag bijgewerkt.
Laatst bijgewerkt: (UK)
Vandaag per luchthaven
Geannuleerde vluchten vandaag in Londen (alle luchthavens)
| Luchthaven | Geannuleerd | 3 uur of meer vertraagd | 2 uur of meer vertraagd |
|---|---|---|---|
| Londen Heathrow (LHR) | 10 | 1 | 8 |
| Londen Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 |
| Manchester Airport (MAN) | 2 | 0 | 1 |
| Londen Stansted (STN) | 0 | 1 | 4 |
| Londen Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
| Edinburgh Airport (EDI) | 4 | 3 | 4 |
| Birmingham Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 |
| Bristol Airport (BRS) | 0 | 1 | 1 |
| Glasgow Airport (GLA) | 0 | 0 | 0 |
| Belfast International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool John Lennon Airport (LPL) | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 |
Populaire bestemmingen vanuit het VK
Geannuleerde en vertraagde vluchten vandaag tussen de Britse luchthavens hierboven en populaire bestemmingen van Britse reizigers, in Europa en Turkije.
| Bestemming | Geannuleerd | 3 uur of meer vertraagd | 2 uur of meer vertraagd |
|---|---|---|---|
| Málaga (AGP) | 0 | 0 | 0 |
| Palma de Mallorca (PMI) | 0 | 0 | 0 |
| Alicante (ALC) | 0 | 0 | 0 |
| Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 |
| Tenerife Zuid (TFS) | 0 | 0 | 0 |
| Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | 2 | 0 | 0 |
| Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 |
| Milas-Bodrum (BJV) | 0 | 0 | 0 |
| Izmir (ADB) | 0 | 0 | 0 |
| Istanbul (IST) | 0 | 0 | 1 |
Geannuleerde en vertraagde vluchten vandaag
Geannuleerde en omgeleide vluchten, en vluchten met 1 uur of meer vertraging. Lokale tijden (VK).
| Vlucht | Maatschappij | Luchthaven | Van / naar | Gepland | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LM353 | Loganair | EDI | naar Lerwick (LSI) | 06:50 | Geannuleerd |
| BA1302 | British Airways | LHR | naar Aberdeen (ABZ) | 07:40 | Geannuleerd |
| UA880 | United Airlines | LHR | van Houston (IAH) | 07:40 | Geannuleerd |
| BA1357 | British Airways | LHR | van St Helier (JER) | 08:30 | Geannuleerd |
| LM392 | Loganair | EDI | van Orkney (KOI) | 09:50 | Geannuleerd |
| UA879 | United Airlines | LHR | naar Houston (IAH) | 10:00 | Geannuleerd |
| BA1303 | British Airways | LHR | van Aberdeen (ABZ) | 11:55 | Geannuleerd |
| BA438 | British Airways | LHR | naar Amsterdam (AMS) | 12:45 | Geannuleerd |
| BA256 | British Airways | LHR | van New Delhi (DEL) | 15:20 | Geannuleerd |
| BA491 | British Airways | LHR | van Gibraltar (GIB) | 16:05 | Geannuleerd |
| BA439 | British Airways | LHR | van Amsterdam (AMS) | 16:20 | Geannuleerd |
| LM357 | Loganair | EDI | naar Lerwick (LSI) | 17:10 | Geannuleerd |
| EY75 | Etihad Airways | MAN | van Abu Dhabi (AUH) | 18:00 | Geannuleerd |
| SK811 | SAS | LHR | van Oslo (OSL) | 18:50 | Geannuleerd |
| EY76 | Etihad Airways | MAN | naar Abu Dhabi (AUH) | 19:35 | Geannuleerd |
| LM356 | Loganair | EDI | van Lerwick (LSI) | 20:50 | Geannuleerd |
| BA493 | British Airways | LHR | van Gibraltar (GIB) | 18:20 | 20 u 44 vertraagd |
| BA2064 | British Airways | LGW | van Port Louis (MRU) | 05:45 | 17 u 46 vertraagd |
| DY1640 | Norwegian | EDI | van Oslo (OSL) | 12:55 | 5 u 15 vertraagd |
| DY1641 | Norwegian | EDI | naar Oslo (OSL) | 13:35 | 5 u 15 vertraagd |
| FR1213 | Ryanair | BHX | van Bydgoszcz (BZG) | 11:20 | 5 u 14 vertraagd |
| FR2231 | Ryanair | STN | van Nantes (NTE) | 10:20 | 3 u 57 vertraagd |
| U2212 | easyJet | EDI | naar Bristol (BRS) | 09:25 | 3 u 22 vertraagd |
| U2212 | easyJet | BRS | van Edinburgh (EDI) | 10:40 | 3 u 11 vertraagd |
| RK1393 | Ryanair UK | STN | van Oslo (OSL) | 17:00 | 2 u 43 vertraagd |
| BA142 | British Airways | LHR | van New Delhi (DEL) | 07:40 | 2 u 41 vertraagd |
| VS316 | Virgin Atlantic | LHR | naar Bangalore (BLR) | 11:55 | 2 u 39 vertraagd |
| BA678 | British Airways | LHR | naar Istanbul (IST) | 10:30 | 2 u 28 vertraagd |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | van Riyadh (RUH) | 07:30 | 2 u 26 vertraagd |
| AI111 | Air India | LHR | van New Delhi (DEL) | 11:30 | 2 u 23 vertraagd |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | naar Riyadh (RUH) | 09:30 | 2 u 19 vertraagd |
| FR8216 | Ryanair | STN | naar Barcelona (BCN) | 10:50 | 2 u 17 vertraagd |
| SK4608 | SAS | MAN | naar Oslo (OSL) | 12:55 | 2 u 17 vertraagd |
| LM315 | Loganair | EDI | naar Exeter (EXT) | 11:00 | 2 u 16 vertraagd |
| BA93 | British Airways | LHR | naar Toronto (YYZ) | 12:45 | 2 u 15 vertraagd |
| RK1392 | Ryanair UK | STN | naar Oslo (OSL) | 12:15 | 2 u 01 vertraagd |
| EI3653 | Aer Lingus | EDI | naar Belfast City (BHD) | 12:20 | 1 u 55 vertraagd |
| LM391RA | Loganair | EDI | van Edinburgh (EDI) | 10:05 | 1 u 53 vertraagd |
| EI3652 | Aer Lingus | EDI | van Belfast City (BHD) | 11:50 | 1 u 51 vertraagd |
| FR422 | Ryanair | MAN | van Lanzarote Island (ACE) | 23:10 | 1 u 50 vertraagd |
| SK4609 | SAS | MAN | van Oslo (OSL) | 12:15 | 1 u 48 vertraagd |
| DY1306 | Norwegian | LGW | van Oslo (OSL) | 14:30 | 1 u 43 vertraagd |
| BA769 | British Airways | LHR | van Oslo (OSL) | 13:15 | 1 u 42 vertraagd |
| BA56 | British Airways | LHR | van Johannesburg (JNB) | 04:55 | 1 u 41 vertraagd |
| AA21 | American Airlines | LHR | naar Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:05 | 1 u 38 vertraagd |
| U22030 | easyJet | MAN | van Lanzarote Island (ACE) | 17:10 | 1 u 35 vertraagd |
| LS558 | Jet2.com | NCL | van Málaga (AGP) | 13:20 | 1 u 32 vertraagd |
| LS727 | Jet2.com | EDI | naar Tenerife South (TFS) | 07:50 | 1 u 30 vertraagd |
| VS132 | Virgin Atlantic | LHR | van Bridgetown (BGI) | 10:55 | 1 u 30 vertraagd |
| PC1188 | Pegasus Airlines | EDI | naar Istanbul (SAW) | 12:00 | 1 u 27 vertraagd |
| BA213 | British Airways | LHR | naar Boston (BOS) | 11:40 | 1 u 26 vertraagd |
| BA16 | British Airways | LHR | van Singapore (SIN) | 05:25 | 1 u 25 vertraagd |
| BA966 | British Airways | LHR | naar Hamburg (HAM) | 11:55 | 1 u 25 vertraagd |
| LM391 | Loganair | EDI | naar Orkney (KOI) | 06:50 | 1 u 22 vertraagd |
| FR2758 | Ryanair | STN | van Milan Malpensa (MXP) | 10:50 | 1 u 22 vertraagd |
| LH901 | Lufthansa | LHR | naar Frankfurt (FRA) | 09:30 | 1 u 19 vertraagd |
| BA81 | British Airways | LHR | naar Accra (ACC) | 12:55 | 1 u 19 vertraagd |
| LM316 | Loganair | EDI | van Exeter (EXT) | 15:10 | 1 u 19 vertraagd |
| JU4211 | Air Serbia | LHR | naar Belgrade (BEG) | 08:00 | 1 u 17 vertraagd |
| TK1933 | Turkish Airlines | LHR | van Istanbul (IST) | 12:45 | 1 u 17 vertraagd |
| U23468 | easyJet | LPL | van Sharm el-Sheikh (SSH) | 00:30 | 1 u 16 vertraagd |
| FR466 | Ryanair | STN | naar Torino (TRN) | 06:55 | 1 u 16 vertraagd |
| BA207 | British Airways | LHR | naar Miami (MIA) | 09:45 | 1 u 16 vertraagd |
| BA2702 | British Airways | LGW | naar Tenerife South (TFS) | 09:45 | 1 u 15 vertraagd |
| BA75 | British Airways | LHR | naar Lagos (LOS) | 10:10 | 1 u 15 vertraagd |
| BA5 | British Airways | LHR | naar Tokyo (HND) | 11:40 | 1 u 15 vertraagd |
| VN51 | Vietnam | LHR | van Ho Chi Minh City (SGN) | 07:15 | 1 u 14 vertraagd |
| U28405 | easyJet | LGW | naar Paris Charles de Gaulle (CDG) | 13:40 | 1 u 14 vertraagd |
| BA65 | British Airways | LHR | naar Nairobi (NBO) | 09:40 | 1 u 13 vertraagd |
| SK805 | SAS | LHR | van Oslo (OSL) | 14:35 | 1 u 13 vertraagd |
| SV111 | Saudia | LHR | van Riyadh (RUH) | 07:30 | 1 u 11 vertraagd |
| SK806 | SAS | LHR | naar Oslo (OSL) | 15:35 | 1 u 10 vertraagd |
| FR467 | Ryanair | STN | van Torino (TRN) | 11:30 | 1 u 09 vertraagd |
| QR30 | Qatar Airways | EDI | naar Doha (DOH) | 14:05 | 1 u 09 vertraagd |
| KQ109 | Kenya Airways | LGW | naar Nairobi (NBO) | 10:00 | 1 u 07 vertraagd |
| G9266 | Air Arabia | LGW | naar Sharjah (SHJ) | 08:45 | 1 u 06 vertraagd |
| BA578 | British Airways | LHR | naar Milan Linate (LIN) | 11:25 | 1 u 06 vertraagd |
| U23231 | easyJet | EDI | naar Tenerife South (TFS) | 12:40 | 1 u 06 vertraagd |
| DY1309 | Norwegian | LGW | naar Oslo (OSL) | 17:40 | 1 u 06 vertraagd |
| FR2759 | Ryanair | STN | naar Milan Malpensa (MXP) | 06:25 | 1 u 05 vertraagd |
| DY1307 | Norwegian | LGW | naar Oslo (OSL) | 15:15 | 1 u 05 vertraagd |
| BA556 | British Airways | LHR | naar Rome Fiumicino (FCO) | 13:15 | 1 u 03 vertraagd |
| QF1 | Qantas | LHR | van Singapore (SIN) | 06:15 | 1 u 02 vertraagd |
| VS185 | Virgin Atlantic | LHR | naar Bridgetown (BGI) | 08:00 | 1 u 02 vertraagd |
| EW7462 | Eurowings | LHR | van Hamburg (HAM) | 15:05 | 1 u 02 vertraagd |
| AA728 | American Airlines | LHR | van Philadelphia (PHL) | 07:50 | 1 u 01 vertraagd |
| BA396 | British Airways | LHR | naar Cairo (CAI) | 08:55 | 1 u 01 vertraagd |
| BA830 | British Airways | LHR | naar Dublin (DUB) | 10:45 | 1 u 01 vertraagd |
| VL2471 | Lufthansa City | LHR | naar Munich (MUC) | 08:45 | 1 u 00 vertraagd |
| BA632 | British Airways | LHR | naar Athens (ATH) | 09:30 | 1 u 00 vertraagd |
| LS949 | Jet2.com | MAN | naar Kraków (KRK) | 14:40 | 1 u 00 vertraagd |
| BA247 | British Airways | LHR | naar São Paulo (GRU) | 21:15 | 1 u 00 vertraagd |
Heeft mijn vlucht recht op UK261-compensatie?
UK261 geldt voor vluchten die vertrekken vanaf een Britse luchthaven, en voor vluchten naar het VK met een Britse of Europese luchtvaartmaatschappij. U hebt recht op compensatie als u 3 uur of meer te laat op uw eindbestemming aankomt, of als uw vlucht minder dan 14 dagen voor vertrek wordt geannuleerd, tenzij de maatschappij buitengewone omstandigheden aantoont.
- Tot 1.500 km: £ 220
- 1.500 tot 3.500 km: £ 350
- Meer dan 3.500 km: £ 520
De vertragingen hier worden op deze luchthaven gemeten en zijn indicatief: voor UK261 telt uw aankomsttijd op uw eindbestemming.
Gidsen
Vluchtgegevens: AeroDataBox. Indicatieve gegevens, meerdere keren per dag bijgewerkt; ze vervangen niet de officiële informatie van uw luchtvaartmaatschappij of luchthaven. Codeshare-vluchten staan één keer vermeld, onder het nummer van de uitgevoerde vlucht.