Voli cancellati oggi nel Regno Unito: cancellazioni e ritardi in tempo reale per aeroporto
Voli cancellati, dirottati o con forti ritardi oggi nei 12 maggiori aeroporti del Regno Unito, in partenza e in arrivo. L'elenco viene aggiornato più volte al giorno.
Ultimo aggiornamento: (UK)
Oggi per aeroporto
Voli cancellati oggi a Londra (tutti gli aeroporti)
| Aeroporto | Cancellati | In ritardo di 3 h o più | In ritardo di 2 h o più |
|---|---|---|---|
| Londra Heathrow (LHR) | 10 | 1 | 8 |
| Londra Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 |
| Manchester (MAN) | 2 | 0 | 1 |
| Londra Stansted (STN) | 0 | 1 | 4 |
| Londra Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 |
| Edimburgo (EDI) | 4 | 3 | 4 |
| Birmingham (BHX) | 0 | 1 | 1 |
| Bristol (BRS) | 0 | 1 | 1 |
| Glasgow (GLA) | 0 | 0 | 0 |
| Belfast International (BFS) | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool (LPL) | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle (NCL) | 0 | 0 | 0 |
Destinazioni popolari dal Regno Unito
Voli cancellati e in ritardo oggi tra gli aeroporti britannici qui sopra e destinazioni amate dai viaggiatori del Regno Unito, in Europa e in Turchia.
| Destinazione | Cancellati | In ritardo di 3 h o più | In ritardo di 2 h o più |
|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | 0 | 0 | 0 |
| Palma di Maiorca (PMI) | 0 | 0 | 0 |
| Alicante (ALC) | 0 | 0 | 0 |
| Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 |
| Tenerife Sud (TFS) | 0 | 0 | 0 |
| Dublino (DUB) | 0 | 0 | 0 |
| Amsterdam Schiphol (AMS) | 2 | 0 | 0 |
| Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 |
| Milas-Bodrum (BJV) | 0 | 0 | 0 |
| Smirne (ADB) | 0 | 0 | 0 |
| Istanbul (IST) | 0 | 0 | 1 |
Voli cancellati e in ritardo oggi
Voli cancellati o dirottati e voli con almeno 1 ora di ritardo. Orari locali (Regno Unito).
| Volo | Compagnia | Aeroporto | Da / per | Previsto | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| LM353 | Loganair | EDI | per Lerwick (LSI) | 06:50 | Cancellato |
| BA1302 | British Airways | LHR | per Aberdeen (ABZ) | 07:40 | Cancellato |
| UA880 | United Airlines | LHR | da Houston (IAH) | 07:40 | Cancellato |
| BA1357 | British Airways | LHR | da St Helier (JER) | 08:30 | Cancellato |
| LM392 | Loganair | EDI | da Orkney (KOI) | 09:50 | Cancellato |
| UA879 | United Airlines | LHR | per Houston (IAH) | 10:00 | Cancellato |
| BA1303 | British Airways | LHR | da Aberdeen (ABZ) | 11:55 | Cancellato |
| BA438 | British Airways | LHR | per Amsterdam (AMS) | 12:45 | Cancellato |
| BA256 | British Airways | LHR | da New Delhi (DEL) | 15:20 | Cancellato |
| BA491 | British Airways | LHR | da Gibraltar (GIB) | 16:05 | Cancellato |
| BA439 | British Airways | LHR | da Amsterdam (AMS) | 16:20 | Cancellato |
| LM357 | Loganair | EDI | per Lerwick (LSI) | 17:10 | Cancellato |
| EY75 | Etihad Airways | MAN | da Abu Dhabi (AUH) | 18:00 | Cancellato |
| SK811 | SAS | LHR | da Oslo (OSL) | 18:50 | Cancellato |
| EY76 | Etihad Airways | MAN | per Abu Dhabi (AUH) | 19:35 | Cancellato |
| LM356 | Loganair | EDI | da Lerwick (LSI) | 20:50 | Cancellato |
| BA493 | British Airways | LHR | da Gibraltar (GIB) | 18:20 | Ritardo 20 h 44 |
| BA2064 | British Airways | LGW | da Port Louis (MRU) | 05:45 | Ritardo 17 h 46 |
| DY1640 | Norwegian | EDI | da Oslo (OSL) | 12:55 | Ritardo 5 h 15 |
| DY1641 | Norwegian | EDI | per Oslo (OSL) | 13:35 | Ritardo 5 h 15 |
| FR1213 | Ryanair | BHX | da Bydgoszcz (BZG) | 11:20 | Ritardo 5 h 14 |
| FR2231 | Ryanair | STN | da Nantes (NTE) | 10:20 | Ritardo 3 h 57 |
| U2212 | easyJet | EDI | per Bristol (BRS) | 09:25 | Ritardo 3 h 22 |
| U2212 | easyJet | BRS | da Edinburgh (EDI) | 10:40 | Ritardo 3 h 11 |
| RK1393 | Ryanair UK | STN | da Oslo (OSL) | 17:00 | Ritardo 2 h 43 |
| BA142 | British Airways | LHR | da New Delhi (DEL) | 07:40 | Ritardo 2 h 41 |
| VS316 | Virgin Atlantic | LHR | per Bangalore (BLR) | 11:55 | Ritardo 2 h 39 |
| BA678 | British Airways | LHR | per Istanbul (IST) | 10:30 | Ritardo 2 h 28 |
| RX401 | Riyadh Air | LHR | da Riyadh (RUH) | 07:30 | Ritardo 2 h 26 |
| AI111 | Air India | LHR | da New Delhi (DEL) | 11:30 | Ritardo 2 h 23 |
| RX402 | Riyadh Air | LHR | per Riyadh (RUH) | 09:30 | Ritardo 2 h 19 |
| FR8216 | Ryanair | STN | per Barcelona (BCN) | 10:50 | Ritardo 2 h 17 |
| SK4608 | SAS | MAN | per Oslo (OSL) | 12:55 | Ritardo 2 h 17 |
| LM315 | Loganair | EDI | per Exeter (EXT) | 11:00 | Ritardo 2 h 16 |
| BA93 | British Airways | LHR | per Toronto (YYZ) | 12:45 | Ritardo 2 h 15 |
| RK1392 | Ryanair UK | STN | per Oslo (OSL) | 12:15 | Ritardo 2 h 01 |
| EI3653 | Aer Lingus | EDI | per Belfast City (BHD) | 12:20 | Ritardo 1 h 55 |
| LM391RA | Loganair | EDI | da Edinburgh (EDI) | 10:05 | Ritardo 1 h 53 |
| EI3652 | Aer Lingus | EDI | da Belfast City (BHD) | 11:50 | Ritardo 1 h 51 |
| FR422 | Ryanair | MAN | da Lanzarote Island (ACE) | 23:10 | Ritardo 1 h 50 |
| SK4609 | SAS | MAN | da Oslo (OSL) | 12:15 | Ritardo 1 h 48 |
| DY1306 | Norwegian | LGW | da Oslo (OSL) | 14:30 | Ritardo 1 h 43 |
| BA769 | British Airways | LHR | da Oslo (OSL) | 13:15 | Ritardo 1 h 42 |
| BA56 | British Airways | LHR | da Johannesburg (JNB) | 04:55 | Ritardo 1 h 41 |
| AA21 | American Airlines | LHR | per Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:05 | Ritardo 1 h 38 |
| U22030 | easyJet | MAN | da Lanzarote Island (ACE) | 17:10 | Ritardo 1 h 35 |
| LS558 | Jet2.com | NCL | da Málaga (AGP) | 13:20 | Ritardo 1 h 32 |
| LS727 | Jet2.com | EDI | per Tenerife South (TFS) | 07:50 | Ritardo 1 h 30 |
| VS132 | Virgin Atlantic | LHR | da Bridgetown (BGI) | 10:55 | Ritardo 1 h 30 |
| PC1188 | Pegasus Airlines | EDI | per Istanbul (SAW) | 12:00 | Ritardo 1 h 27 |
| BA213 | British Airways | LHR | per Boston (BOS) | 11:40 | Ritardo 1 h 26 |
| BA16 | British Airways | LHR | da Singapore (SIN) | 05:25 | Ritardo 1 h 25 |
| BA966 | British Airways | LHR | per Hamburg (HAM) | 11:55 | Ritardo 1 h 25 |
| LM391 | Loganair | EDI | per Orkney (KOI) | 06:50 | Ritardo 1 h 22 |
| FR2758 | Ryanair | STN | da Milan Malpensa (MXP) | 10:50 | Ritardo 1 h 22 |
| LH901 | Lufthansa | LHR | per Frankfurt (FRA) | 09:30 | Ritardo 1 h 19 |
| BA81 | British Airways | LHR | per Accra (ACC) | 12:55 | Ritardo 1 h 19 |
| LM316 | Loganair | EDI | da Exeter (EXT) | 15:10 | Ritardo 1 h 19 |
| JU4211 | Air Serbia | LHR | per Belgrade (BEG) | 08:00 | Ritardo 1 h 17 |
| TK1933 | Turkish Airlines | LHR | da Istanbul (IST) | 12:45 | Ritardo 1 h 17 |
| U23468 | easyJet | LPL | da Sharm el-Sheikh (SSH) | 00:30 | Ritardo 1 h 16 |
| FR466 | Ryanair | STN | per Torino (TRN) | 06:55 | Ritardo 1 h 16 |
| BA207 | British Airways | LHR | per Miami (MIA) | 09:45 | Ritardo 1 h 16 |
| BA2702 | British Airways | LGW | per Tenerife South (TFS) | 09:45 | Ritardo 1 h 15 |
| BA75 | British Airways | LHR | per Lagos (LOS) | 10:10 | Ritardo 1 h 15 |
| BA5 | British Airways | LHR | per Tokyo (HND) | 11:40 | Ritardo 1 h 15 |
| VN51 | Vietnam | LHR | da Ho Chi Minh City (SGN) | 07:15 | Ritardo 1 h 14 |
| U28405 | easyJet | LGW | per Paris Charles de Gaulle (CDG) | 13:40 | Ritardo 1 h 14 |
| BA65 | British Airways | LHR | per Nairobi (NBO) | 09:40 | Ritardo 1 h 13 |
| SK805 | SAS | LHR | da Oslo (OSL) | 14:35 | Ritardo 1 h 13 |
| SV111 | Saudia | LHR | da Riyadh (RUH) | 07:30 | Ritardo 1 h 11 |
| SK806 | SAS | LHR | per Oslo (OSL) | 15:35 | Ritardo 1 h 10 |
| FR467 | Ryanair | STN | da Torino (TRN) | 11:30 | Ritardo 1 h 09 |
| QR30 | Qatar Airways | EDI | per Doha (DOH) | 14:05 | Ritardo 1 h 09 |
| KQ109 | Kenya Airways | LGW | per Nairobi (NBO) | 10:00 | Ritardo 1 h 07 |
| G9266 | Air Arabia | LGW | per Sharjah (SHJ) | 08:45 | Ritardo 1 h 06 |
| BA578 | British Airways | LHR | per Milan Linate (LIN) | 11:25 | Ritardo 1 h 06 |
| U23231 | easyJet | EDI | per Tenerife South (TFS) | 12:40 | Ritardo 1 h 06 |
| DY1309 | Norwegian | LGW | per Oslo (OSL) | 17:40 | Ritardo 1 h 06 |
| FR2759 | Ryanair | STN | per Milan Malpensa (MXP) | 06:25 | Ritardo 1 h 05 |
| DY1307 | Norwegian | LGW | per Oslo (OSL) | 15:15 | Ritardo 1 h 05 |
| BA556 | British Airways | LHR | per Rome Fiumicino (FCO) | 13:15 | Ritardo 1 h 03 |
| QF1 | Qantas | LHR | da Singapore (SIN) | 06:15 | Ritardo 1 h 02 |
| VS185 | Virgin Atlantic | LHR | per Bridgetown (BGI) | 08:00 | Ritardo 1 h 02 |
| EW7462 | Eurowings | LHR | da Hamburg (HAM) | 15:05 | Ritardo 1 h 02 |
| AA728 | American Airlines | LHR | da Philadelphia (PHL) | 07:50 | Ritardo 1 h 01 |
| BA396 | British Airways | LHR | per Cairo (CAI) | 08:55 | Ritardo 1 h 01 |
| BA830 | British Airways | LHR | per Dublin (DUB) | 10:45 | Ritardo 1 h 01 |
| VL2471 | Lufthansa City | LHR | per Munich (MUC) | 08:45 | Ritardo 1 h 00 |
| BA632 | British Airways | LHR | per Athens (ATH) | 09:30 | Ritardo 1 h 00 |
| LS949 | Jet2.com | MAN | per Kraków (KRK) | 14:40 | Ritardo 1 h 00 |
| BA247 | British Airways | LHR | per São Paulo (GRU) | 21:15 | Ritardo 1 h 00 |
Il mio volo ha diritto al risarcimento UK261?
Il regolamento UK261 copre i voli in partenza da un aeroporto del Regno Unito e i voli in arrivo nel Regno Unito operati da una compagnia britannica o dell'UE. Il risarcimento è dovuto se arrivi alla destinazione finale con 3 ore di ritardo o più, oppure se il volo viene cancellato meno di 14 giorni prima della partenza, salvo circostanze eccezionali dimostrate dalla compagnia.
- Fino a 1.500 km: 220 £
- Da 1.500 a 3.500 km: 350 £
- Oltre 3.500 km: 520 £
I ritardi mostrati qui sono misurati in questo aeroporto e sono indicativi: per il UK261 conta l'orario di arrivo alla destinazione finale.
Guide
Dati dei voli: AeroDataBox. Dati indicativi, aggiornati più volte al giorno; non sostituiscono le informazioni ufficiali della compagnia aerea o dell'aeroporto. I voli in code-share compaiono una sola volta, con il numero del volo operativo.