London Heathrow cancellations and delays yesterday
Departures and arrivals cancelled, diverted or delayed by 1 hour or more at London Heathrow on Wednesday, 11 November 2026, from our live list of disrupted flights.
Flight cancelled or delayed yesterday? You may be owed up to £520
Under UK261, a flight cancelled less than 14 days before departure, or an arrival 3 hours or more late at your final destination, can give you £220, £350 or £520 per passenger depending on the distance, unless the airline proves extraordinary circumstances. The check takes 2 minutes.
Check my flightLast updated: (UK)
Cancelled and delayed flights on Wednesday, 11 November 2026
Cancelled and diverted flights, and flights delayed by 1 hour or more. Times are local (UK).
| Flight | Airline | From / to | Scheduled | Status | Compensation |
|---|---|---|---|---|---|
| QF219 | Qantas | from Singapore (SIN) | 05:30 | Cancelled | Check |
| BA456 | British Airways | to Madrid (MAD) | 06:15 | Cancelled | Check |
| BA502 | British Airways | to Lisbon (LIS) | 06:55 | Cancelled | Check |
| RX401 | Riyadh Air | from Riyadh (RUH) | 07:30 | Cancelled | Check |
| BA504 | British Airways | to Lisbon (LIS) | 09:05 | Cancelled | Check |
| IB713 | Iberia | from Madrid (MAD) | 09:15 | Cancelled | Check |
| RX402 | Riyadh Air | to Riyadh (RUH) | 09:30 | Cancelled | Check |
| BA480 | British Airways | to Barcelona (BCN) | 10:30 | Cancelled | Check |
| BA181 | British Airways | to New York JFK (JFK) | 10:35 | Cancelled | Check |
| IB714 | Iberia | to Madrid (MAD) | 10:45 | Cancelled | Check |
| QF10 | Qantas | to Perth (PER) | 11:30 | Cancelled | Check |
| BA506 | British Airways | to Lisbon (LIS) | 11:50 | Cancelled | Check |
| BA457 | British Airways | from Madrid (MAD) | 12:05 | Cancelled | Check |
| JU211 | Air Serbia | to Belgrade (BEG) | 13:20 | Cancelled | Check |
| BA503 | British Airways | from Lisbon (LIS) | 13:40 | Cancelled | Check |
| BA505 | British Airways | from Lisbon (LIS) | 15:50 | Cancelled | Check |
| BA481 | British Airways | from Barcelona (BCN) | 16:00 | Cancelled | Check |
| RJ112 | Royal Jordanian | to Amman (AMM) | 16:05 | Cancelled | Check |
| BA468 | British Airways | to Madrid (MAD) | 16:30 | Cancelled | Check |
| BA494 | British Airways | to Barcelona (BCN) | 16:35 | Cancelled | Check |
| IB719 | Iberia | from Madrid (MAD) | 16:35 | Cancelled | Check |
| RX9401 | Riyadh Air | from Gassim (ELQ) | 17:10 | Cancelled | Check |
| IB720 | Iberia | to Madrid (MAD) | 17:25 | Cancelled | Check |
| TP1356 | TAP Air Portugal | from Lisbon (LIS) | 17:30 | Cancelled | Check |
| BA198 | British Airways | from Mumbai (BOM) | 18:20 | Cancelled | Check |
| TP1357 | TAP Air Portugal | to Lisbon (LIS) | 18:30 | Cancelled | Check |
| BA257 | British Airways | to New Delhi (DEL) | 18:35 | Cancelled | Check |
| BA507 | British Airways | from Lisbon (LIS) | 18:40 | Cancelled | Check |
| IB725 | Iberia | from Madrid (MAD) | 18:50 | Cancelled | Check |
| BA1356 | British Airways | to St Helier (JER) | 19:00 | Cancelled | Check |
| RX9402 | Riyadh Air | to Gassim (ELQ) | 19:10 | Cancelled | Check |
| IB726 | Iberia | to Madrid (MAD) | 19:40 | Cancelled | Check |
| SV117 | Saudia | from Jeddah (JED) | 20:20 | Cancelled | Check |
| BA495 | British Airways | from Barcelona (BCN) | 22:00 | Cancelled | Check |
| SV118 | Saudia | to Ad Dammam (DMM) | 22:05 | Cancelled | Check |
| BA469 | British Airways | from Madrid (MAD) | 22:15 | Cancelled | Check |
| AA9600 | American Airlines | to Chicago (ORD) | 13:00 | Delayed 8 h 30 | Check |
| DL37 | Delta Air Lines | to Atlanta (ATL) | 16:00 | Delayed 2 h 44 | Check |
| AA174 | American Airlines | from Raleigh/Durham (RDU) | 09:20 | Delayed 2 h 08 | Check |
| BA596 | British Airways | to Venice (VCE) | 13:40 | Delayed 1 h 53 | Check |
| BA366 | British Airways | to Marseille (MRS) | 12:40 | Delayed 1 h 49 | Check |
| BA734 | British Airways | to Geneva (GVA) | 11:55 | Delayed 1 h 46 | Check |
| BA476 | British Airways | to Barcelona (BCN) | 08:15 | Delayed 1 h 41 | Check |
| BA1357 | British Airways | from St Helier (JER) | 08:30 | Delayed 1 h 40 | Check |
| VS135 | Virgin Atlantic | to Orlando (MCO) | 09:05 | Delayed 1 h 36 | Check |
| BA492 | British Airways | to Gibraltar (GIB) | 11:35 | Delayed 1 h 36 | Check |
| AZ207 | ITA Airways | to Rome Fiumicino (FCO) | 16:30 | Delayed 1 h 35 | Check |
| MS784 | EgyptAir | to Cairo (CAI) | 09:40 | Delayed 1 h 34 | Check |
| BA289 | British Airways | to Phoenix (PHX) | 14:35 | Delayed 1 h 34 | Check |
| VS21 | Virgin Atlantic | to Washington Dulles (IAD) | 13:20 | Delayed 1 h 33 | Check |
| BA113 | British Airways | to New York JFK (JFK) | 16:40 | Delayed 1 h 31 | Check |
| BA98 | British Airways | from Toronto (YYZ) | 10:25 | Delayed 1 h 28 | Check |
| BA169 | British Airways | to Shanghai (PVG) | 12:25 | Delayed 1 h 23 | Check |
| BA211 | British Airways | to Tampa (TPA) | 13:00 | Delayed 1 h 22 | Check |
| UA958 | United Airlines | to Chicago (ORD) | 07:40 | Delayed 1 h 21 | Check |
| BA43 | British Airways | to Cape Town (CPT) | 18:25 | Delayed 1 h 20 | Check |
| BA848 | British Airways | to Warsaw (WAW) | 15:10 | Delayed 1 h 17 | Check |
| BA268 | British Airways | from Los Angeles (LAX) | 15:15 | Delayed 1 h 16 | Check |
| BA130 | British Airways | from Bangalore (BLR) | 08:30 | Delayed 1 h 15 | Check |
| BA139 | British Airways | to Mumbai (BOM) | 09:35 | Delayed 1 h 15 | Check |
| BA868 | British Airways | to Budapest (BUD) | 13:45 | Delayed 1 h 14 | Check |
| AI112 | Air India | to New Delhi (DEL) | 13:00 | Delayed 1 h 13 | Check |
| VS209 | Virgin Atlantic | from Seoul (ICN) | 18:55 | Delayed 1 h 13 | Check |
| BA136 | British Airways | from New Delhi (DEL) | 11:55 | Delayed 1 h 11 | Check |
| BA858 | British Airways | to Prague (PRG) | 14:30 | Delayed 1 h 11 | Check |
| OU491 | Croatia | to Zagreb (ZAG) | 16:50 | Delayed 1 h 11 | Check |
| AA104 | American Airlines | from New York JFK (JFK) | 09:15 | Delayed 1 h 10 | Check |
| BA134 | British Airways | from Mumbai (BOM) | 12:35 | Delayed 1 h 10 | Check |
| LY316 | El Al | to Tel Aviv Yafo (TLV) | 14:20 | Delayed 1 h 08 | Check |
| BA574 | British Airways | to Milan Linate (LIN) | 14:40 | Delayed 1 h 08 | Check |
| BA49 | British Airways | to Seattle (SEA) | 14:55 | Delayed 1 h 08 | Check |
| VS197 | Virgin Atlantic | to Bridgetown (BGI) | 08:00 | Delayed 1 h 06 | Check |
| BA367 | British Airways | from Marseille (MRS) | 17:50 | Delayed 1 h 06 | Check |
| BA31 | British Airways | to Hong Kong (HKG) | 18:55 | Delayed 1 h 06 | Check |
| BA486 | British Airways | to Barcelona (BCN) | 14:15 | Delayed 1 h 05 | Check |
| VS358 | Virgin Atlantic | to Mumbai (BOM) | 12:25 | Delayed 1 h 04 | Check |
| BA597 | British Airways | from Venice (VCE) | 19:15 | Delayed 1 h 04 | Check |
| BA142 | British Airways | from New Delhi (DEL) | 07:40 | Delayed 1 h 03 | Check |
| BA281 | British Airways | to Los Angeles (LAX) | 12:30 | Delayed 1 h 02 | Check |
| BA702 | British Airways | to Vienna (VIE) | 19:15 | Delayed 1 h 01 | Check |
| BA277 | British Airways | to Hyderabad (HYD) | 14:35 | Delayed 1 h 00 | Check |
| BA314 | British Airways | to Paris Charles de Gaulle (CDG) | 15:05 | Delayed 1 h 00 | Check |
Not only yesterday: you can generally claim for a flight up to six years back in England, Wales and Northern Ireland, and five years in Scotland.
London Heathrow cancellations and delays today · All UK airports today
Is my flight eligible under UK261?
UK261 covers flights departing a UK airport, and flights arriving in the UK on a UK or EU airline. Compensation is due when you reach your final destination 3 hours or more late, or when your flight is cancelled less than 14 days before departure, unless the airline proves extraordinary circumstances.
- Up to 1,500 km: £220
- 1,500 to 3,500 km: £350
- Over 3,500 km: £520
Delays shown here are measured at this airport and are indicative: what counts for UK261 is your arrival time at your final destination.
Guides
Flight data: AeroDataBox. Indicative data, refreshed several times a day; it does not replace official information from your airline or airport. Flights operated as codeshares are listed once, under the operating flight number.